Memoria KingDian DDR4 serie UDIMM
Interfaz:DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
Voltaje:1,2 V
Rango de capacidad:4GB/8GB/16GB/32GB
Frecuencia:2400/2666/3200MHz
Temperatura de funcionamiento:0-75℃
Temperatura de almacenamiento:-40-75℃
- RAM DDR4 para PC: utiliza tecnología DDR4, que ofrece mejoras significativas en velocidad y eficiencia con respecto a la memoria DDR3.
- Optimización del rendimiento de la PC: los módulos de memoria DDR4 ofrecen velocidades más altas y latencias más bajas, cruciales para manejar las exigentes necesidades computacionales de las PC y estaciones de trabajo para juegos.
- Fiabilidad y resistencia: la memoria de la serie KingDian UDIMM adopta un diseño de placa PCB de 6 capas para garantizar la estabilidad del producto y una transmisión de alto rendimiento.
- Configuraciones de capacidad: disponible en capacidades que van desde 4 GB a 32 GB, aptas para tareas multitarea pesadas y que consumen mucha memoria, comunes en configuraciones de juegos y estaciones de trabajo.
- Fabricante de memorias de escritorio: en KingDian, la confiabilidad está integrada en cada módulo. A través de la fabricación integrada verticalmente, desde el estricto control de calidad entrante (IQC) hasta la producción SMT de precisión, garantizamos que nuestra memoria de escritorio ofrezca una estabilidad constante y una sincronización perfecta con todas las plataformas informáticas convencionales.
| Serie | Serie DDR4 UDIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ReyDian | ||||||||||
| Capacidad | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Número de modelo | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Velocidad/frecuencia de la memoria | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Ancho de banda de memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latencia CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,2 V | ||||||||||
| No. de memoria IC | 4//8//16 | ||||||||||
| Consumo de energía | 3W | ||||||||||
| Controlador IC | NO | ||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | ||||||||||
| ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | ||||||||||
| Peso neto (g) | 17g | ||||||||||
| Peso bruto (g) | 34g | ||||||||||
| Número de pines | 288 | ||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | ||||||||||
| Disipador de calor/esparcidor de calor | NO | ||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | ||||||||||
| Tipo de memoria de la computadora (DRAM/SDRAM) | DRACMA | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | ||||||||||
| Garantía | 3 años | ||||||||||
| No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | ||||||||||
| Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Memoria con búfer/sin búfer | Memoria sin búfer | ||||||||||
| Marca de IC de memoria | Micrones/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.