KingDian DDR4 Serie de memoria UDIMM
Interfaz:DDR4
Tipo de DIMM:El número de unidades de producción
Válvulas de carga:1.2V
Rango de capacidad:4GB/8GB/16GB/32GB
Frecuencia:2400/2666/3200MHz
Temperatura de funcionamiento:0-75 °C
Temperatura de almacenamiento:-40 a 75 °C
- RAM DDR4 para PC - Utiliza la tecnología DDR4, ofreciendo mejoras significativas en velocidad y eficiencia sobre la memoria DDR3.
- Optimización del rendimiento del PC - Los módulos de memoria DDR4 ofrecen velocidades más altas y latencias más bajas, cruciales para manejar las exigentes necesidades computacionales de los PC y estaciones de trabajo de juegos.
- Confiabilidad y resistencia - La memoria de la serie KingDian UDIMM adopta un diseño de placa de PCB de 6 capas para garantizar la estabilidad del producto y la transmisión de alto rendimiento.
- Configuraciones de capacidad - Disponible en capacidades que van desde 4 GB hasta 32 GB, que se adaptan a las tareas de multitarea y memoria intensiva comunes en las configuraciones de juegos y estaciones de trabajo.
- Fabricante de memoria de escritorio - En KingDian, la fiabilidad está incorporada en cada módulo. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| Serie | Serie UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | ||||||||||
| Capacidad | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Número de modelo | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| El número de EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Velocidad de memoria / frecuencia | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2666MHz | 3200 MHz |
| Ancho de banda de la memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| La latencia del CAS | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Voltado de funcionamiento | 1.2V | ||||||||||
| Número de IC de memoria | 4//8/16 | ||||||||||
| Consumo de energía | 3W | ||||||||||
| IC del controlador | No | ||||||||||
| Soporte para el overclock (sí / no) | No | ||||||||||
| El código de corrección de errores (ECC) (sí/no) | No | ||||||||||
| Peso neto (g) | 17 gramos | ||||||||||
| Peso bruto (g) | 34 gramos | ||||||||||
| Número de pines | 288 | ||||||||||
| Apoyo para OEM/ODM | - Sí, es cierto. | ||||||||||
| El disipador de calor / el dispersor de calor | No | ||||||||||
| Factor de forma | El número de unidades de producción | ||||||||||
| Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | Dispositivos de almacenamiento | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | ||||||||||
| Garantización | 3 años | ||||||||||
| Número de canales de memoria (single/dual) | (Sólo/Duplo) | ||||||||||
| Dimensión del producto (W x D x H) en mm | de tamaño igual o superior a 100 mm | ||||||||||
| Memoria con o sin búfer | Memoria sin almacenamiento en búfer | ||||||||||
| Marca del IC de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix y otros proveedores | ||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.