Se trata de un sistema de almacenamiento de datos.
,SSD NVMe de alta velocidad
,unidad de estado sólido de consumo con garantía
Interfaz:M.2 señal PCIE Gen4 x 4, señal PCIE;
Sistemas compatibles:Los sistemas operativos incluyen:
Transmisión eficiente:La velocidad de transmisión más rápida es de hasta 7000 MB/s;
Se utiliza para:Servidor, PC, PC de juegos, computadora portátil, computadora de escritorio, computadora de diseño, etc.
Capacidad:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Temperatura de funcionamiento:0 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento:-40 a 75 °C
Dimensión:80*22*3 mm;
- Diseño avanzado de disipación de calor - M.2 SSD 760PRO está diseñado con disipador de calor de grafeno para enfriar eficazmente la temperatura en al menos 15 grados.Es una opción ideal para ordenadores y servidores de alto rendimiento.
- Rendimiento sobresaliente - Una unidad de estado sólido GEN4 súper rápida con velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s, ofreciendo una experiencia de alta velocidad y sin problemas ya sea que esté lanzando aplicaciones,transferencia de archivos de gran tamaño, o el juego
- Estabilidad superior - El disco duro SSD interno con tecnología 3D NAND para un bajo consumo de energía.Los SSD de escritorio KingDian han sido probados y verificados en sistemas operativos y plataformas de disco duro de uso común para garantizar la compatibilidad con varios software y hardware.
- Gran capacidad: 512GB/1TB/2TB/4TB, satisfacer las necesidades de oficina y entretenimiento para fotos, videos, documentos y otro almacenamiento de datos.
- Comerciante mayorista confiable de unidades SSD - Todos los productos de unidades SSD KingDian se envían después de 4-8 horas de temperatura normal 0-70 ° C en la prueba de quemadura, y -20-75 ° C en la prueba de quemadura antes del envío,para garantizar que nuestros productos puedan funcionar normalmente en ambientes hostiles.
| Nombre del modelo | G48-760PRO NVME M.2-512GB, también conocido como G48-760PRO | G48-760PRO NVME M.2-1TB, incluido el equipo de seguridad | G48-760PRO NVME M.2-2TB, incluido el sistema de control de velocidad. | G48-760PRO NVME M.2 a 4 TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| El número de EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min Secuencia de lectura/escritura ((MB/s) | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de control de velocidad de un vehículo. | Se trata de un sistema de control de velocidad de un vehículo. |
| Secuencia máxima de lectura/escritura ((MB/s) | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Se trata de un sistema de control de velocidad de un vehículo. | Se trata de un sistema de control de velocidad de un vehículo. |
| Serie de productos | Las unidades de disco duro de la serie G48-760PRO NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de interfaz | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | |||
| Origen | Sin embargo, no se puede excluir que los productos de la partida 2 incluyan productos originarios de terceros países. | |||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||
| Protocolo de transporte | El PCIe | |||
| Peso neto | 7 g | |||
| Peso bruto | 30 g/25 g | |||
| RGB | - No, no lo sé. | |||
| Alerta de temperatura | - No, no lo sé. | |||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | |||
| El caché | incorporado | |||
| 4KB Conexión aleatoria | 190096 | |||
| Lectura aleatoria de 4KB | 205870 | |||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | En el ámbito interno | |||
| Voltado de funcionamiento | 3.3V | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||
| Garantización | 3 años | |||
| Tipo de flash de Nand | TLC/QLC | |||
| El número de unidades | 1500000 horas | |||
| Dimensión del artículo | 22*80*3 mm | |||
| Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Aplicación | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | |||
| El controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros | |||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | |||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | ||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.