Serie RGB de memoria de escritorio KingDian
Interfaz:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
Frecuencia DDR5:4800/5600/6000/6400MHz
Frecuencia DDR4:2666/3000/3200/3600/4200MHz
Efecto RGB:Sí
Capacidades:8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamiento:0-75℃
Temperatura de almacenamiento:-40-75℃
Rango de voltaje:1,1/1,35/1,4 V
- Serie RGB de memoria DDR5: presenta un efecto RGB integrado que mejora la estética del sistema y combina con su juego.
- Para PC para juegos: los módulos de memoria RAM DDR5 pueden proporcionar tiempos de carga más rápidos, mejores velocidades de fotogramas y un rendimiento general mejorado en los juegos.
- Ideal para informática de alto rendimiento: la memoria DDR5/DDR4 UDIMM viene en capacidades de 8 GB, 16 GB y 32 GB, lo que proporciona un amplio espacio de memoria para tareas múltiples, creación de contenido y aplicaciones exigentes.
- Garantía de calidad: los productos de memoria DDR KingDian utilizan chips DRAM de grado A de alta calidad para garantizar una calidad excelente y una amplia compatibilidad.
- Fabricante de memorias de escritorio: KingDian utiliza estrictos estándares de inspección entrante, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para proporcionar una serie de productos de memoria DDR para uso a largo plazo con amplia compatibilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de lectura y escritura y excelente compatibilidad con las principales soluciones de plataformas informáticas.
| Serie | DDR5 RGB con disipador térmico Serie UDIMM (Serie RH50) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ReyDian | |||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Número de modelo | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 |
| Velocidad/frecuencia de la memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,1v | 1,1v | 1.35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1.35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1.35 | 1,4v |
| No. de memoria IC | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||
| Peso neto (g) | 45g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 80g | |||||||||||
| Número de pines | 288 | |||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||
| Disipador de calor/esparcidor de calor | SÍ | |||||||||||
| luces rgb | SÍ | |||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | |||||||||||
| Tipo de memoria de la computadora (DRAM/SDRAM) | DRACMA | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||
| No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||
| Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 145x46x5,5mm | |||||||||||
| Memoria con búfer/sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||
| Marca de IC de memoria | Micrones/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.