Seri UDIMM Memori DDR4
KingDian DDR4 seri UDIMM
KingDian DDR4 Memory UDIMM Series memanfaatkan teknologi DDR4, menawarkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efisiensi dibandingkan dengan memori DDR3.penting untuk menangani kebutuhan komputasi yang menuntut PC game dan workstation. KingDian DDR UDIMM Series memory adopts a 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and adopts excellent A-level Nor Flash to ensure product quality and compatibilityTersedia dalam kapasitas DDR4 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB, mengakomodasi tugas multitasking berat dan memori intensif yang umum dalam pengaturan game dan workstation.
Manfaat Utama
- Kinerja yang ditingkatkan:Kecepatan lebih tinggi dan latensi lebih rendah untuk aplikasi yang menuntut.
- Meningkatkan Efisiensi:Teknologi DDR4 menawarkan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan DDR3.
- Desain yang Dapat Diandalkan:6 lapisan PCB untuk stabilitas dan transmisi kinerja tinggi.
- Kompatibilitas luas:Kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi arus utama.
- Kapasitas Berbagai:Tersedia dalam opsi 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB.
Industri Target & Aplikasi
PC game, workstation, komputasi berkinerja tinggi, komputer desktop
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Seri | Seri UDIMM DDR4 |
| Merek | KingDian |
| Kapasitas | 4GB/8GB/16GB/32GB |
| Nomor Model | DDR4-PC-4GB/DDR4-PC-8GB/DDR4-PC-16GB/DDR4-PC-32GB |
| EAN | Kode-kode yang digunakan adalah: |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400 MHz/2666 MHz/3200 MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200/21300/21300 |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8/2Rx8 |
| CAS Latency | CL15-15-15-35/CL19-19-19-43/CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| No. dari IC Memori | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| Kontroler IC | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | 17g |
| Berat Bruto (g) | 34 g |
| Pin Count. | 288 |
| Dukungan OEM/ODM | Ya. |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada |
| Faktor Bentuk | UDIMM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu operasi | 0-70°C |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Jaminan | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) |
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 133x30x3mm |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer |
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.