KingDian DDR4 Memory UDIMM Series
Antarmuka:DDR4
Jenis DIMM:UDIMM
Tegangan:1.2V
Jangkauan Kapasitas:4GB/8GB/16GB/32GB
Frekuensi:2400/2666/3200MHz
Suhu operasi:0-75°C
Suhu penyimpanan:-40-75°C
- DDR4 RAM untuk PC - Menggunakan teknologi DDR4, menawarkan peningkatan yang signifikan dalam kecepatan dan efisiensi atas memori DDR3.
- Optimasi Kinerja PC - Modul memori DDR4 menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, penting untuk menangani kebutuhan komputasi yang menuntut PC game dan workstation.
- Keandalan dan Ketahanan - Memori seri KingDian UDIMM mengadopsi desain papan PCB 6 lapisan untuk memastikan stabilitas produk dan transmisi berkinerja tinggi.
- Konfigurasi Kapasitas - Tersedia dalam kapasitas mulai dari 4GB hingga 32GB, mengakomodasi tugas multitasking berat dan memori intensif yang umum dalam pengaturan game dan workstation.
- Produsen Memori Desktop - Di KingDian, keandalan dibangun ke dalam setiap modul. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| Seri | Seri UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | ||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Nomor Model | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | ||||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | ||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | ||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | ||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | ||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | ||||||||||
| Berat bersih (g) | 17g | ||||||||||
| Berat Bruto (g) | 34 g | ||||||||||
| Pin Count. | 288 | ||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | ||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | ||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | ||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | ||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | ||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | ||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | ||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.