Серия памяти KingDian DDR4 UDIMM
Интерфейс:DDR4
Тип DIMM:UDIMM
напряжение:1.2В
Диапазон мощности:4GB/8GB/16GB/32GB
Частота:2400/2666/3200 МГц
Рабочая температура:0-75°C
Температура хранения:-40-75°C
- DDR4 RAM для ПК - использует технологию DDR4, предлагая значительное улучшение скорости и эффективности по сравнению с памятью DDR3.
- Оптимизация производительности ПК - модули памяти DDR4 предлагают более высокую скорость и более низкую задержку, что имеет решающее значение для обработки требовательных вычислительных потребностей игровых ПК и рабочих станций.
- Надежность и выносливость - память серии KingDian UDIMM использует конструкцию платы PCB с 6 слоями для обеспечения стабильности продукта и высокопроизводительной передачи.
- Конфигурации емкости - доступны в емкостях от 4 ГБ до 32 ГБ, позволяющих выполнять многозадачные и запоминающие задачи, распространенные в игровых и рабочих станциях.
- Производитель настольной памяти - В KingDian надежность встроена в каждый модуль. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| Серия | Серия UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | КингДиан | ||||||||||
| Мощность | 4 ГБ | 8 Гб | 16 ГБ | 32 ГБ | |||||||
| Номер модели | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Скорость памяти / частота | 2400 МГц | 2666 МГц | 3200 МГц | 2400 МГц | 2666 МГц | 3200 МГц | 2400 МГц | 2666 МГц | 3200 МГц | 2666 МГц | 3200 МГц |
| Пропускная способность памяти (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Ранг (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS-задержка | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Рабочее напряжение | 1.2В | ||||||||||
| No IC памяти | 4//8/16 | ||||||||||
| Потребление энергии | 3W | ||||||||||
| Контроллер IC | Нет | ||||||||||
| Поддержка свертывания (да / нет) | Нет | ||||||||||
| ECC (код исправления ошибок) (ДА/НЕТ) | Нет | ||||||||||
| Чистая масса (г) | 17 г | ||||||||||
| Валовая масса (г) | 34 г | ||||||||||
| Количество пин | 288 | ||||||||||
| Поддержка OEM/ODM | Да, да. | ||||||||||
| Теплоотводы / теплораспределители | Нет | ||||||||||
| Форма фактора | UDIMM | ||||||||||
| Тип памяти компьютера (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Операционная температура | 0-70°C | ||||||||||
| Температура хранения | -40 ~ 85°C | ||||||||||
| Гарантия | 3 года | ||||||||||
| Количество каналов памяти (один/двойной) | (Одиночный/двойной) | ||||||||||
| Размер изделия (W x D x H) в мм | 133х30х3мм | ||||||||||
| Буферная / небуферная память | Небуферная память | ||||||||||
| Бренд памяти IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.