Série UDIMM de memória KingDian DDR4
Interface:DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
Tensão:1,2 V
Faixa de capacidade:4GB/8GB/16GB/32GB
Freqüência:2400/2666/3200 MHz
Temperatura operacional:0-75℃
Temperatura de armazenamento:-40-75℃
- RAM DDR4 para PC – Utiliza tecnologia DDR4, oferecendo melhorias significativas em velocidade e eficiência em relação à memória DDR3.
- Otimização do desempenho do PC - Os módulos de memória DDR4 oferecem velocidades mais altas e latências mais baixas, cruciais para lidar com as exigentes necessidades computacionais de PCs e estações de trabalho para jogos.
- Confiabilidade e resistência - A memória da série KingDian UDIMM adota design de placa PCB de 6 camadas para garantir estabilidade do produto e transmissão de alto desempenho.
- Configurações de capacidade – Disponível em capacidades que variam de 4 GB a 32 GB, acomodando multitarefas pesadas e tarefas que exigem muita memória, comuns em configurações de jogos e estações de trabalho.
- Fabricante de memória para desktop - Na KingDian, a confiabilidade está incorporada em cada módulo. Por meio da fabricação verticalmente integrada – desde o rigoroso controle de qualidade de entrada (IQC) até a produção SMT de precisão – garantimos que nossa memória de desktop ofereça estabilidade consistente e sincronização perfeita com todas as principais plataformas de computação.
| Série | Série UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | ||||||||||
| Capacidade | 4GB | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Número do modelo | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Velocidade/frequência da memória | 2.400 MHz | 2.666 MHz | 3200 MHz | 2.400 MHz | 2.666 MHz | 3200 MHz | 2.400 MHz | 2.666 MHz | 3200 MHz | 2.666 MHz | 3200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | |||||||
| Latência CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensão operacional | 1,2V | ||||||||||
| Nº de memória IC | 4//8//16 | ||||||||||
| Consumo de energia | 3W | ||||||||||
| Controlador IC | NÃO | ||||||||||
| Suporte para Overclock (SIM/NÃO) | NÃO | ||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | ||||||||||
| Peso Líquido (g) | 17g | ||||||||||
| Peso Bruto (g) | 34g | ||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | ||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | ||||||||||
| Dissipador de calor / espalhador de calor | NÃO | ||||||||||
| Fator de forma | UDIMM | ||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||||||
| Nº de canais de memória (simples/duplo) | (Único/Duplo) | ||||||||||
| Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | ||||||||||
| Marca IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.