Série UDIMM de memória DDR4
Série KingDian DDR4 UDIMM
A série KingDian DDR4 Memory UDIMM utiliza a tecnologia DDR4, oferecendo melhorias significativas na velocidade e eficiência em relação à memória DDR3.essencial para lidar com as exigentes necessidades computacionais de PCs de jogos e estações de trabalho. KingDian DDR UDIMM Series memory adopts a 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and adopts excellent A-level Nor Flash to ensure product quality and compatibilityDisponível em capacidades DDR4 de 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB, acomodando as tarefas de multitarefa pesadas e de memória intensiva comuns em configurações de jogos e estações de trabalho.
Principais benefícios
- Performance melhorada:Velocidades mais elevadas e latências mais baixas para aplicações exigentes.
- Melhoria da Eficiência:A tecnologia DDR4 oferece melhor eficiência energética em comparação com a DDR3.
- Projeto confiável:PCB de 6 camadas para estabilidade e transmissão de alto desempenho.
- Compatibilidade ampla:Excelente compatibilidade com as principais soluções de plataformas de computação.
- Capacidades múltiplas:Disponível em opções de 4GB, 8GB, 16GB e 32GB.
Indústrias e aplicações alvo
Computadores de jogos, estações de trabalho, computadores de alto desempenho, computadores de mesa
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Série | Série DDR4 UDIMM |
| Marca | KingDian |
| Capacidade | 4GB/8GB/16GB/32GB |
| Número do modelo | DDR4-PC-4GB/DDR4-PC-8GB/DDR4-PC-16GB/DDR4-PC-32GB |
| EAN | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. |
| Velocidade / Frequência de Memória | 2400 MHz/2666 MHz/3200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 19200/21300/21300 |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8/2Rx8 |
| CAS Latência | CL15-15-15-35/CL19-19-19-43/CL22-22-22-52 |
| Tensão de funcionamento | 1.2V |
| Número de IC de memória | 4/8/16 |
| Consumo de energia | 3W |
| IC do controlador | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Não |
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não |
| Peso líquido (g) | 17 g |
| Peso bruto (g) | 34 g |
| Contagem de alfinetes | 288 |
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. |
| Exibição de calor / distribuidor de calor | Não |
| Fator de forma | Método de identificação |
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C |
| Garantia | 3 anos |
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) |
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | De dimensões não superiores a 5 mm |
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada |
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.