Série KingDian DDR4 de memória UDIMM
Interface:DDR4
Tipo DIMM:Método de identificação
Voltagem:1.2V
Intervalo de capacidade:4GB/8GB/16GB/32GB
Frequência:2400/2666/3200 MHz
Temperatura de funcionamento:0-75°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
- RAM DDR4 para PC - Utiliza tecnologia DDR4, oferecendo melhorias significativas na velocidade e eficiência em relação à memória DDR3.
- Otimização do desempenho do PC - os módulos de memória DDR4 oferecem velocidades mais altas e latências mais baixas, cruciais para lidar com as exigentes necessidades computacionais de PCs de jogos e estações de trabalho.
- Confiabilidade e resistência - A memória da série KingDian UDIMM adota um design de placa de PCB de 6 camadas para garantir a estabilidade do produto e a transmissão de alto desempenho.
- Configurações de capacidade - Disponível em capacidades que variam de 4 GB a 32 GB, para acomodar as tarefas de multitarefa pesadas e de memória intensiva comuns em configurações de jogos e estações de trabalho.
- Fabricante de Memória de Desktop - Na KingDian, a confiabilidade é incorporada em cada módulo. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| Série | Série DDR4 UDIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | ||||||||||
| Capacidade | 4 GB | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Número do modelo | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS Latência | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensão de funcionamento | 1.2V | ||||||||||
| Número de IC de memória | 4/8/16 | ||||||||||
| Consumo de energia | 3W | ||||||||||
| IC do controlador | Não | ||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | ||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | ||||||||||
| Peso líquido (g) | 17 g | ||||||||||
| Peso bruto (g) | 34 g | ||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | ||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | ||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | Não | ||||||||||
| Fator de forma | Método de identificação | ||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | ||||||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | ||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | De dimensões não superiores a 5 mm | ||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | ||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.