KingDian DDR4-Speicher UDIMM-Serie
Schnittstelle:DDR4
DIMM-TypDie Daten sind in Anhang II aufgeführt.
Spannung:1.2V
Kapazitätsbereich4GB/8GB/16GB/32GB
Häufigkeit:2400/2666/3200 MHz
Betriebstemperatur:0-75°C
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
- DDR4-RAM für PCs - Nutzt die DDR4-Technologie und bietet eine signifikante Verbesserung der Geschwindigkeit und Effizienz gegenüber dem DDR3-Speicher.
- PC-Performance-Optimierung - DDR4-Speichermodule bieten höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten, die für die Bearbeitung der anspruchsvollen Rechenanforderungen von Gaming-PCs und Arbeitsstationen entscheidend sind.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - Der Speicher der KingDian UDIMM-Serie verwendet ein 6-schichtiges PCB-Board-Design, um die Stabilität des Produkts und eine leistungsstarke Übertragung zu gewährleisten.
- Kapazitätskonfigurationen - Erhältlich in Kapazitäten von 4 GB bis 32 GB, die den schweren Multitasking- und Speicherintensiven Aufgaben entsprechen, die in Spiele- und Arbeitsstationseinrichtungen üblich sind.
- Desktop-Speicherhersteller - Bei KingDian ist Zuverlässigkeit in jedes Modul integriert. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| Reihe | DDR4-UDIMM-Serie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | ||||||||||
| Kapazität | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Modellnummer | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2666MHz | 3200 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS-Latenz | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Betriebsspannung | 1.2V | ||||||||||
| Nummer des Speicher-IC | 4/8/16 | ||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | ||||||||||
| Steuerungsschaltfläche | Nein | ||||||||||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | ||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | ||||||||||
| Nettogewicht (g) | 17 g | ||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 34 g | ||||||||||
| Anzahl der Nadeln | 288 | ||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | ||||||||||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | Nein | ||||||||||
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | ||||||||||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | ||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | ||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) | ||||||||||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||||||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | ||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.