KingDian DDR4 Speicher UDIMM Serie
Schnittstelle: DDR4
DIMM-Typ: UDIMM
Spannung: 1,2V
Kapazitätsbereich: 4GB/8GB/16GB/32GB
Frequenz: 2400/2666/3200MHz
Betriebstemperatur: 0-75°C
Lagertemperatur: -40-75°C
- DDR4 RAM für PC - Nutzt DDR4-Technologie und bietet deutliche Verbesserungen in Geschwindigkeit und Effizienz gegenüber DDR3-Speicher.
- PC-Leistungsoptimierung - DDR4-Speichermodule bieten höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzen, was für die anspruchsvollen Rechenanforderungen von Gaming-PCs und Workstations entscheidend ist.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - Die KingDian UDIMM Serie Speicher verwendet ein 6-lagiges PCB-Platinendesign, um Produktstabilität und Hochleistungsübertragung zu gewährleisten.
- Kapazitätskonfigurationen - Erhältlich in Kapazitäten von 4 GB bis 32 GB, um die häufigen intensiven Multitasking- und speicherintensiven Aufgaben in Gaming- und Workstation-Setups zu bewältigen.
- Hersteller von Desktop-Speichern - Bei KingDian ist Zuverlässigkeit in jedes Modul integriert. Durch vertikal integrierte Fertigung – von strenger Eingangsquitätskontrolle (IQC) bis hin zur präzisen SMT-Produktion – stellen wir sicher, dass unser Desktop-Speicher konsistente Stabilität und nahtlose Synchronisation mit allen gängigen Computerplattformen liefert.
| Serie | DDR4 UDIMM Serie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | ||||||||||
| Kapazität | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Modellnummer | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS-Latenz | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Betriebsspannung | 1,2V | ||||||||||
| Anzahl Speicher-ICs | 4//8//16 | ||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | ||||||||||
| Controller-IC | NEIN | ||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | ||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | ||||||||||
| Nettogewicht (g) | 17g | ||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 34g | ||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | ||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | ||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | NEIN | ||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | ||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | ||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Gepufferter / Ungespeicherter Speicher | Ungespeicherter Speicher | ||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.