제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개 변수
KingDian DDR4 메모리 UDIMM 시리즈
인터페이스:DDR4
DIMM 타입:UDIMM
전압:1.2V
용량 범위:4GB/8GB/16GB/32GB
주파수:2400/2666/3200MHz
작동 온도:0-75°C
저장 온도:-40~75°C
주요 특징
- PC용 DDR4 RAM - DDR4 기술을 활용하여 DDR3 메모리보다 속도와 효율성을 크게 향상시킵니다.
- PC 성능 최적화 - DDR4 메모리 모듈은 게임 PC 및 워크스테이션의 까다로운 컴퓨팅 요구를 처리하는 데 중요한 더 높은 속도와 낮은 지연 시간을 제공합니다.
- 신뢰성 및 내구성 - KingDian UDIMM 시리즈 메모리는 제품 안정성과 고성능 전송을 보장하기 위해 6층 PCB 보드 디자인을 채택합니다.
- 용량 구성 - 게임 및 워크스테이션 설정에서 일반적인 무거운 멀티태스킹 및 메모리 집중 작업을 수용하는 4GB에서 32GB까지 용량으로 제공됩니다.
- 데스크톱 메모리 제조사 - 킹디안에서는 신뢰성이 모든 모듈에 내장되어 있습니다. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| 시리즈 | DDR4 UDIMM 시리즈 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 킹디안 | ||||||||||
| 용량 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| 모델 번호 | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| 메모리 대역폭 (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| 순위 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS 지연 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| 작동 전압 | 1.2V | ||||||||||
| 메모리 IC 번호 | 4/8/16 | ||||||||||
| 전력 소비 | 3W | ||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니 | ||||||||||
| 오버클럭 지원 (예 / 아니오) | 아니 | ||||||||||
| ECC (실점 수정 코드) (예/아니오) | 아니 | ||||||||||
| 순중량 (g) | 17g | ||||||||||
| 총중량 (g) | 34g | ||||||||||
| 핀 수 | 288 | ||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 네 | ||||||||||
| 히트 싱크 / 히트 스프레더 | 아니 | ||||||||||
| 형태 요인 | UDIMM | ||||||||||
| 컴퓨터 메모리 타입 (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| 작동 온도 | 0~70°C | ||||||||||
| 저장 온도 | -40~85°C | ||||||||||
| 보증 | 3년 | ||||||||||
| 메모리 채널의 수 (일기/중기) | (단기/중기) | ||||||||||
| 제품 크기 (W x D x H) mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| 버퍼된 메모리 / 버퍼되지 않은 메모리 | 부퍼되지 않은 메모리 | ||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 미크론/삼성/스키 하이닉스 | ||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.