Serie UDIMM di memoria DDR4
Serie KingDian DDR4 UDIMM
La serie KingDian DDR4 Memory UDIMM utilizza la tecnologia DDR4, offrendo miglioramenti significativi della velocità e dell'efficienza rispetto alla memoria DDR3.fondamentale per la gestione delle esigenze di calcolo dei PC e delle postazioni di lavoro per giochi. KingDian DDR UDIMM Series memory adopts a 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and adopts excellent A-level Nor Flash to ensure product quality and compatibility. Disponibile in DDR4 4GB, 8GB, 16GB e 32GB di capacità, che si adatta alle pesanti attività multitasking e a quelle che richiedono molta memoria comuni nelle configurazioni di gioco e di workstation.
Principali vantaggi
- Performance migliorata:Velocità più elevate e latenze più basse per applicazioni più impegnative.
- Miglioramento dell'efficienza:La tecnologia DDR4 offre una migliore efficienza energetica rispetto a DDR3.
- Progettazione affidabile:PCB a 6 strati per stabilità e trasmissione ad alte prestazioni.
- Ampia compatibilità:Eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforme informatiche tradizionali.
- Capacità multiple:Disponibile in opzioni da 4GB, 8GB, 16GB e 32GB.
Industria e applicazioni target
PC per giochi, postazioni di lavoro, computer ad alte prestazioni, computer da tavolo
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Serie | Serie UDIMM DDR4 |
| Marchio | KingDian |
| Capacità | 4GB/8GB/16GB/32GB |
| Numero di modello | DDR4-PC-4GB/DDR4-PC-8GB/DDR4-PC-16GB/DDR4-PC-32GB |
| EAN | Per il trattamento delle sostanze chimiche, la sostanza chimica è la sostanza chimica in cui sono contenute le sostanze chimiche, in particolare le sostanze chimiche. |
| Velocità / Frequenza della memoria | 2400 MHz/2666 MHz/3200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 19200/21300/21300 |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8/2Rx8 |
| CAS latenza | CL15-15-15-35/CL19-19-19-43/CL22-22-22-52 |
| Tensione di funzionamento | 1.2V |
| Numero di memoria IC | 4/8/16 |
| Consumo di energia | 3W |
| Controller IC | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No |
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No |
| Peso netto (g) | 17 g |
| Peso lordo (g) | 34 g |
| Conteggio degli spilli | 288 |
| Supporto OEM/ODM | - Sì. |
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - No |
| Fattore di forma | UDMM |
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) |
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 133x30x3 mm |
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata |
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.