Serie UDIMM di memoria KingDian DDR4
Interfaccia:DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
voltaggio:1,2 V
Intervallo di capacità:4GB/8GB/16GB/32GB
Frequenza:2400/2666/3200 MHz
Temperatura operativa:0-75℃
Temperatura di conservazione:-40-75℃
- RAM DDR4 per PC: utilizza la tecnologia DDR4, offrendo miglioramenti significativi in termini di velocità ed efficienza rispetto alla memoria DDR3.
- Ottimizzazione delle prestazioni del PC: i moduli di memoria DDR4 offrono velocità più elevate e latenze più basse, fondamentali per gestire le impegnative esigenze computazionali dei PC e delle workstation da gioco.
- Affidabilità e resistenza: la memoria della serie KingDian UDIMM adotta un design della scheda PCB a 6 strati per garantire stabilità del prodotto e trasmissione ad alte prestazioni.
- Configurazioni di capacità: disponibile con capacità che vanno da 4 GB a 32 GB, per adattarsi alle attività multitasking pesanti e ad uso intensivo di memoria comuni nelle configurazioni di gioco e workstation.
- Produttore di memorie desktop: in KingDian, l'affidabilità è integrata in ogni modulo. Attraverso la produzione integrata verticalmente, dal rigoroso controllo di qualità in entrata (IQC) alla produzione SMT di precisione, garantiamo che la nostra memoria desktop offra stabilità costante e sincronizzazione perfetta con tutte le piattaforme informatiche tradizionali.
| Serie | Serie UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | ||||||||||
| Capacità | 4GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Numero di modello | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Velocità/frequenza della memoria | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Grado (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latenza CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensione operativa | 1,2 V | ||||||||||
| N. di IC di memoria | 4//8//16 | ||||||||||
| Consumo energetico | 3 W | ||||||||||
| Circuito integrato del controllore | NO | ||||||||||
| Supporto overclock (SÌ / NO) | NO | ||||||||||
| ECC (codice correzione errore) (SÌ/NO) | NO | ||||||||||
| Peso netto (g) | 17 g | ||||||||||
| Peso lordo (g) | 34 g | ||||||||||
| Conteggio pin | 288 | ||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | ||||||||||
| Dissipatore di calore/diffusore di calore | NO | ||||||||||
| Fattore di forma | UDIMM | ||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||||||||
| Garanzia | 3 anni | ||||||||||
| N. di canali di memoria (singolo/doppio) | (Singolo/Doppio) | ||||||||||
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) in mm | 133x30x3 mm | ||||||||||
| Memoria bufferizzata/non bufferizzata | Memoria senza buffer | ||||||||||
| Marchio del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.