Série de mémoire UDIMM DDR4 KingDian
Interface : DDR4
Type de DIMM : UDIMM
Tension : 1,2 V
Gamme de capacité : 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go
Fréquence : 2400/2666/3200 MHz
Température de fonctionnement : 0-75℃
Température de stockage : -40-75℃
- RAM DDR4 pour PC - Utilise la technologie DDR4, offrant des améliorations significatives en termes de vitesse et d'efficacité par rapport à la mémoire DDR3.
- Optimisation des performances PC - Les modules de mémoire DDR4 offrent des vitesses plus élevées et des latences plus faibles, cruciales pour répondre aux besoins informatiques exigeants des PC de jeu et des stations de travail.
- Fiabilité et endurance - La mémoire de la série UDIMM KingDian adopte une conception de carte PCB à 6 couches pour assurer la stabilité du produit et une transmission haute performance.
- Configurations de capacité - Disponible dans des capacités allant de 4 Go à 32 Go, pour répondre aux besoins multitâches intensifs et aux tâches gourmandes en mémoire courantes dans les configurations de jeu et de station de travail.
- Fabricant de mémoire de bureau - Chez KingDian, la fiabilité est intégrée à chaque module. Grâce à une fabrication intégrée verticalement, du contrôle qualité entrant (IQC) rigoureux à la production SMT de précision, nous garantissons que notre mémoire de bureau offre une stabilité constante et une synchronisation transparente avec toutes les plateformes informatiques grand public.
| Série | Série UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | KingDian | ||||||||||
| Capacité | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||
| Numéro de modèle | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Vitesse/fréquence de la mémoire | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Bande passante mémoire (Go/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latence CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tension de fonctionnement | 1,2 V | ||||||||||
| Nombre de circuits intégrés mémoire | 4//8//16 | ||||||||||
| Consommation électrique | 3W | ||||||||||
| Circuit intégré de contrôle | NON | ||||||||||
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON | ||||||||||
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON | ||||||||||
| Poids net (g) | 17g | ||||||||||
| Poids brut (g) | 34g | ||||||||||
| Nombre de broches | 288 | ||||||||||
| Support OEM/ODM | OUI | ||||||||||
| Dissipateur thermique / Couvercle de dissipation | NON | ||||||||||
| Facteur de forme | UDIMM | ||||||||||
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | ||||||||||
| Température de stockage | -40~85℃ | ||||||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||||||
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) | ||||||||||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée | ||||||||||
| Marque du circuit intégré mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.