Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
Dòng RAM KingDian DDR4 UDIMM
Giao diện: DDR4
Loại DIMM: UDIMM
Điện áp: 1.2V
Phạm vi dung lượng: 4GB/8GB/16GB/32GB
Tần số: 2400/2666/3200MHz
Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Tính năng chính
- RAM DDR4 cho PC - Sử dụng công nghệ DDR4, mang lại những cải tiến đáng kể về tốc độ và hiệu quả so với bộ nhớ DDR3.
- Tối ưu hóa hiệu suất PC - Các mô-đun bộ nhớ DDR4 cung cấp tốc độ cao hơn và độ trễ thấp hơn, rất quan trọng để xử lý các nhu cầu tính toán khắt khe của PC chơi game và máy trạm.
- Độ tin cậy và độ bền - Bộ nhớ KingDian UDIMM Series áp dụng thiết kế bo mạch PCB 6 lớp để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm và truyền dữ liệu hiệu suất cao.
- Cấu hình dung lượng - Có sẵn với dung lượng từ 4GB đến 32GB, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm nặng và các tác vụ đòi hỏi nhiều bộ nhớ phổ biến trong các thiết lập chơi game và máy trạm.
- Nhà sản xuất bộ nhớ máy tính để bàn - Tại KingDian, độ tin cậy được tích hợp vào mọi mô-đun. Thông qua sản xuất tích hợp theo chiều dọc — từ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC) nghiêm ngặt đến sản xuất SMT chính xác — chúng tôi đảm bảo bộ nhớ máy tính để bàn của chúng tôi mang lại sự ổn định nhất quán và đồng bộ hóa liền mạch với tất cả các nền tảng máy tính chính thống.
| Dòng sản phẩm | Dòng DDR4 UDIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | ||||||||||
| Dung lượng | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Số model | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Tốc độ / Tần số bộ nhớ | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Băng thông bộ nhớ (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Độ trễ CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Điện áp hoạt động | 1.2V | ||||||||||
| Số lượng IC bộ nhớ | 4//8//16 | ||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | ||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | ||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 17g | ||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 34g | ||||||||||
| Số chân | 288 | ||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | CÓ | ||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | KHÔNG | ||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | ||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | ||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | ||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||||||||
| Số kênh bộ nhớ (Đơn/Kép) | (Đơn/Kép) | ||||||||||
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) tính bằng mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Bộ nhớ đệm / Bộ nhớ không đệm | Bộ nhớ không đệm | ||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.