Dòng UDIMM bộ nhớ KingDian DDR4
Giao diện:DDR4
Loại DIMM:UDIMM
Điện áp:1,2V
Phạm vi công suất:4GB/8GB/16GB/32GB
Tính thường xuyên:2400/2666/3200 MHz
Nhiệt độ hoạt động:0-75oC
Nhiệt độ bảo quản:-40-75oC
- RAM DDR4 cho PC - Sử dụng công nghệ DDR4, mang lại những cải tiến đáng kể về tốc độ và hiệu quả so với bộ nhớ DDR3.
- Tối ưu hóa hiệu suất PC - Các mô-đun bộ nhớ DDR4 cung cấp tốc độ cao hơn và độ trễ thấp hơn, rất quan trọng để xử lý các nhu cầu tính toán khắt khe của PC chơi game và máy trạm.
- Độ tin cậy và độ bền - Bộ nhớ dòng KingDian UDIMM sử dụng thiết kế bo mạch PCB 6 lớp để đảm bảo độ ổn định của sản phẩm và truyền hiệu suất cao.
- Cấu hình dung lượng - Có các mức dung lượng từ 4GB đến 32GB, đáp ứng các tác vụ đa nhiệm nặng và ngốn nhiều bộ nhớ thường gặp trong thiết lập máy trạm và chơi game.
- Nhà sản xuất bộ nhớ máy tính để bàn - Tại KingDian, độ tin cậy được tích hợp trong mọi mô-đun. Thông qua quá trình sản xuất tích hợp theo chiều dọc—từ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC) nghiêm ngặt đến sản xuất SMT chính xác—chúng tôi đảm bảo bộ nhớ máy tính để bàn của chúng tôi mang lại sự ổn định nhất quán và đồng bộ hóa liền mạch với tất cả các nền tảng điện toán phổ thông.
| Loạt | Dòng UDIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | ||||||||||
| Dung tích | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Số mô hình | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| Tốc độ/Tần số bộ nhớ | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Băng thông bộ nhớ (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Độ trễ CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Điện áp hoạt động | 1,2V | ||||||||||
| Số IC bộ nhớ | 4//8//16 | ||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | ||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | ||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | ||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 17g | ||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 34g | ||||||||||
| Số lượng pin | 288 | ||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | ĐÚNG | ||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | KHÔNG | ||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | ||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | ||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | ||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||||||||
| Số kênh bộ nhớ (Đơn/Kép) | (Đơn/Kép) | ||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) tính bằng mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| Bộ nhớ đệm/không đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | ||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng.
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.