SSD NVMe GEN4 con garantía
,Unidad de estado sólido 550PRO
,SSD NVMe Gen4 para consumidores
Interfaz:M.2 señal PCIE GEN4 x 4, señal PCIE;
Sistemas compatibles:Los sistemas operativos incluyen:
Se utiliza para:Servidor, PC, PC de juegos, ordenador de diseño, PC de escritorio, portátil, etc.
Transmisión eficiente:La velocidad de transmisión más rápida es de hasta 5000 MB/s;
Capacidad:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Rango de temperatura de funcionamiento:0 a 70 °C
Rango de temperatura de almacenamiento-40 a 75 °C
Dimensión:80*22*3 mm;
- Diseño avanzado de disipación de calor - El SSD KingDian 550PRO M.2 cuenta con un diseño de disipador de calor de grafeno que reduce efectivamente las temperaturas hasta 15 ° C,Ayudando a mantener un rendimiento estable y prolongar la vida útil de su SSD.
- Rendimiento GEN4 - Impulsado por la tecnología PCIe Gen4, este SSD NVMe ofrece velocidades de lectura de hasta 5000 MB / s, lo que permite transferencias de archivos más rápidas, tiempos de carga más rápidos y una mayor eficiencia general del sistema.
- Una SSD para múltiples dispositivos - Diseñada para PC, portátiles y PlayStation 5, esta unidad de estado sólido NVMe de alta velocidad ofrece una compatibilidad perfecta entre plataformas.Para usos múltiples, perfecto para juegos., el trabajo, y la computación cotidiana.
- Aseguramiento de calidad - Construido con tecnología avanzada de flash 3D NAND, este SSD interno garantiza un menor consumo de energía, una mayor durabilidad y un rendimiento constante en condiciones exigentes.
- Distribuidor mayorista confiable de discos duros: todos los SSD KingDian se someten a estrictas pruebas de combustión bajo condiciones de 0 ̊70 ° C y -20 ̊75 ° C antes del envío, lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en entornos extremos.
| Nombre del modelo | G48-550PRO NVME M.2-512GB | G48-550PRO NVME M.2-1TB: el número de unidades de carga de las que dispone el fabricante. | G48-550PRO NVME M.2-2TB | G48-550PRO NVME M.2 a 4 TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| El número de EAN | 6935515137009 | 6935515137016 | 6935515137023 | 6935515137030 |
| Min Secuencia de lectura/escritura ((MB/s) | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Secuencia máxima de lectura/escritura ((MB/s) | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 5200MB/s/4600MB/s |
| Serie de productos | Las unidades de disco duro de la serie G48-550PRO NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de interfaz | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | |||
| Origen | Sin embargo, no se puede excluir que los productos de la partida 2 incluyan productos originarios de terceros países. | |||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||
| Protocolo de transporte | El PCIe | |||
| Peso neto | 7 g | |||
| Peso bruto | 30 g/25 g | |||
| RGB | - No, no lo sé. | |||
| Alerta de temperatura | - No, no lo sé. | |||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | |||
| El caché | incorporado | |||
| 4KB Conexión aleatoria | 164128 | |||
| Lectura aleatoria de 4KB | 183522 | |||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | En el ámbito interno | |||
| Voltado de funcionamiento | 3.3V | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||
| Garantización | 3 años | |||
| Tipo de flash de Nand | TLC/QLC | |||
| El número de unidades | 1500000 horas | |||
| Dimensión del artículo | 22*80*3 mm | |||
| Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Aplicación | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | |||
| El controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros | |||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | |||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | ||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.