製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian DDR4 メモリ UDIMM シリーズ
インターフェース:DDR4
DIMM タイプ:UDIMM
電圧:1.2V
容量範囲:4GB/8GB/16GB/32GB
周波数:2400/2666/3200MHz
動作温度:0~75°C
保存温度:-40〜75°C
主要 な 特徴
- PC用DDR4 RAM - DDR4技術を活用し,DDR3メモリに対する速度と効率の著しい改善を提供します.
- PC性能最適化 - DDR4メモリモジュールは,ゲームPCおよびワークステーションの要求の高いコンピューティングニーズに対応するために重要な,より高速で遅延時間が低いことを提供します.
- 信頼性と耐久性 - KingDian UDIMMシリーズメモリは,製品の安定性と高性能伝送を保証するために6層のPCBボード設計を採用しています.
- 容量構成 - 4GB から 32GB の容量で利用可能で,ゲームおよびワークステーションの設定で一般的な重量多タスクとメモリ密集型タスクに対応します.
- デスクトップメモリメーカー - KingDianでは,信頼性がすべてのモジュールに組み込まれています. Through vertically integrated manufacturing—from stringent Incoming Quality Control (IQC) to precision SMT production—we ensure our desktop memory delivers consistent stability and seamless synchronization with all mainstream computing platforms.
| シリーズ | DDR4 UDIMMシリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | ||||||||||
| 容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| モデル番号 | DDR4-PC-4GB | DDR4-PC-8GB | DDR4-PC-16GB | DDR4-PC-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134237 | 6935515134145 | 6935515136408 | 6935515134244 | 6935515134138 | 6935515135944 | 6935515134251 | 6935515134220 | 6935515135951 | 6935515102151 | 6935515102168 |
| メモリ速度/周波数 | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| メモリ帯域幅 (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS レイテンシー | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| 稼働電圧 | 1.2V | ||||||||||
| メモリIC番号 | 4/8/16 | ||||||||||
| 電力消費量 | 3W | ||||||||||
| コントローラーIC | はい | ||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | ||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | ||||||||||
| 純重量 (g) | 17g | ||||||||||
| 総重量 (g) | 34g | ||||||||||
| ピン数 | 288 | ||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | ||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | ||||||||||
| 形状因数 | UDIMM | ||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | ||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | ||||||||||
| 保証 | 3 年 | ||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | ||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 133x30x3mm | ||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | ||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | ||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。