Твердотельный накопитель NVMe 4-го поколения 760PRO
,высокоскоростной NVMe SSD
,потребительский твердотельный привод с гарантией
Интерфейс:M.2 PCIE Gen4 x 4, сигнал PCIE;
Совместимые системы:Windows, Unix, Linux, Mac и т.д.;
Эффективная передача:Наиболее быстрая скорость передачи до 7000 МБ/с;
Использование для:Сервер, ПК, игровой ПК, ноутбук, настольный компьютер, компьютер дизайнера и т.д.
Мощность:512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ/4 ТБ;
Рабочая температура:0-70°C
Температура хранения:-40-75°C
Размер:80*22*3 мм;
- Графеновое охлаждение для устойчивой скорости - KingDian M.2 SSD 760PRO разработан с графеновым теплоотводом для эффективного охлаждения температуры не менее чем на 15 градусов.Это идеальный выбор для высокопроизводительных компьютеров и серверов.
- Экстремальная производительность Gen4 - скорость чтения до 7000 МБ / с помогает ускорить трудоемкость, включая игры, создание контента и передачу больших файлов.
- Высокая стабильность - с использованием технологии 3D NAND для эффективной работы с низким энергопотреблением, настольные твердотельные накопители KingDian тщательно проверяются в основных операционных системах (Windows, Linux,macOS) и широкий спектр платформ материнской платы, обеспечивая надежную совместимость с различными конфигурациями программного и аппаратного обеспечения.
- Большая емкость: доступна в 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 4 ТБ, обеспечивая высокоскоростное хранилище для растущих игровых библиотек и профессиональных проектов.
- Легкая модернизация системы - модернизируйте свое хранилище без замены всего компьютера, что делает его практичным способом улучшения общей производительности системы.
| Наименование модели | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 512 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min Последовательность чтения/записи ((MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Максимальная последовательность чтения/записи ((MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Серия продуктов | SSD серии G48-760PRO NVMe ((PCIE)) | |||
| Тип интерфейса | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Производство | КН (происхождение) | |||
| Бренд | КингДиан | |||
| Транспортный протокол | ПКИ | |||
| Чистая масса | 7 г | |||
| Валовая масса | 30 г/25 г | |||
| RGB | Нет, нет. | |||
| Предупреждение о температуре | Нет, нет. | |||
| OEM/ODM | Да, да. | |||
| Кэширование | встроенные | |||
| 4KB Случайная сеть | 190096 | |||
| 4KB Случайное чтение | 205870 | |||
| Внутренние/внешние | Внутренние | |||
| Рабочее напряжение | 3.3В | |||
| Операционная температура | 0-70°C | |||
| Температура хранения | -40 ~ 85°C | |||
| Гарантия | 3 года | |||
| Тип Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 часов | |||
| Размер товара | 22*80*3 мм | |||
| Размер упаковки коробки | 145*88*16,5 мм или 100*60*15 мм | |||
| Сертификат | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Применение | ПК/НБ/Сервер/Все в одном ПК и т.д. | |||
| Контроллер | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т.д. | |||
| Флэш-бренд | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Примечание: Спецификации и данные о производительности предназначены только для справки. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от системных платформ или конфигураций. KingDian оставляет за собой право на окончательное толкование. | ||||
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.