Serie de Disipador de Calor RGB para Memoria de Escritorio KingDian
Interfaz: DDR5/DDR4
Tipo de DIMM: UDIMM
Disipador de Calor: Sí
Iluminación RGB: Sí
Color: Blanco/Negro
Versión: Disponible en acabados brillante/mate.
Frecuencia DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frecuencia DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacidades: 8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operación: 0-75°C
Temperatura de Almacenamiento: -40-75°C
Rango de Voltaje: 1.1/1.35/1.4V
- Mantén tu RAM Refrigerada Bajo Presión - El diseño térmico ayuda a garantizar la estabilidad y longevidad de la memoria. Ya sea que estés en la quinta hora de una maratón de juegos o renderizando un proyecto de video 4K. Tu memoria se mantiene estable, tu sistema dura más.
- Iluminación RGB Vibrante - Nuestra iluminación RGB vibrante da vida a tu configuración con una iluminación suave y continua.
-
Multitarea sin Esfuerzo, Opciones DDR4 y DDR5 - Al ejecutar varios programas (navegador + Office + software de diseño) simultáneamente, el sistema se mantiene fluido, reduciendo el tartamudeo y los retrasos en el cambio.
- Menor Voltaje – DDR4 utiliza un diseño de bajo voltaje (1.2V) para la conservación de energía y la protección del medio ambiente; DDR5 optimiza aún más la gestión de energía para una mayor eficiencia y longevidad.
- Fabricante de DDR - Cada módulo de RAM se somete a pruebas rigurosas de estabilidad, fiabilidad y rendimiento, respaldado por el compromiso de calidad de KingDian.
| Serie | Serie UDIMM RGB DDR5 con Disipador de Calor (Serie RH54) | |||||||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de Modelo | RH54-DDR5-PC-8GB | RH54-DDR5-PC-16GB | RH54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146995 | 6935515146988 | 6935515146971 | 6935515146964 | 6935515146957 | 6935515146940 | 6935515146933 | 6935515146926 | 6935515146919 | 6935515146902 | 6935515146896 | 6935515146889 | 6935515146872 | 6935515146865 | 6935515146858 | 6935515146841 |
| Velocidad / Frecuencia de Memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Voltaje de Operación | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. de ICs de Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energía | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NO | |||||||||||||||
| Soporte de Overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Neto (g) | 55g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 90g | |||||||||||||||
| Número de Pines | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de Calor / Extensor de Calor | SÍ | |||||||||||||||
| Luces RGB | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memoria de Computadora (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operación | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantía | 3 Años | |||||||||||||||
| No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||||
| Dimensión del Producto (An x Pr x Al) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria con Buffer / sin Buffer | Memoria sin Buffer | |||||||||||||||
| Marca de IC de Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.