2.5 pulgadas SATA3 S370 Serie SSD
SSD SATA3 Serie S370 de 2.5 pulgadas KingDian
Actualiza tu PC con el SSD SATA3 KingDian para un rendimiento superior y tiempos de arranque hasta 10 veces más rápidos en comparación con los HDD tradicionales. Experimenta un rendimiento excelente con velocidades de lectura y escritura de hasta 556 MB/s y 508 MB/s, respectivamente. Disponible en múltiples opciones de capacidad de 64 GB a 4 TB, ideal para juegos, uso personal, escolar y empresarial. Chips NAND Flash rigurosamente probados, confiables y estables garantizan calidad y estabilidad. Fiabilidad a largo plazo asegurada a través de pruebas de quemado exhaustivas.
Beneficios clave:
- Tiempo de arranque hasta 10 veces más rápido
- Velocidades de lectura/escritura de hasta 556 MB/s y 508 MB/s
- Múltiples opciones de capacidad (64 GB - 4 TB)
- Confiable y seguro
- Fiabilidad a largo plazo
Industrias y aplicaciones objetivo: Juegos, Computación personal, Educación, Negocios
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Nombre del modelo | S370-128GB | S370-256GB | S370-512GB |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| EAN | 500 MB/s / 360 MB/s | 500 MB/s / 400 MB/s | 540 MB/s / 430 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 500 MB/s / 470 MB/s | 505 MB/s / 500 MB/s | 550 MB/s / 510 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | SSD SATA3 Serie S370 de 2.5 pulgadas | SSD SATA3 Serie S370 de 2.5 pulgadas | SSD SATA3 Serie S370 de 2.5 pulgadas |
| Serie del producto | SATAIII (6.0 Gb/s) | SATAIII (6.0 Gb/s) | SATAIII (6.0 Gb/s) |
| Tipo de interfaz | CN (Origen) | CN (Origen) | CN (Origen) |
| Origen | KingDian | KingDian | KingDian |
| Marca | AHCI | AHCI | AHCI |
| Protocolo de transporte | 40 g | 40 g | 40 g |
| Peso neto | 65 g | 65 g | 65 g |
| Peso bruto | No | No | No |
| RGB | No | No | No |
| Alerta de temperatura | Sí | Sí | Sí |
| OEM/ODM | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Caché | 70804 | 70804 | 70804 |
| Escritura aleatoria de 4 KB | 61783 | 61783 | 61783 |
| Lectura aleatoria de 4 KB | Interno | Interno | Interno |
| Interno/Externo | 5V | 5V | 5V |
| Voltaje de operación | 0-70 °C | 0-70 °C | 0-70 °C |
| Temperatura de operación | -40~85 °C | -40~85 °C | -40~85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| Tipo de memoria Flash NAND | 1000000 h | 1000000 h | 1000000 h |
| MTBF | 100*70*7 MM | 100*70*7 MM | 100*70*7 MM |
| Dimensiones del artículo | 145*88*16.5 MM | 145*88*16.5 MM | 145*88*16.5 MM |
| Tamaño del embalaje de la caja | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Certificado | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. |
| Aplicación | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Controlador | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Nombre del modelo | S370-1TB | S370-2TB | S370-4TB |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 530 MB/s / 500 MB/s | 535 MB/s / 506 MB/s | N/A |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 540 MB/s / 500 MB/s | 556 MB/s / 508 MB/s | N/A |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | SSD SATA3 Serie S370 de 2.5 pulgadas | SSD SATA3 Serie S370 de 2.5 pulgadas | N/A |
| Serie del producto | SATAIII (6.0 Gb/s) | SATAIII (6.0 Gb/s) | N/A |
| Tipo de interfaz | CN (Origen) | CN (Origen) | N/A |
| Origen | KingDian | KingDian | N/A |
| Marca | AHCI | AHCI | N/A |
| Protocolo de transporte | 40 g | 40 g | N/A |
| Peso neto | 65 g | 65 g | N/A |
| Peso bruto | No | No | N/A |
| RGB | No | No | N/A |
| Alerta de temperatura | Sí | Sí | N/A |
| OEM/ODM | Ninguno | Ninguno | N/A |
| Caché | 70804 | 70804 | N/A |
| Escritura aleatoria de 4 KB | 61783 | 61783 | N/A |
| Lectura aleatoria de 4 KB | Interno | Interno | N/A |
| Interno/Externo | 5V | 5V | N/A |
| Voltaje de operación | 0-70 °C | 0-70 °C | N/A |
| Temperatura de operación | -40~85 °C | -40~85 °C | N/A |
| Temperatura de almacenamiento | 3 años | 3 años | N/A |
| Garantía | TLC/QLC | TLC/QLC | N/A |
| Tipo de memoria Flash NAND | 1000000 h | 1000000 h | N/A |
| MTBF | 100*70*7 MM | 100*70*7 MM | N/A |
| Dimensiones del artículo | 145*88*16.5 MM | 145*88*16.5 MM | N/A |
| Tamaño del embalaje de la caja | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | N/A |
| Certificado | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | N/A |
| Aplicación | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | N/A |
| Controlador | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | N/A |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.