Serie de Disipadores de Calor para Memoria de Escritorio KingDian
Interfaz: DDR5/DDR4
Tipo de DIMM:UDIMM
Disipador de Calor:Sí
Color:Blanco/Negro
Versión:Disponible en acabados brillante/mate.
Frecuencia DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frecuencia DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacidades:8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operación:0-75°C
Temperatura de Almacenamiento:-40-75°C
Rango de Voltaje:1.1/1.2/1.35/1.4V
- Eficiencia Energética Mejorada - Para PC gaming, un voltaje de operación más bajo ayuda a conservar energía. Ya sea memoria DDR4 o DDR5, operan a voltajes más bajos, lo que mejora la eficiencia energética y reduce la generación de calor.
- Refrigeración Superior con Disipador de Calor Avanzado - El calor es la razón principal por la que la RAM falla o se ralentiza. La serie de disipadores de calor para memoria de escritorio KingDian aborda esto de frente con un disipador de calor de aluminio grueso que reduce la temperatura del módulo en 3-10°C bajo carga. Sin inestabilidad relacionada con el calor. Sin picos de lag repentinos, solo velocidad sostenida durante horas.
- Rendimiento de Alta Velocidad - KingDian ofrece una línea completa de memoria que abarca la estabilidad probada de DDR4 y el ancho de banda de próxima generación de DDR5. Opción DDR4: 2400MHz-3200MHz - para gaming mainstream y trabajo diario. Opción DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz - para edición 4K, IA, multitarea intensiva.
- Amplia Compatibilidad - Nuestra memoria DDR está diseñada para una instalación sin problemas y una amplia compatibilidad con las últimas placas base. Ya sea que esté actualizando un sistema existente o construyendo uno nuevo desde cero, la memoria DDR de alto rendimiento KingDian se integra sin problemas, asegurando un proceso de configuración fluido.
- Fabricante de Memoria DDR - Cada módulo de disipador de calor KingDian pasa por una prueba de quemado de 24 horas a 75°C.
| Serie | Serie UDIMM DDR5 con Disipador de Calor (Serie H54) | |||||||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de Modelo | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515147152 | 6935515147145 | 6935515147138 | 6935515147121 | 6935515147114 | 6935515147107 | 6935515147091 | 6935515147084 | 6935515147077 | 6935515147060 | 6935515147053 | 6935515147046 | 6935515147039 | 6935515147022 | 6935515147015 | 6935515147008 |
| Velocidad / Frecuencia de Memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Voltaje de Operación | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. de ICs de Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energía | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NO | |||||||||||||||
| Soporte de Overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Neto (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 85g | |||||||||||||||
| Número de Pines | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de Calor / Extensor de Calor | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memoria de Computadora (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operación | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantía | 3 Años | |||||||||||||||
| No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||||
| Dimensión del Producto (An x Pr x Al) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria Búfer / Sin Búfer | Memoria Sin Búfer | |||||||||||||||
| Marca de IC de Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.