SSD NVMe di quarta generazione 760PRO
,SSD NVMe ad alta velocità
,azionamento a stato solido per consumatori con garanzia
Interfaccia:M.2 PCIE Gen4 x 4, segnale PCIE;
Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc.;
Trasmissione efficiente:La velocità di trasmissione più veloce fino a 7000 MB/s;
Utilizzare per:Server, PC, PC per giochi, laptop, computer da scrivania, computer per designer, ecc.
Capacità:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Temperatura di funzionamento:0-70°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Dimensione:80*22*3 mm;
- Progettazione avanzata di dissipazione del calore - M.2 SSD 760PRO è progettato con dissipatore di calore al grafene per raffreddare efficacemente la temperatura di almeno 15 gradi.È una scelta ideale per computer e server ad alte prestazioni.
- Performance eccezionale - Un'unità a stato solido GEN4 super veloce con velocità di lettura fino a 7000 MB/s, offrendo un'esperienza di alta velocità e senza soluzione di continuità sia che si stiano lanciando applicazioni,trasferimento di file di grandi dimensioni, o di gioco
- Stabilità superiore - Il disco rigido SSD interno con tecnologia 3D NAND per un basso consumo energetico.Gli SSD desktop KingDian sono stati testati e verificati su sistemi operativi e piattaforme di disco rigido comunemente utilizzati per garantire la compatibilità con vari software e hardware.
- Grande capacità: 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB, soddisfa le esigenze di ufficio e intrattenimento per foto, video, documenti e altri archivi di dati.
- Affidabile ingrosso SSD - Tutti i prodotti KingDian SSD vengono spediti dopo 4-8 ore di prova di combustione a temperatura normale 0-70 ° C e -20-75 ° C prima della spedizione,per garantire che i nostri prodotti possano funzionare normalmente in ambienti difficili.
| Nome del modello | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Serie di prodotti | G48-760PRO NVMe ((PCIE) Serie SSD | |||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marchio | KingDian | |||
| Protocollo di trasporto | PCIe | |||
| Peso netto | 7 g | |||
| Peso lordo | 30 g/25 g | |||
| RGB | - No, no. | |||
| Avviso di temperatura | - No, no. | |||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||
| Cache | incorporato | |||
| 4KB Wirte casuale | 190096 | |||
| 4KB lettura casuale | 205870 | |||
| Interno/esterno | Interno | |||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | |||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||
| Garanzia | 3 anni | |||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 ore | |||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | |||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | |||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | |||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: la misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni di computer) | ||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.