SSD NVMe di quarta generazione 760PRO
,SSD NVMe ad alta velocità
,azionamento a stato solido per consumatori con garanzia
Interfaccia:M.2 PCIE Gen4 x 4, segnale PCIE;
Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc.;
Trasmissione efficiente:La velocità di trasmissione più veloce fino a 7000 MB/s;
Utilizzare per:Server, PC, PC per giochi, laptop, computer da scrivania, computer per designer, ecc.
Capacità:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Temperatura di funzionamento:0-70°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Dimensione:80*22*3 mm;
- Graphene Cooling for Sustained Speed - KingDian M.2 SSD 760PRO è progettato con dissipatore di calore al graphene per raffreddare efficacemente la temperatura di almeno 15 gradi.È una scelta ideale per computer e server ad alte prestazioni.
- Performance Gen4 estrema - Velocità di lettura fino a 7000MB/s aiutano ad accelerare carichi di lavoro impegnativi tra cui giochi, creazione di contenuti e trasferimenti di file di grandi dimensioni.
- Stabilità superiore - Dotate di tecnologia NAND 3D per un funzionamento efficiente e a bassa potenza, le unità di stato solido KingDian Desktop sono accuratamente verificate su tutti i principali sistemi operativi (Windows, Linux,macOS) e una vasta gamma di piattaforme di schede madre, garantendo una compatibilità affidabile con diverse configurazioni software e hardware.
- Grande capacità: disponibile in 512 GB / 1TB / 2TB / 4TB, fornendo archiviazione ad alta velocità per librerie di giochi in crescita e progetti professionali.
- Facile aggiornamento del sistema - Aggiorna il tuo spazio di archiviazione senza sostituire l'intero computer, rendendolo un modo pratico per migliorare le prestazioni complessive del sistema.
| Nome del modello | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Serie di prodotti | G48-760PRO NVMe ((PCIE) Serie SSD | |||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marchio | KingDian | |||
| Protocollo di trasporto | PCIe | |||
| Peso netto | 7 g | |||
| Peso lordo | 30 g/25 g | |||
| RGB | - No, no. | |||
| Avviso di temperatura | - No, no. | |||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||
| Cache | incorporato | |||
| 4KB Wirte casuale | 190096 | |||
| 4KB lettura casuale | 205870 | |||
| Interno/esterno | Interno | |||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | |||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||
| Garanzia | 3 anni | |||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 ore | |||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | |||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | |||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | |||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo per riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. | ||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.