제품 맞춤 속성
숫자:
8998
제품 설명
KingDian Gen4 NVMe SSD 760PRO 시리즈
까다로운 애플리케이션을 위한 궁극의 속도와 성능을 발휘하세요.
KingDian 760PRO NVMe SSD는 게임, 콘텐츠 제작, 엔터프라이즈 워크로드를 포함한 까다로운 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 솔리드 스테이트 드라이브입니다. PCIe Gen4 기술, 고급 방열, 뛰어난 안정성을 특징으로 하는 760PRO는 탁월한 속도와 신뢰성을 제공합니다.
주요 이점:
- 최대 7000MB/s 읽기 속도의 번개처럼 빠른 PCIe Gen4 속도
- 효율적인 냉각을 위한 고급 그래핀 방열판
- 확장된 저장 공간을 위한 PS5와의 완벽한 호환성
- 3D NAND 기술로 뛰어난 안정성
- 최대 4TB 용량으로 제공
대상 산업 및 애플리케이션: 게임, 콘텐츠 제작, 데이터 센터, 고성능 컴퓨팅, 전문가용 워크스테이션.
제품 속성
브랜드 KingDian
원산지 CN (원산지)
FOB 단위 개
FOB 가격 견적 문의
포장 및 배송 박스 포장 크기: 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM
기술 사양
아래는 KingDian 760PRO NVMe SSD 시리즈의 기술 사양입니다. 사양은 특정 모델 및 용량에 따라 약간 다를 수 있습니다.
| 속성 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
| 용량 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| 최소 순차 읽기/쓰기(MB/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| 최대 순차 읽기/쓰기(MB/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| 제품 시리즈 | 760PRO NVMe(PCIE) 시리즈 SSD | 760PRO NVMe(PCIE) 시리즈 SSD | 760PRO NVMe(PCIE) 시리즈 SSD | 760PRO NVMe(PCIE) 시리즈 SSD |
| 인터페이스 유형 | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| 전송 프로토콜 | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| 순중량 | 7g | 7g | 7g | 7g |
| 총중량 | 30g/25g | 30g/25g | 30g/25g | 30g/25g |
| RGB | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 온도 경고 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| OEM/ODM | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 캐시 | 내장 | 내장 | 내장 | 내장 |
| 4KB 랜덤 쓰기 | 190096 | 190096 | 190096 | 190096 |
| 4KB 랜덤 읽기 | 205870 | 205870 | 205870 | 205870 |
| 내부/외부 | 내부 | 내부 | 내부 | 내부 |
| 작동 전압 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 작동 온도 | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| 보관 온도 | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
| 보증 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
| Nand 플래시 유형 | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000시간 | 1500000시간 | 1500000시간 | 1500000시간 |
| 항목 치수 | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm |
| 박스 포장 크기 | 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM |
| 인증 | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| 애플리케이션 | PC/NB/서버/올인원 PC 등 | PC/NB/서버/올인원 PC 등 | PC/NB/서버/올인원 PC 등 | PC/NB/서버/올인원 PC 등 |
| 컨트롤러 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 |
| 플래시 브랜드 | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.