KingDian Gen4 NVMe SSD 760PRO Series
أطلق العنان للسرعة والأداء المطلق لتطبيقاتك المتطلبة.
KingDian 760PRO NVMe SSD هو محرك أقراص ذو حالة صلبة عالي الأداء مصمم للتطبيقات المتطلبة، بما في ذلك الألعاب، وإنشاء المحتوى، وأعباء العمل المؤسسية. بفضل تقنية PCIe Gen4، وتبديد الحرارة المتقدم، والاستقرار الفائق، يوفر 760PRO سرعة وموثوقية استثنائية.
الفوائد الرئيسية:
- سرعات PCIe Gen4 فائقة تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية للقراءة
- مشتت حرارة جرافيني متقدم للتبريد الفعال
- متوافق تمامًا مع PS5 لتوسيع التخزين
- استقرار فائق مع تقنية 3D NAND
- متوفر بسعات تصل إلى 4 تيرابايت
الصناعات والتطبيقات المستهدفة: الألعاب، إنشاء المحتوى، مراكز البيانات، الحوسبة عالية الأداء، محطات العمل الاحترافية.
سمات المنتج
المواصفات الفنية
فيما يلي المواصفات الفنية لسلسلة KingDian 760PRO NVMe SSD. يرجى ملاحظة أن المواصفات قد تختلف قليلاً اعتمادًا على الطراز والسعة المحددة.
| السمة | 512 جيجابايت | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت | 4 تيرابايت |
|---|---|---|---|---|
| اسم الموديل | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
| السعة | 512 جيجابايت | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت | 4 تيرابايت |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| الحد الأدنى للقراءة/الكتابة المتسلسلة (ميجابايت/ثانية) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| الحد الأقصى للقراءة/الكتابة المتسلسلة (ميجابايت/ثانية) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| سلسلة المنتج | 760PRO NVMe (PCIE) Series SSD | 760PRO NVMe (PCIE) Series SSD | 760PRO NVMe (PCIE) Series SSD | 760PRO NVMe (PCIE) Series SSD |
| نوع الواجهة | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| بروتوكول النقل | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| الوزن الصافي | 7 جرام | 7 جرام | 7 جرام | 7 جرام |
| الوزن الإجمالي | 30 جرام/25 جرام | 30 جرام/25 جرام | 30 جرام/25 جرام | 30 جرام/25 جرام |
| RGB | لا | لا | لا | لا |
| تنبيه درجة الحرارة | لا | لا | لا | لا |
| OEM/ODM | نعم | نعم | نعم | نعم |
| ذاكرة التخزين المؤقت | مدمجة | مدمجة | مدمجة | مدمجة |
| الكتابة العشوائية 4 كيلوبايت | 190096 | 190096 | 190096 | 190096 |
| القراءة العشوائية 4 كيلوبايت | 205870 | 205870 | 205870 | 205870 |
| داخلي/خارجي | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي |
| جهد التشغيل | 3.3 فولت | 3.3 فولت | 3.3 فولت | 3.3 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية | 0-70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية | -40~85 درجة مئوية |
| الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
| نوع ذاكرة الفلاش NAND | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000 ساعة | 1500000 ساعة | 1500000 ساعة | 1500000 ساعة |
| أبعاد المنتج | 22*80*3 مم | 22*80*3 مم | 22*80*3 مم | 22*80*3 مم |
| حجم تغليف الصندوق | 145*88*16.5 مم أو 100*60*15 مم | 145*88*16.5 مم أو 100*60*15 مم | 145*88*16.5 مم أو 100*60*15 مم | 145*88*16.5 مم أو 100*60*15 مم |
| الشهادة | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| التطبيق | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول/خادم/كمبيوتر الكل في واحد إلخ |
| وحدة التحكم | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ |
| علامة تجارية الفلاش | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.