جين 4 NVMe SSD 760PRO
,وحدة تخزين NVMe SSD عالية السرعة
,محرك أقراص الحالة الصلبة للمستهلك مع ضمان
واجهة:M.2 PCIE Gen4 x 4، إشارة PCIE؛
الأنظمة المتوافقة:ويندوز، ويونيكس، ولينكس، وماك وغيرها؛
انتقال فعال:أسرع سرعة نقل تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية؛
استخدام ل:الخادم، الكمبيوتر الشخصي، كمبيوتر الألعاب، الكمبيوتر المحمول، كمبيوتر سطح المكتب، كمبيوتر المصمم وما إلى ذلك.
سعة:512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت؛
درجة حرارة التشغيل:0-70 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:-40-75 درجة مئوية
البعد:80*22*3 مم؛
- تبريد الجرافين لسرعة مستدامة - تم تصميم KingDian M.2 SSD 760PRO مع المشتت الحراري للجرافين لتبريد درجة الحرارة بشكل فعال بمقدار 15 درجة على الأقل. إنه خيار مثالي لأجهزة الكمبيوتر والخوادم عالية الأداء.
- أداء فائق من Gen4 - تساعد سرعات القراءة التي تصل إلى 7000 ميجابايت/ثانية على تسريع أحمال العمل الصعبة بما في ذلك الألعاب وإنشاء المحتوى وعمليات نقل الملفات الكبيرة.
- ثبات فائق - يتميز بتقنية NAND ثلاثية الأبعاد لتشغيل فعال ومنخفض الطاقة، ويتم التحقق من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لسطح المكتب KingDian بدقة عبر أنظمة التشغيل السائدة (Windows وLinux وmacOS) ومجموعة واسعة من منصات اللوحة الأم، مما يضمن توافقًا موثوقًا مع تكوينات البرامج والأجهزة المتنوعة.
- سعة كبيرة: متوفرة بسعة 512 جيجابايت/1 تيرابايت/2 تيرابايت/4 تيرابايت، مما يوفر تخزينًا عالي السرعة لمكتبات الألعاب المتنامية والمشروعات الاحترافية.
- ترقية النظام بسهولة - قم بترقية مساحة التخزين الخاصة بك دون استبدال جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالكامل، مما يجعلها طريقة عملية لتحسين الأداء العام للنظام.
| اسم النموذج | G48-760PRO NVME M.2-512 جيجابايت | G48-760PRO NVME M.2-1 تيرابايت | G48-760PRO NVME M.2-2 تيرابايت | G48-760PRO NVME M.2-4 تيرابايت |
|---|---|---|---|---|
| سعة | 512 جيجابايت | 1 تيرابايت | 2 تيرابايت | 4 تيرابايت |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| الحد الأدنى للقراءة/الكتابة التسلسلية (ميجابايت/ثانية) | 7000 ميجابايت/ثانية/4450 ميجابايت/ثانية | 7000 ميجابايت/ثانية/6000 ميجابايت/ثانية | 7000 ميجابايت/ثانية/6500 ميجابايت/ثانية | 7000 ميجابايت/ثانية/6500 ميجابايت/ثانية |
| الحد الأقصى للقراءة/الكتابة المتسلسلة (ميجابايت/ثانية) | 7000 ميجابايت/ثانية/4450 ميجابايت/ثانية | 7000 ميجابايت/ثانية/6000 ميجابايت/ثانية | 7000 ميجابايت/ثانية/6500 ميجابايت/ثانية | 7000 ميجابايت/ثانية/6500 ميجابايت/ثانية |
| سلسلة المنتجات | G48-760PRO NVMe(PCIE) سلسلة SSD | |||
| نوع الواجهة | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| أصل | CN (الأصل) | |||
| ماركة | KingDian | |||
| بروتوكول النقل | بكيي | |||
| الوزن الصافي | 7 جرام | |||
| الوزن الإجمالي | 30 جرام/25 جرام | |||
| RGB | لا | |||
| تنبيه درجة الحرارة | لا | |||
| تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي | نعم | |||
| مخبأ | مدمج | |||
| 4 كيلو بايت عشوائية Wirte | 190096 | |||
| 4 كيلو بايت قراءة عشوائية | 205870 | |||
| داخلي/خارجي | داخلي | |||
| جهد التشغيل | 3.3 فولت | |||
| درجة حرارة التشغيل | 0-70 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | |||
| ضمان | 3 سنوات | |||
| نوع فلاش ناند | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 ساعة | |||
| أبعاد السلعة | 22*80*3 مللي متر | |||
| حجم تعبئة العلبة | 145*88*16.5 مللي متر أو 100*60*15 مللي متر | |||
| شهادة | CE، لجنة الاتصالات الفدرالية، بنفايات، KC | |||
| طلب | جهاز كمبيوتر / ملحوظة / خادم / الكل في جهاز كمبيوتر واحد وما إلى ذلك | |||
| المراقب المالي | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio إلخ | |||
| ماركة فلاش | إنتل/ميكرون/سامسونج/SK هاينكس/سان ديسك/كيوكسيا/YMTC | |||
| ملحوظة: المواصفات وبيانات الأداء هي للإشارة فقط. قد تختلف النتائج الفعلية بناءً على منصات النظام أو تكويناته. تحتفظ KingDian بحق التفسير النهائي. | ||||
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.