Gen4 NVMe SSD 760PRO
,SSD NVMe berkecepatan tinggi
,konsumen solid state drive dengan garansi
Antarmuka:M.2 PCIE Gen4 x 4, sinyal PCIE;
Sistem yang Kompatibel:Windows, Unix, Linux, Mac dll;
Transmisi Efisien:Kecepatan transmisi tercepat hingga 7000 MB/s;
Gunakan Untuk:Server, PC, PC Gaming, Laptop, Komputer Desktop, Komputer Desainer, dll.
Kapasitas:512GB/1TB/2TB/4TB;
Suhu Operasional:0-70℃
Suhu Penyimpanan:-40-75℃
Dimensi:80*22*3mm;
- Pendinginan Graphene untuk Kecepatan Berkelanjutan - KingDian M.2 SSD 760PRO dirancang dengan heat sink graphene untuk secara efektif mendinginkan suhu setidaknya 15 derajat. Ini adalah pilihan ideal untuk komputer dan server berkinerja tinggi.
- Performa Ekstrim Gen4 - Kecepatan baca hingga 7000MB/dtk membantu mempercepat beban kerja yang berat termasuk bermain game, pembuatan konten, dan transfer file berukuran besar.
- Stabilitas Unggul - Menampilkan teknologi 3D NAND untuk pengoperasian yang efisien dan berdaya rendah, KingDian Desktop Solid State Drives diverifikasi secara menyeluruh di seluruh sistem operasi mainstream (Windows, Linux, macOS) dan berbagai platform motherboard, memastikan kompatibilitas yang andal dengan beragam konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras.
- Kapasitas Besar: Tersedia dalam 512GB/1TB/2TB/4TB, menyediakan penyimpanan berkecepatan tinggi untuk perpustakaan game dan proyek profesional yang terus berkembang.
- Peningkatan Sistem yang Mudah - Tingkatkan penyimpanan Anda tanpa mengganti seluruh komputer Anda, menjadikannya cara praktis untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.
| Nama Model | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 512GB | 1 TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Baca/Tulis Berurutan Minimum (MB/dtk) | 7000MB/dtk/4450MB/dtk | 7000MB/dtk/6000MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk |
| Baca/Tulis Berurutan Maks (MB/dtk) | 7000MB/dtk/4450MB/dtk | 7000MB/dtk/6000MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk | 7000MB/dtk/6500MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri G48-760PRO NVMe(PCIE). | |||
| Tipe Antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Asal | CN (Asal) | |||
| Merek | RajaDian | |||
| Protokol Transportasi | PCIe | |||
| Berat Bersih | 7g | |||
| Berat Kotor | 30g/25g | |||
| RGB | TIDAK | |||
| Peringatan Suhu | TIDAK | |||
| OEM/ODM | Ya | |||
| Cache | bawaan | |||
| 4KB Surat Acak | 190096 | |||
| Bacaan Acak 4KB | 205870 | |||
| Internal/Eksternal | Intern | |||
| Tegangan Operasi | 3.3V | |||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||
| Jaminan | 3 Tahun | |||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 jam | |||
| Dimensi Barang | 22*80*3mm | |||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | |||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak melakukan interpretasi akhir. | ||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.