G4 NVMe SSD 760PRO
,SSD NVMe de alta velocidade
,motor de estado sólido de consumo com garantia
Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
Sistemas Compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc ;
Transmissão Eficiente: A velocidade de transmissão mais rápida de até 7000MB/s;
Use Para: Servidor, PC, PC Gamer, Laptop, Computador Desktop, Computador Designer etc.
Capacidade: 512GB/1TB/2TB/4TB;
Temperatura de Operação: 0-70°C
Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Dimensão: 80*22*3 mm;
- Design Avançado de Dissipação de Calor - O SSD M.2 760PRO é projetado com dissipador de calor de grafeno para resfriar efetivamente a temperatura em pelo menos 15 graus. É uma escolha ideal para computadores e servidores de alto desempenho.
- Desempenho Excepcional - Unidade de estado sólido GEN4 super rápida com velocidade de leitura de até 7000 MB/s, proporcionando uma experiência rápida e perfeita, seja ao iniciar aplicativos, transferir arquivos grandes ou jogar.
- Estabilidade Superior - O disco rígido SSD interno com tecnologia 3D NAND para baixo consumo de energia. Os SSDs de desktop KingDian foram testados e verificados em sistemas operacionais e plataformas de disco rígido comumente usados para garantir a compatibilidade com vários softwares e hardwares.
- Grande Capacidade: 512GB/1TB/2TB/4TB, atende às necessidades de escritório e entretenimento para armazenamento de fotos, vídeos, documentos e outros dados.
- Atacadista Confiável de SSD - Todos os produtos de drive SSD KingDian são enviados após um teste de burn-in de 4-8 horas em temperatura normal de 0-70°C e um teste de burn-in em ampla temperatura de -20-75°C antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes hostis.
| Nome do Modelo | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Leitura/Gravação Sequencial Mínima (MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Leitura/Gravação Sequencial Máxima (MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Série do Produto | SSD Série G48-760PRO NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de Interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origem | CN (Origem) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocolo de Transporte | PCIe | |||
| Peso Líquido | 7g | |||
| Peso Bruto | 30g/25g | |||
| RGB | Não | |||
| Alerta de Temperatura | Não | |||
| OEM/ODM | Sim | |||
| Cache | embutido | |||
| Gravação Aleatória 4KB | 190096 | |||
| Leitura Aleatória 4KB | 205870 | |||
| Interno/Externo | Interno | |||
| Tensão de Operação | 3.3V | |||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | |||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | |||
| Garantia | 3 Anos | |||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensão do Item | 22*80*3mm | |||
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificado | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/PC All in One etc | |||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | |||
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Observação: A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.