G4 NVMe SSD 760PRO
,SSD NVMe de alta velocidade
,motor de estado sólido de consumo com garantia
Interface:M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
Sistemas compatíveis:Windows, Unix, Linux, Mac etc.;
Transmissão Eficiente:A velocidade de transmissão mais rápida de até 7000 MB/s;
Usar para:Servidor, PC, PC para jogos, laptop, computador desktop, computador designer etc.
Capacidade:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Temperatura operacional:0-70°C
Temperatura de armazenamento:-40-75℃
Dimensão:80*22*3mm;
- Resfriamento de grafeno para velocidade sustentada - KingDian M.2 SSD 760PRO foi projetado com dissipador de calor de grafeno para resfriar efetivamente a temperatura em pelo menos 15 graus. É a escolha ideal para computadores e servidores de alto desempenho.
- Desempenho extremo Gen4 - Velocidades de leitura de até 7.000 MB/s ajudam a acelerar cargas de trabalho exigentes, incluindo jogos, criação de conteúdo e transferências de arquivos grandes.
- Estabilidade superior - Apresentando tecnologia 3D NAND para operação eficiente e de baixo consumo de energia, as unidades de estado sólido KingDian Desktop são minuciosamente verificadas em sistemas operacionais convencionais (Windows, Linux, macOS) e em uma ampla variedade de plataformas de placa-mãe, garantindo compatibilidade confiável com diversas configurações de software e hardware.
- Grande capacidade: disponível em 512 GB/1 TB/2 TB/4 TB, fornecendo armazenamento de alta velocidade para bibliotecas de jogos crescentes e projetos profissionais.
- Atualização fácil do sistema - Atualize seu armazenamento sem substituir todo o computador, tornando-o uma maneira prática de melhorar o desempenho geral do sistema.
| Nome do modelo | G48-760PRO NVMe M.2-512GB | G48-760PRO NVMe M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2 TB | G48-760PRO NVMe M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 7.000 MB/s/4.450 MB/s | 7.000 MB/s/6.000 MB/s | 7.000 MB/s/6.500 MB/s | 7.000 MB/s/6.500 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 7.000 MB/s/4.450 MB/s | 7.000 MB/s/6.000 MB/s | 7.000 MB/s/6.500 MB/s | 7.000 MB/s/6.500 MB/s |
| Série de produtos | SSD série G48-760PRO NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origem | CN (Origem) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocolo de Transporte | PCIe | |||
| Peso líquido | 7g | |||
| Peso bruto | 30g/25g | |||
| RGB | Não | |||
| Alerta de temperatura | Não | |||
| OEM/ODM | Sim | |||
| Cache | embutido | |||
| Gravação aleatória de 4 KB | 190096 | |||
| Leitura aleatória de 4 KB | 205870 | |||
| Interno/Externo | Interno | |||
| Tensão operacional | 3,3V | |||
| Temperatura operacional | 0-70°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |||
| Garantia | 3 anos | |||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensão do item | 22*80*3mm | |||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | |||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | ||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.