製品カスタム属性
番号:
8998
製品説明
KingDian Gen4 NVMe SSD 760PROシリーズ
要求の厳しいアプリケーションのために究極のスピードとパフォーマンスを解き放ちます。
KingDian 760PRO NVMe SSDは、ゲーミング、コンテンツ作成、エンタープライズワークロードなど、要求の厳しいアプリケーション向けに設計された高性能ソリッドステートドライブです。PCIe Gen4テクノロジー、高度な放熱性、優れた安定性を特徴とする760PROは、卓越したスピードと信頼性を提供します。
主なメリット:
- 最大7000MB/sの読み取り速度を実現する、驚異的なPCIe Gen4スピード
- 効率的な冷却のための高度なグラフェンヒートシンク
- PS5との完全な互換性でストレージを拡張
- 3D NANDテクノロジーによる優れた安定性
- 最大4TBの容量で利用可能
対象業界とアプリケーション: ゲーミング、コンテンツ作成、データセンター、高性能コンピューティング、プロフェッショナルワークステーション。
製品属性
ブランド KingDian
原産国 CN (原産国)
FOB単価 個
FOB価格 見積もり依頼
梱包と配送 箱の梱包サイズ: 145*88*16.5MM または 100*60*15MM
技術仕様
以下は、KingDian 760PRO NVMe SSDシリーズの技術仕様です。仕様は、特定のモデルと容量によって若干異なる場合がありますのでご注意ください。
| 属性 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
| 容量 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| 最小シーケンシャル読み取り/書き込み (MB/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| 最大シーケンシャル読み取り/書き込み (MB/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| 製品シリーズ | 760PRO NVMe(PCIE)シリーズ SSD | 760PRO NVMe(PCIE)シリーズ SSD | 760PRO NVMe(PCIE)シリーズ SSD | 760PRO NVMe(PCIE)シリーズ SSD |
| インターフェースタイプ | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| 転送プロトコル | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| 正味重量 | 7g | 7g | 7g | 7g |
| 総重量 | 30g/25g | 30g/25g | 30g/25g | 30g/25g |
| RGB | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 温度アラート | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| OEM/ODM | はい | はい | はい | はい |
| キャッシュ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 4KBランダム書き込み | 190096 | 190096 | 190096 | 190096 |
| 4KBランダム読み取り | 205870 | 205870 | 205870 | 205870 |
| 内部/外部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 |
| 動作電圧 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 動作温度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| 保管温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| Nandフラッシュタイプ | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000h | 1500000h | 1500000h | 1500000h |
| アイテム寸法 | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm |
| 箱の梱包サイズ | 145*88*16.5MM または 100*60*15MM | 145*88*16.5MM または 100*60*15MM | 145*88*16.5MM または 100*60*15MM | 145*88*16.5MM または 100*60*15MM |
| 認証 | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| アプリケーション | PC/NB/サーバー/オールインワンPCなど | PC/NB/サーバー/オールインワンPCなど | PC/NB/サーバー/オールインワンPCなど | PC/NB/サーバー/オールインワンPCなど |
| コントローラー | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど |
| フラッシュブランド | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。