Generator 4 NVMe SSD 760PRO
,Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD
,Consumer-Solid-State-Drive mit Garantie
Schnittstelle:M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE-Signal;
Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Effiziente Übertragung:Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 7000 MB/s;
Verwendung für:Server, PC, Gaming-PC, Laptop, Desktop-Computer, Designer-Computer usw.
Kapazität:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Betriebstemperatur:0-70℃
Lagertemperatur:-40-75℃
Dimension:80*22*3 mm;
- Graphen-Kühlung für anhaltende Geschwindigkeit – Die KingDian M.2 SSD 760PRO ist mit einem Graphen-Kühlkörper ausgestattet, um die Temperatur effektiv um mindestens 15 Grad zu senken. Es ist eine ideale Wahl für Hochleistungscomputer und Server.
- Extreme Gen4-Leistung – Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s beschleunigen anspruchsvolle Arbeitslasten wie Spiele, Inhaltserstellung und große Dateiübertragungen.
- Überlegene Stabilität – KingDian Desktop Solid State Drives verfügen über 3D-NAND-Technologie für einen effizienten Betrieb bei geringem Stromverbrauch und wurden gründlich für gängige Betriebssysteme (Windows, Linux, macOS) und eine Vielzahl von Motherboard-Plattformen überprüft, um zuverlässige Kompatibilität mit verschiedenen Software- und Hardwarekonfigurationen zu gewährleisten.
- Große Kapazität: Verfügbar in 512 GB/1 TB/2 TB/4 TB und bietet Hochgeschwindigkeitsspeicher für wachsende Spielebibliotheken und professionelle Projekte.
- Einfaches System-Upgrade – Rüsten Sie Ihren Speicher auf, ohne den gesamten Computer auszutauschen. Dies ist eine praktische Möglichkeit, die Gesamtsystemleistung zu verbessern.
| Modellname | G48-760PRO NVME M.2-512 GB | G48-760PRO NVME M.2-1 TB | G48-760PRO NVME M.2-2 TB | G48-760PRO NVME M.2-4 TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 7000 MB/s/4450 MB/s | 7000 MB/s/6000 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 7000 MB/s/4450 MB/s | 7000 MB/s/6000 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s | 7000 MB/s/6500 MB/s |
| Produktserie | SSD der G48-760PRO NVMe(PCIE)-Serie | |||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||
| Marke | KingDian | |||
| Transportprotokoll | PCIe | |||
| Nettogewicht | 7g | |||
| Bruttogewicht | 30g/25g | |||
| RGB | NEIN | |||
| Temperaturalarm | NEIN | |||
| OEM/ODM | Ja | |||
| Cache | eingebaut | |||
| 4 KB Zufällige Einträge | 190096 | |||
| 4 KB zufälliges Lesen | 205870 | |||
| Intern/Extern | Intern | |||
| Betriebsspannung | 3,3 V | |||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||
| Garantie | 3 Jahre | |||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Artikelabmessungen | 22*80*3mm | |||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | |||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | |||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | |||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | ||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.