Generator 4 NVMe SSD 760PRO
,Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD
,Consumer-Solid-State-Drive mit Garantie
Schnittstelle: M.2 PCIE Gen4 x 4, PCIE-Signal;
Kompatible Systeme: Windows, Unix, Linux, Mac etc.;
Effiziente Übertragung: Schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 7000MB/s;
Verwendung für: Server, PC, Gaming-PC, Laptop, Desktop-Computer, Designer-Computer etc.
Kapazität: 512GB/1TB/2TB/4TB;
Betriebstemperatur: 0-70°C
Lagertemperatur: -40-75°C
Abmessungen: 80*22*3 mm;
- Fortschrittliches Wärmeableitungsdesign - Die M.2 SSD 760PRO ist mit einem Graphen-Kühlkörper ausgestattet, um die Temperatur effektiv um mindestens 15 Grad zu senken. Sie ist die ideale Wahl für Hochleistungscomputer und Server.
- Hervorragende Leistung - Superschnelle GEN4 Solid-State-Festplatte mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7000 MB/s, die ein schnelles und nahtloses Erlebnis bietet, egal ob Sie Anwendungen starten, große Dateien übertragen oder spielen.
- Überlegene Stabilität - Die interne SSD-Festplatte mit 3D-NAND-Technologie für geringen Stromverbrauch. KingDian Desktop-SSDs wurden auf gängigen Betriebssystemen und Festplattenplattformen getestet und verifiziert, um die Kompatibilität mit verschiedener Software und Hardware zu gewährleisten.
- Große Kapazität: 512GB/1TB/2TB/4TB, erfüllt die Bedürfnisse von Büro und Unterhaltung für die Speicherung von Fotos, Videos, Dokumenten und anderen Daten.
- Zuverlässiger SSD-Großhändler - Alle KingDian SSD-Laufwerksprodukte werden nach einem 4-8-stündigen Normaltemperatur-Burn-in-Test (0-70°C) und einem Weittemperatur-Burn-in-Test (-20-75°C) vor dem Versand ausgeliefert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
| Modellname | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Max. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 7000MB/s/4450MB/s | 7000MB/s/6000MB/s | 7000MB/s/6500MB/s | 7000MB/s/6500MB/s |
| Produktserie | G48-760PRO NVMe(PCIE) Serie SSD | |||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||
| Marke | KingDian | |||
| Transportprotokoll | PCIe | |||
| Nettogewicht | 7g | |||
| Bruttogewicht | 30g/25g | |||
| RGB | Nein | |||
| Temperaturalarm | Nein | |||
| OEM/ODM | Ja | |||
| Cache | eingebaut | |||
| 4KB zufälliges Schreiben | 190096 | |||
| 4KB zufälliges Lesen | 205870 | |||
| Intern/Extern | Intern | |||
| Betriebsspannung | 3.3V | |||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||
| Garantie | 3 Jahre | |||
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Artikelabmessungen | 22*80*3mm | |||
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM oder 100*60*15MM | |||
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC etc. | |||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration). | ||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.