SSD NVMe KingDian Gen4 Série 760PRO
Libérez la vitesse et les performances ultimes pour vos applications exigeantes.
Le SSD NVMe KingDian 760PRO est un disque SSD haute performance conçu pour les applications exigeantes, y compris les jeux, la création de contenu et les charges de travail d'entreprise. Doté de la technologie PCIe Gen4, d'une dissipation thermique avancée et d'une stabilité supérieure, le 760PRO offre une vitesse et une fiabilité exceptionnelles.
Avantages clés :
- Vitesses PCIe Gen4 ultra-rapides jusqu'à 7000 Mo/s en lecture
- Dissipateur thermique avancé en graphène pour un refroidissement efficace
- Parfaitement compatible avec la PS5 pour un stockage étendu
- Stabilité supérieure avec la technologie 3D NAND
- Disponible en capacités jusqu'à 4 To
Secteurs et applications cibles : Jeux, Création de contenu, Centres de données, Calcul haute performance, Stations de travail professionnelles.
Attributs du produit
Spécifications techniques
Vous trouverez ci-dessous les spécifications techniques de la série de SSD NVMe KingDian 760PRO. Veuillez noter que les spécifications peuvent varier légèrement en fonction du modèle et de la capacité spécifiques.
| Attribut | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
| Capacité | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Lecture/Écriture séquentielle min (Mo/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| Lecture/Écriture séquentielle max (Mo/s) | 7000/4450 | 7000/6000 | 7000/6500 | 7000/6500 |
| Série de produits | SSD Série 760PRO NVMe (PCIE) | SSD Série 760PRO NVMe (PCIE) | SSD Série 760PRO NVMe (PCIE) | SSD Série 760PRO NVMe (PCIE) |
| Type d'interface | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Protocole de transport | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Poids net | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Poids brut | 30g/25g | 30g/25g | 30g/25g | 30g/25g |
| RVB | Non | Non | Non | Non |
| Alerte de température | Non | Non | Non | Non |
| OEM/ODM | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cache | intégré | intégré | intégré | intégré |
| Écriture aléatoire 4 Ko | 190096 | 190096 | 190096 | 190096 |
| Lecture aléatoire 4 Ko | 205870 | 205870 | 205870 | 205870 |
| Interne/Externe | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Tension de fonctionnement | 3,3V | 3,3V | 3,3V | 3,3V |
| Température de fonctionnement | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Température de stockage | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Type de mémoire Flash NAND | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000h | 1500000h | 1500000h | 1500000h |
| Dimension de l'article | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm | 22*80*3mm |
| Taille de l'emballage en boîte | 145*88*16,5 MM ou 100*60*15 MM | 145*88*16,5 MM ou 100*60*15 MM | 145*88*16,5 MM ou 100*60*15 MM | 145*88*16,5 MM ou 100*60*15 MM |
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un, etc. |
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marque de mémoire Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.