Génération 4 NVMe SSD 760PRO
,SSD NVMe haute vitesse
,disque à état solide grand public avec garantie
Interface:M.2 PCIE Gen4 x 4, le signal PCIE;
Systèmes compatibles:Windows, Unix, Linux, Mac, etc. et les services fournis par les États membres
Transmission efficace:La vitesse de transmission la plus rapide est de 7000 MB/s;
Utilisation Pour:Le serveur, le PC, le PC de jeu, l'ordinateur portable, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur de conception, etc.
Capacité:512 Go/1 TB/2 Go/4 Go;
Température de fonctionnement:0 à 70°C
Température de stockage:-40 à 75 °C
Dimension:80*22*3 mm;
- Refroidissement au graphène pour une vitesse soutenue - Le KingDian M.2 SSD 760PRO est conçu avec un dissipateur de chaleur au graphène pour refroidir efficacement la température d'au moins 15 degrés.C'est un choix idéal pour les ordinateurs et les serveurs hautes performances.
- Des performances extrêmes de génération 4 - Des vitesses de lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s aident à accélérer les charges de travail exigeantes, y compris les jeux, la création de contenu et les transferts de fichiers volumineux.
- Stabilité supérieure - Dotée d'une technologie NAND 3D pour un fonctionnement efficace et à faible consommation d'énergie, les disques durs de bureau KingDian sont entièrement vérifiés sur les principaux systèmes d'exploitation (Windows, Linux,macOS) et une large gamme de plateformes de cartes mères, assurant une compatibilité fiable avec diverses configurations logicielles et matérielles.
- Grande capacité: disponible en 512 Go / 1 To / 2 To / 4 To, fournissant un stockage à grande vitesse pour les bibliothèques de jeux en croissance et les projets professionnels.
- Mise à niveau facile du système - Mettez à niveau votre stockage sans remplacer l'ensemble de votre ordinateur, ce qui en fait un moyen pratique d'améliorer les performances globales du système.
| Nom du modèle | G48-760PRO NVME M.2 à 512 GB | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 512 Go | 1 TB | 2TB | 4 To |
| Nom de l'entreprise | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de l'émission. |
| Série de produits | Les systèmes de disques SSD de la série G48-760PRO NVMe (PCIE) | |||
| Type d'interface | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marque | Je suis KingDian. | |||
| Protocole de transport | Le PCIe | |||
| Poids net | 7 g | |||
| Poids brut | 30 g/25 g | |||
| RGB | Je ne veux pas. | |||
| Alerte de température | Je ne veux pas. | |||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | |||
| Cache | intégré | |||
| 4KB sans fil aléatoire | 190096 | |||
| Lire au hasard 4KB | 205870 | |||
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | |||
| Voltage de fonctionnement | 3.3V | |||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||
| Garantie | 3 ans | |||
| Type de flash Nand | TLC/QLC | |||
| Résultats de l'enquête | 1500000 heures | |||
| Dimension de l'article | 22*80*3 mm | |||
| Taille de l'emballage | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | |||
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | |||
| Application du projet | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | |||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | |||
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | |||
| Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale. | ||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.