Génération 4 NVMe SSD 760PRO
,SSD NVMe haute vitesse
,disque à état solide grand public avec garantie
Interface : M.2 PCIE Gen4 x 4, signal PCIE ;
Systèmes compatibles : Windows, Unix, Linux, Mac etc ;
Transmission efficace : Vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 7000 Mo/s ;
Utilisation pour : Serveur, PC, PC Gaming, Ordinateur portable, Ordinateur de bureau, Ordinateur de designer etc.
Capacité : 512 Go/1 To/2 To/4 To ;
Température de fonctionnement : 0-70℃
Température de stockage : -40-75℃
Dimensions : 80*22*3 mm ;
- Conception avancée de dissipation thermique - Le SSD M.2 760PRO est conçu avec un dissipateur thermique en graphène pour refroidir efficacement la température d'au moins 15 degrés. C'est un choix idéal pour les ordinateurs et serveurs haute performance.
- Performances exceptionnelles - SSD GEN4 ultra-rapide avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 7000 Mo/s, offrant une expérience fluide et à haute vitesse, que vous lanciez des applications, transfériez de gros fichiers ou jouiez.
- Stabilité supérieure - Le disque dur SSD interne avec technologie 3D NAND pour une faible consommation d'énergie. Les SSD de bureau KingDian ont été testés et vérifiés sur les systèmes d'exploitation et les plateformes de disques durs couramment utilisés pour garantir la compatibilité avec divers logiciels et matériels.
- Grande capacité : 512 Go/1 To/2 To/4 To, répond aux besoins de bureau et de divertissement pour le stockage de photos, vidéos, documents et autres données.
- Grossiste SSD fiable - Tous les produits de disques SSD KingDian sont expédiés après un test de rodage à température normale de 0 à 70℃ pendant 4 à 8 heures, et un test de rodage à large température de -20 à 75℃ avant expédition, pour garantir que nos produits peuvent fonctionner normalement dans des environnements difficiles.
| Nom du modèle | G48-760PRO NVME M.2-512GB | G48-760PRO NVME M.2-1TB | G48-760PRO NVME M.2-2TB | G48-760PRO NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515136521 | 6935515136538 | 6935515136545 | 6935515136552 |
| Lecture/Écriture séquentielle min (Mo/s) | 7000 Mo/s / 4450 Mo/s | 7000 Mo/s / 6000 Mo/s | 7000 Mo/s / 6500 Mo/s | 7000 Mo/s / 6500 Mo/s |
| Lecture/Écriture séquentielle max (Mo/s) | 7000 Mo/s / 4450 Mo/s | 7000 Mo/s / 6000 Mo/s | 7000 Mo/s / 6500 Mo/s | 7000 Mo/s / 6500 Mo/s |
| Série de produits | SSD Série G48-760PRO NVMe (PCIE) | |||
| Type d'interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marque | KingDian | |||
| Protocole de transport | PCIe | |||
| Poids net | 7g | |||
| Poids brut | 30g/25g | |||
| RGB | Non | |||
| Alerte de température | Non | |||
| OEM/ODM | Oui | |||
| Cache | intégré | |||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 190096 | |||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 205870 | |||
| Interne/Externe | Interne | |||
| Tension de fonctionnement | 3.3V | |||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | |||
| Température de stockage | -40~85℃ | |||
| Garantie | 3 ans | |||
| Type de mémoire Flash NAND | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensions de l'article | 22*80*3mm | |||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | |||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||
| Marque de Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Remarque : La mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | ||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.