Атрибуты продукта
Описание продукта
Ключевые параметры
Интерфейс: USB 3.1;
Поддерживаемые устройства: NVME, NGFF M.2 SSD
Температура хранения: -40-75℃
Рабочая температура: 0-70℃
Различные емкости: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ
Ключевые особенности
- Высокоскоростная передача данных - Обеспечивает более быструю передачу данных по сравнению с традиционными внешними жесткими дисками (HDD) и USB-накопителями, сокращая время, необходимое для перемещения или доступа к большим файлам в повседневном использовании.
- Портативность - Внешние SSD KingDian разработаны как компактные и легкие, их удобно носить с собой, они подходят для профессионалов и пользователей, которым необходимо перевозить большие объемы данных в дороге. От сред Windows и macOS до мобильных устройств Android, Smart TV и игровых консолей последнего поколения, накопитель служит универсальным мостом для хранения данных.
- Энергоэффективность - Поскольку он основан на флэш-памяти, он потребляет значительно меньше энергии, чем механический накопитель. Это означает, что аккумулятор вашего ноутбука или планшета прослужит дольше, когда вы работаете вне сети.
- Надежный поставщик внешних твердотельных накопителей - Каждый портативный SSD KingDian разрабатывается и производится собственными силами, а материалы проходят инспекционные процессы для обеспечения стабильного качества и надежной работы.
Технические характеристики продукта
| Название модели | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 4 ТБ |
| EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Макс. последовательное чтение | 860 МБ/с | 930 МБ/с | 945 МБ/с | 960 МБ/с | 960 МБ/с | 960 МБ/с |
| Макс. последовательная запись | 460 МБ/с | 803 МБ/с | 825 МБ/с | 843 МБ/с | 843 МБ/с | 843 МБ/с |
| Серия продукта | PNV13 Type-C Портативный SSD | |||||
| Тип интерфейса | Type-C на USB | |||||
| Поддерживаемые устройства | 22x30/22x42/22x60/22x80 мм NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Происхождение | CN (Страна происхождения) | |||||
| Бренд | KingDian | |||||
| Транспортный протокол | PCIe | |||||
| Вес нетто | 40 г | |||||
| Вес брутто | 90 г | |||||
| RGB | Нет | |||||
| Предупреждение о температуре | Нет | |||||
| OEM/ODM | Да | |||||
| Кэш | Встроенный 384 КБ | |||||
| Случайная запись 4 КБ | 407820 | |||||
| Случайное чтение 4 КБ | 426325 | |||||
| Внутренний/Внешний | Внешний | |||||
| Рабочее напряжение | 5 В | |||||
| Рабочая температура | 0-70℃ | |||||
| Температура хранения | -40~85℃ | |||||
| Гарантия | 3 года | |||||
| Тип флэш-памяти Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 ч | |||||
| Размеры изделия | 105*39*12,5 мм | |||||
| Размер упаковки коробки | 145*88*16,5 мм | |||||
| Сертификат | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Применение | Мобильный телефон/ПК/ноутбук/сервер/моноблок и т. д. | |||||
| Контроллер | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т. д. | |||||
| Бренд флэш-памяти | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Примечание: Измерение скорости приведено только для справки (измерение скорости немного отличается для разных конфигураций компьютера) | ||||||
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.