Memória DDR4 Série SODIMM
KingDian DDR4 Série SODIMM
A série KingDian DDR4 Memory SODIMM oferece um aumento significativo no desempenho dos laptops, melhorando a capacidade de resposta e eficiência do sistema em geral.Estes módulos de memória garantem uma transmissão estável e de alto desempenho.
Disponível em capacidades que variam de 4GB a 32GB, a memória KingDian DDR4 SODIMM é perfeita para multitarefa, jogos de recursos intensivos e aplicações profissionais.Construído com rigorosos padrões de controlo de qualidade, proporciona ampla compatibilidade e excelente desempenho com as principais plataformas de computação.
- Melhoria do desempenho: Melhoria das taxas de transferência de dados em comparação com o DDR3.
- Baixo consumo de energia: funciona a uma tensão mais baixa para uma vida útil prolongada da bateria.
- Confiabilidade e resistência: o projeto de PCB de 6 camadas garante estabilidade.
- Alta capacidade: Disponível em opções de 4GB, 8GB, 16GB e 32GB.
- Ampla compatibilidade: Excelente compatibilidade com as principais plataformas informáticas.
Atributos do produto
Especificações técnicas
Especificações da série DDR4 SODIMM
| Série | Marca | Capacidade | Número do modelo |
|---|---|---|---|
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 8GB | DDR4-NB-8GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 8GB | DDR4-NB-8GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 8GB | DDR4-NB-8GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 32 GB | DDR4-NB-32GB |
| Série DDR4 SODIMM | KingDian | 32 GB | DDR4-NB-32GB |
Especificações pormenorizadas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 1.2V |
| Número de IC de memória | 4/8/16 |
| Consumo de energia | 3W |
| IC do controlador | Não |
| Suporte de overclock (sim / não) | Não |
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não |
| Peso líquido (g) | 10 g |
| Peso bruto (g) | 25 g |
| Contagem de alfinetes | 260 |
| Exibição de calor / distribuidor de calor | Não |
| Fator de forma | SODIMM |
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C |
| Garantia | 3 anos |
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) |
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.