Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros-chave
KingDian DDR4 Série de memória SODIMM
Interface: DDR4
Tipo DIMM: SODIMM
Frequência: 2400/2666/3200 MHz
Capacidades variadas: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamento: 0-75°C
Temperatura de armazenamento: -40-75°C
Voltagem: 1.2V
Características fundamentais
- Melhoria do desempenho - A RAM DDR4 KingDian oferece taxas de transferência de dados mais altas em comparação com a memória DDR3 anterior, ajudando seu sistema a carregar aplicativos mais rapidamente e a lidar com várias tarefas com facilidade.
- Baixo consumo de energia - opera a um padrão de 1,2 V, reduzindo a produção de calor.
- Confiabilidade e resistência - A memória DDR KingDian possui um design de PCB de 6 camadas que ajuda a melhorar a estabilidade do sinal e manter um desempenho confiável durante o uso diário e cargas de trabalho mais pesadas.
- Opções de atualização mais flexíveis - Escolha entre 8GB a 32GB de capacidades e velocidades que vão de 2400MHz a 3200MHz.
- Fabricante de memórias de computador portátil - Cada módulo SODIMM é submetido a 100% de testes de queima para garantir a estabilidade a longo prazo e resistência a interferências de sinal.
Especificações do produto
| Série | Série DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | ||||||||||
| Capacidade | 4 GB | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Número do modelo | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Largura de banda de memória (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS Latência | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensão de funcionamento | 1.2V | ||||||||||
| Número de IC de memória | 4/8/16 | ||||||||||
| Consumo de energia | 3W | ||||||||||
| IC do controlador | Não | ||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | ||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | ||||||||||
| Peso líquido (g) | 10 g | ||||||||||
| Peso bruto (g) | 25 g | ||||||||||
| Contagem de alfinetes | 260 | ||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | ||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | Não | ||||||||||
| Fator de forma | SODIMM | ||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | ||||||||||
| Garantia | 3 anos | ||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | ||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 70 x 30 x 3 mm | ||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | ||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema.
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.