Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros Principais
Série KingDian DDR4 Memory SODIMM
Interface: DDR4
Tipo de DIMM: SODIMM
Frequência: 2400/2666/3200MHz
Capacidades Variadas: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operação: 0-75°C
Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Voltagem: 1.2V
Principais Características
- Melhora de Desempenho - A memória RAM KingDian DDR4 oferece taxas de transferência de dados mais altas em comparação com a memória DDR3 anterior, ajudando seu sistema a carregar aplicativos mais rapidamente e a lidar com várias tarefas com facilidade.
- Baixo Consumo de Energia - Opera a um padrão de 1.2V, reduzindo a geração de calor. Isso significa maior duração da bateria para laptops e menor geração de calor durante o uso prolongado.
- Confiabilidade e Durabilidade - A memória KingDian DDR apresenta um design de PCB de 6 camadas que ajuda a melhorar a estabilidade do sinal e a manter um desempenho confiável durante o uso diário e cargas de trabalho mais pesadas.
- Opções de Upgrade Mais Flexíveis - Escolha entre capacidades de 8GB a 32GB e velocidades que variam de 2400MHz a 3200MHz. Personalize seu hardware para atender perfeitamente aos requisitos do seu fluxo de trabalho.
- Fabricante de Memória para Laptop - Cada módulo SODIMM passa por testes de queima de 100% para garantir estabilidade a longo prazo e resistência à interferência de sinal.
Especificações do Produto
| Série | Série DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | ||||||||||
| Capacidade | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Número do Modelo | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Largura de Banda da Memória (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latência CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensão de Operação | 1.2V | ||||||||||
| Nº de ICs de Memória | 4//8//16 | ||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | ||||||||||
| IC do Controlador | NÃO | ||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | ||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | ||||||||||
| Peso Líquido (g) | 10g | ||||||||||
| Peso Bruto (g) | 25g | ||||||||||
| Contagem de Pinos | 260 | ||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | ||||||||||
| Dissipador de Calor / Espalhador de Calor | NÃO | ||||||||||
| Fator de Forma | SODIMM | ||||||||||
| Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | ||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | ||||||||||
| Garantia | 3 Anos | ||||||||||
| Nº de Canais de Memória (Single/Dual) | (Single/Dual) | ||||||||||
| Dimensão do Produto (L x P x A) em mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Memória Buffereada / Não Buffereada | Memória Não Buffereada | ||||||||||
| Marca do IC de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.