Atribut Kustom Produk
Deskripsi Produk
Parameter Utama
KingDian DDR4 Memory Seri SODIMM
Antarmuka: DDR4
Jenis DIMM: SODIM
Frekuensi: 2400/2666/3200MHz
Kapasitas Berbagai: 4GB/8GB/16GB/32GB
Suhu operasi: 0-75°C
Suhu penyimpanan: -40-75°C
Tegangan: 1.2V
Fitur Utama
- Peningkatan Kinerja - KingDian DDR4 RAM menawarkan tingkat transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan memori DDR3 sebelumnya, membantu sistem Anda memuat aplikasi lebih cepat dan menangani beberapa tugas dengan mudah.
- Konsumsi Daya Rendah - Bekerja pada standar 1.2V, mengurangi output panas. Ini berarti umur baterai yang lebih lama untuk laptop dan kurang produksi panas selama penggunaan yang diperpanjang.
- Keandalan dan Ketahanan - Memori DDR KingDian memiliki desain PCB 6 lapisan yang membantu meningkatkan stabilitas sinyal dan mempertahankan kinerja yang dapat diandalkan selama penggunaan sehari-hari dan beban kerja yang lebih berat.
- Opsi Upgrade yang Lebih Fleksibel - Pilih dari kapasitas 8GB hingga 32GB dan kecepatan mulai dari 2400MHz hingga 3200MHz. Sesuaikan perangkat keras Anda agar sesuai dengan persyaratan alur kerja Anda.
- Produsen Memori Laptop - Setiap modul SODIMM menjalani 100% pengujian burn-in untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan ketahanan terhadap gangguan sinyal.
Spesifikasi Produk
| Seri | Seri DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | ||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Nomor Model | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Memory Bandwidth (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | ||||||||||
| No. dari IC Memori | 4/8/16 | ||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | ||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | ||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | ||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | ||||||||||
| Berat bersih (g) | 10g | ||||||||||
| Berat Bruto (g) | 25g | ||||||||||
| Pin Count. | 260 | ||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | ||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | ||||||||||
| Faktor Bentuk | SODIM | ||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | ||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | ||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | ||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | ||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | ||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.