Seri SODIMM Memori DDR4
KingDian DDR4 Seri SODIMM
KingDian DDR4 Memory SODIMM Series menawarkan peningkatan kinerja yang signifikan untuk laptop, meningkatkan responsif dan efisiensi sistem secara keseluruhan.Modul memori ini memastikan transmisi yang stabil dan berkinerja tinggi.
Tersedia dalam kapasitas mulai dari 4GB hingga 32GB, memori KingDian DDR4 SODIMM sangat cocok untuk multitasking, game yang membutuhkan banyak sumber daya, dan aplikasi profesional.Dibangun dengan standar kontrol kualitas yang ketat, menyediakan kompatibilitas luas dan kinerja yang sangat baik dengan platform komputasi arus utama.
- Peningkatan Kinerja: Tingkat transfer data yang lebih baik dibandingkan dengan DDR3.
- Konsumsi Daya Rendah: Bekerja pada tegangan rendah untuk umur baterai yang diperpanjang.
- Keandalan dan Ketahanan: Desain PCB 6 lapis memastikan stabilitas.
- Kapasitas tinggi: Tersedia dalam opsi 4GB, 8GB, 16GB, dan 32GB.
- Kompatibilitas luas: Kompatibilitas yang sangat baik dengan platform komputasi arus utama.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Seri DDR4 SODIMM
| Seri | Merek | Kapasitas | Nomor Model |
|---|---|---|---|
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 4GB | DDR4-NB-4GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 4GB | DDR4-NB-4GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 4GB | DDR4-NB-4GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 8GB | DDR4-NB-8GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 8GB | DDR4-NB-8GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 8GB | DDR4-NB-8GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 16GB | DDR4-NB-16GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 16GB | DDR4-NB-16GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 16GB | DDR4-NB-16GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 32GB | DDR4-NB-32GB |
| Seri DDR4 SODIMM | KingDian | 32GB | DDR4-NB-32GB |
Spesifikasi Rinci
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tegangan Operasi | 1.2V |
| No. dari IC Memori | 4/8/16 |
| Konsumsi Daya | 3W |
| Kontroler IC | Tidak ada |
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada |
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada |
| Berat bersih (g) | 10g |
| Berat Bruto (g) | 25g |
| Pin Count. | 260 |
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada |
| Faktor Bentuk | SODIM |
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Suhu operasi | 0-70°C |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Jaminan | 3 tahun |
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) |
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.