Seri SODIMM Memori KingDian DDR4
- Peningkatan Kinerja - RAM DDR4 KingDian menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan memori DDR3 sebelumnya, membantu sistem Anda memuat aplikasi lebih cepat dan menangani banyak tugas dengan mudah.
- Konsumsi Daya Rendah - Beroperasi pada standar 1.2V, mengurangi keluaran panas. Ini berarti masa pakai baterai lebih lama untuk laptop dan lebih sedikit panas yang dihasilkan selama penggunaan jangka panjang.
- Keandalan dan Daya Tahan - Memori KingDian DDR dilengkapi dengan desain PCB 6 lapis yang membantu meningkatkan stabilitas sinyal dan menjaga kinerja yang andal selama penggunaan sehari-hari dan beban kerja yang lebih berat.
- Opsi Peningkatan yang Lebih Fleksibel - Pilih kapasitas dan kecepatan mulai dari 8GB hingga 32GB mulai dari 2400MHz hingga 3200MHz. Sesuaikan perangkat keras Anda agar sesuai dengan kebutuhan alur kerja Anda.
- Produsen Memori Laptop - Setiap modul SODIMM menjalani pengujian burn-in 100% untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan ketahanan terhadap gangguan sinyal.
| Seri | Seri DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | RajaDian | ||||||||||
| Kapasitas | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Nomor Model | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Bandwidth Memori (GB/dtk) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latensi CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tegangan Operasi | 1.2V | ||||||||||
| Jumlah IC Memori | 4//8//16 | ||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | ||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | ||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | ||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | ||||||||||
| Berat Bersih (g) | 10 gram | ||||||||||
| Berat Kotor (g) | 25 gram | ||||||||||
| Jumlah Pin | 260 | ||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | ||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | TIDAK | ||||||||||
| Faktor Bentuk | SODIMM | ||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | ||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | ||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | ||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | ||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | ||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak melakukan interpretasi akhir.
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.