Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Các thông số chính
KingDian DDR4 bộ nhớ SODIMM Series
Giao diện: DDR4
Loại DIMM: SODIMM
Tần số: 2400/2666/3200MHz
Khả năng khác nhau: 4GB/8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Điện áp: 1.2V
Các đặc điểm chính
- Cải thiện hiệu suất - KingDian DDR4 RAM cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao hơn so với bộ nhớ DDR3 trước đây, giúp hệ thống của bạn tải các ứng dụng nhanh hơn và xử lý nhiều nhiệm vụ một cách dễ dàng.
- Tiêu thụ năng lượng thấp - Hoạt động ở mức tiêu chuẩn 1.2V, giảm sản lượng nhiệt. Điều này có nghĩa là thời lượng pin dài hơn cho máy tính xách tay và ít sản xuất nhiệt hơn trong khi sử dụng kéo dài.
- Độ tin cậy và độ bền - Bộ nhớ DDR KingDian có thiết kế PCB 6 lớp giúp cải thiện sự ổn định tín hiệu và duy trì hiệu suất đáng tin cậy trong sử dụng hàng ngày và tải trọng công việc nặng hơn.
- Tùy chọn nâng cấp linh hoạt hơn - Chọn từ 8GB đến 32GB dung lượng và tốc độ từ 2400MHz đến 3200MHz.
- Nhà sản xuất bộ nhớ máy tính xách tay - Mỗi mô-đun SODIMM trải qua 100% thử nghiệm đốt cháy để đảm bảo sự ổn định lâu dài và chống nhiễu tín hiệu.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Dòng | DDR4 SODIMM Series | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | ||||||||||
| Công suất | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| Số mẫu | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Tốc độ nhớ / Tần số | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| Băng thông bộ nhớ (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS Latency | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Điện áp hoạt động | 1.2V | ||||||||||
| Số bộ nhớ IC | 4/8/16 | ||||||||||
| Tiêu thụ năng lượng | 3W | ||||||||||
| IC điều khiển | Không | ||||||||||
| Hỗ trợ overclock (Có / Không) | Không | ||||||||||
| Mã sửa lỗi (ECC) (Vâng/Không) | Không | ||||||||||
| Trọng lượng ròng (g) | 10g | ||||||||||
| Trọng lượng tổng (g) | 25g | ||||||||||
| Số pin | 260 | ||||||||||
| Hỗ trợ OEM / ODM | Vâng | ||||||||||
| Máy tản nhiệt / Máy truyền nhiệt | Không | ||||||||||
| Hình thức yếu tố | SODIMM | ||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | ||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | ||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||||||||
| Số lượng kênh bộ nhớ (một/hai) | (Đơn lẻ / đôi) | ||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) bằng mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Bộ nhớ đệm / không đệm | Bộ nhớ không đệm | ||||||||||
| Thương hiệu bộ nhớ IC | Micron / Samsung / Sk Hynix | ||||||||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.