제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian DDR4 메모리 SODIMM 시리즈
인터페이스: DDR4
DIMM 유형: SODIMM
주파수: 2400/2666/3200MHz
다양한 용량: 4GB/8GB/16GB/32GB
작동 온도: 0-75°C
보관 온도: -40-75°C
전압: 1.2V
주요 특징
- 성능 향상 - KingDian DDR4 RAM은 이전 DDR3 메모리에 비해 데이터 전송 속도가 높아 시스템에서 애플리케이션을 더 빠르게 로드하고 여러 작업을 쉽게 처리할 수 있도록 도와줍니다.
- 낮은 전력 소비 - 표준 1.2V에서 작동하여 열 발생을 줄입니다. 이는 노트북의 배터리 수명을 연장하고 장시간 사용 시 열 발생을 줄여줍니다.
- 신뢰성 및 내구성 - KingDian DDR 메모리는 6층 PCB 설계를 특징으로 하여 신호 안정성을 개선하고 일상적인 사용 및 더 무거운 워크로드 동안 안정적인 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 더 유연한 업그레이드 옵션 - 8GB에서 32GB 용량과 2400MHz에서 3200MHz까지의 속도를 선택할 수 있습니다. 워크플로우 요구 사항에 완벽하게 맞도록 하드웨어를 사용자 정의하십시오.
- 노트북 메모리 제조업체 - 모든 SODIMM 모듈은 100% 번인 테스트를 거쳐 장기적인 안정성과 신호 간섭에 대한 내성을 보장합니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR4 SODIMM 시리즈 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | KingDian | ||||||||||
| 용량 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| 모델 번호 | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| 메모리 대역폭 (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS 지연 시간 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| 작동 전압 | 1.2V | ||||||||||
| 메모리 IC 수 | 4//8//16 | ||||||||||
| 소비 전력 | 3W | ||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | ||||||||||
| 오버클럭 지원 (예/아니요) | 아니요 | ||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니요) | 아니요 | ||||||||||
| 순중량 (g) | 10g | ||||||||||
| 총중량 (g) | 25g | ||||||||||
| 핀 수 | 260 | ||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | ||||||||||
| 방열판 / 히트 스프레더 | 아니요 | ||||||||||
| 폼 팩터 | SODIMM | ||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| 작동 온도 | 0-70°C | ||||||||||
| 보관 온도 | -40~85°C | ||||||||||
| 보증 | 3년 | ||||||||||
| 메모리 채널 수 (단일/듀얼) | (단일/듀얼) | ||||||||||
| 제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| 버퍼링 / 비버퍼링 메모리 | 비버퍼링 메모리 | ||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.