Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros principais
Série de dissipadores de calor KingDian Desktop Memory RGB
Interface: DDR5/DDR4
Tipo DIMM: UDIMM
Dissipador de calor: Sim
Iluminação RGB: Sim
Frequência DDR5: 4800/5600/6000/6400 MHz
Frequência DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200 MHz
Capacidades: 8GB/16GB/32GB
Temperatura operacional: 0-75℃
Temperatura de armazenamento: -40-75℃
Faixa de tensão: 1,1/1,35/1,4 V
Principais recursos
- Iluminação RGB deslumbrante – Possui iluminação RGB integrada que adiciona um elemento visual ao sistema, tornando-o adequado para construções de PC personalizadas e usuários que preferem uma configuração mais personalizada.
- Resfriamento superior com dissipador de calor – vem com um dissipador de calor integrado que ajuda a gerenciar a temperatura durante uso prolongado, mantendo a memória estável mesmo sob cargas de trabalho mais pesadas, como jogos ou criação de conteúdo.
- Ideal para computação de alto desempenho - Perfeita para jogadores, criadores de conteúdo e profissionais, a RAM KingDian DDR5 garante que seu sistema funcione de maneira suave e eficiente, mesmo durante as tarefas mais exigentes.
- Garantia de qualidade - Os produtos de memória de desktop KingDian usam chips DRAM de classe A de alta qualidade para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Fabricante de memória para desktop - Como fabricante dedicado de módulos DRAM, a KingDian aplica rígidos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e gerenciamento de qualidade abrangente para fornecer produtos de memória em que você pode confiar.
Especificações do produto
| Série | DDR5 RGB com dissipador de calor série UDIMM (série RH52) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Número do modelo | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 |
| Velocidade/frequência da memória | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 |
| Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensão operacional | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v |
| Nº de memória IC | 16/08 | |||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||
| Controlador IC | NÃO | |||||||||||
| Suporte para Overclock (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||
| Peso Líquido (g) | 55g | |||||||||||
| Peso Bruto (g) | 90g | |||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | |||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||
| Dissipador de calor / espalhador de calor | SIM | |||||||||||
| Luzes RGB | SIM | |||||||||||
| Fator de forma | UDIMM | |||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||
| Nº de canais de memória (simples/duplo) | (Único/Duplo) | |||||||||||
| Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | |||||||||||
| Marca IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final.
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.