Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros Principais
Série KingDian de Dissipador de Calor RGB para Memória de Desktop
Interface: DDR5/DDR4
Tipo de DIMM: UDIMM
Dissipador de Calor: Sim
Iluminação RGB: Sim
Frequência DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequência DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacidades: 8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operação: 0-75°C
Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Faixa de Tensão: 1.1/1.35/1.4V
Principais Características
- Iluminação RGB Deslumbrante - Possui iluminação RGB integrada que adiciona um elemento visual ao sistema, tornando-o adequado para montagens de PC personalizadas e usuários que preferem uma configuração mais personalizada.
- Resfriamento Superior com Dissipador de Calor - Vem com um dissipador de calor integrado que ajuda a gerenciar a temperatura durante o uso prolongado, mantendo a memória estável mesmo sob cargas de trabalho mais pesadas, como jogos ou criação de conteúdo.
- Ideal para Computação de Alto Desempenho - Perfeito para jogadores, criadores de conteúdo e profissionais, a RAM KingDian DDR5 garante que seu sistema funcione de forma suave e eficiente, mesmo durante as tarefas mais exigentes.
- Garantia de Qualidade - Os produtos de memória de desktop KingDian utilizam chips DRAM de alta qualidade de grau A para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Fabricante de Memória de Desktop - A KingDian utiliza rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR confiáveis para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura/gravação e excelente compatibilidade com soluções de plataforma de computação mainstream.
Especificações do Produto
| Série | Série UDIMM DDR5 RGB com Dissipador de Calor (Série RH52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número do Modelo | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensão de Operação | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Nº de ICs de Memória | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NÃO | |||||||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
| Peso Líquido (g) | 55g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 90g | |||||||||||||||
| Contagem de Pinos | 288 | |||||||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||||
| Dissipador de Calor / Espalhador de Calor | SIM | |||||||||||||||
| Luzes RGB | SIM | |||||||||||||||
| Fator de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memória de Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantia | 3 Anos | |||||||||||||||
| Nº de Canais de Memória (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensão do Produto (L x P x A) em mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memória Bufferizada / Não Bufferizada | Memória Não Bufferizada | |||||||||||||||
| Marca do IC de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.