Série de mémoire SODIMM KingDian DDR4
- Amélioration des performances - La RAM KingDian DDR4 offre des taux de transfert de données plus élevés par rapport à la mémoire DDR3 précédente, aidant votre système à charger les applications plus rapidement et à gérer plusieurs tâches avec facilité.
- Faible consommation d'énergie - fonctionne à une tension standard de 1,2 V, ce qui réduit la production de chaleur. Cela signifie une durée de vie plus longue de la batterie pour les ordinateurs portables et moins de production de chaleur pendant une utilisation prolongée.
- Fiabilité et endurance - La mémoire DDR KingDian dispose d'une conception PCB à 6 couches qui aide à améliorer la stabilité du signal et à maintenir des performances fiables lors de l'utilisation quotidienne et des charges de travail plus lourdes.
- Options de mise à niveau plus flexibles - Choisissez entre 8 Go et 32 Go de capacités et de vitesses allant de 2400 MHz à 3200 MHz. Personnalisez votre matériel pour qu'il corresponde parfaitement à vos besoins de flux de travail.
- Fabricant de mémoire d'ordinateur portable - Chaque module SODIMM est soumis à un test de burn-in à 100% pour garantir une stabilité à long terme et une résistance aux interférences de signal.
| Série | Série DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je suis KingDian. | ||||||||||
| Capacité | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||
| Numéro de modèle | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Largeur de bande de mémoire (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Temps de latence du CAS | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Voltage de fonctionnement | 1.2V | ||||||||||
| N° de la mémoire IC | 4//8/16 | ||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | ||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | ||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | ||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | ||||||||||
| Poids net (g) | 10 g | ||||||||||
| Poids brut (g) | 25 g | ||||||||||
| Nombre de broches | 260 | ||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | ||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | - Je ne sais pas. | ||||||||||
| Facteur de forme | Le SODIMM | ||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | ||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | ||||||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | ||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | Pour les appareils à combustion | ||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | ||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | ||||||||||
Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.