Attributs personnalisés du produit
Description du produit
Paramètres clés
Série KingDian DDR4 SODIMM
Interface : DDR4
Type de DIMM : SODIMM
Fréquence : 2400/2666/3200MHz
Capacités variées : 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement : 0-75°C
Température de stockage : -40-75°C
Tension : 1,2 V
Caractéristiques principales
- Amélioration des performances - La RAM KingDian DDR4 offre des taux de transfert de données plus élevés par rapport à la mémoire DDR3 précédente, aidant votre système à charger les applications plus rapidement et à gérer plusieurs tâches avec aisance.
- Faible consommation d'énergie - Fonctionne à une tension standard de 1,2 V, réduisant la production de chaleur. Cela signifie une plus longue autonomie de la batterie pour les ordinateurs portables et moins de chaleur générée lors d'une utilisation prolongée.
- Fiabilité et endurance - La mémoire KingDian DDR est dotée d'une conception de circuit imprimé à 6 couches qui contribue à améliorer la stabilité du signal et à maintenir des performances fiables lors d'une utilisation quotidienne et de charges de travail plus lourdes.
- Options de mise à niveau plus flexibles - Choisissez parmi des capacités de 8 Go à 32 Go et des vitesses allant de 2400 MHz à 3200 MHz. Personnalisez votre matériel pour qu'il corresponde parfaitement aux exigences de votre flux de travail.
- Fabricant de mémoire pour ordinateur portable - Chaque module SODIMM subit un test de rodage à 100 % pour garantir une stabilité à long terme et une résistance aux interférences de signal.
Spécifications du produit
| Série | Série DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | KingDian | ||||||||||
| Capacité | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||
| Numéro de modèle | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Bande passante mémoire (Go/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latence CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tension de fonctionnement | 1,2 V | ||||||||||
| Nombre de circuits intégrés de mémoire | 4//8//16 | ||||||||||
| Consommation d'énergie | 3W | ||||||||||
| Circuit intégré de contrôle | NON | ||||||||||
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON | ||||||||||
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON | ||||||||||
| Poids net (g) | 10g | ||||||||||
| Poids brut (g) | 25g | ||||||||||
| Nombre de broches | 260 | ||||||||||
| Support OEM/ODM | OUI | ||||||||||
| Dissipateur thermique / Diffuseur de chaleur | NON | ||||||||||
| Facteur de forme | SODIMM | ||||||||||
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Température de fonctionnement | 0-70°C | ||||||||||
| Température de stockage | -40~85°C | ||||||||||
| Garantie | 3 ans | ||||||||||
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) | ||||||||||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée | ||||||||||
| Marque du circuit intégré de mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.