Mémoire DDR4 série SODIMM
Série KingDian DDR4 SODIMM
La série KingDian DDR4 Memory SODIMM offre une augmentation significative des performances pour les ordinateurs portables, améliorant la réactivité et l'efficacité globales du système.ces modules de mémoire assurent une transmission stable et haute performance.
Disponible dans des capacités allant de 4 Go à 32 Go, la mémoire KingDian DDR4 SODIMM est parfaite pour le multitâche, les jeux à forte intensité de ressources et les applications professionnelles.Construit selon des normes strictes de contrôle de qualité, il offre une large compatibilité et d'excellentes performances avec les plateformes informatiques traditionnelles.
- Amélioration des performances: taux de transfert de données améliorés par rapport au DDR3.
- Faible consommation d'énergie: fonctionne à basse tension pour une durée de vie prolongée de la batterie.
- Fiabilité et durabilité: la conception de PCB à 6 couches assure la stabilité.
- Hautes capacités: Disponible en 4 Go, 8 Go, 16 Go et 32 Go.
- Large compatibilité: excellente compatibilité avec les plateformes informatiques traditionnelles.
Attributs du produit
Spécifications techniques
Spécifications de la série DDR4 SODIMM
| Série | Marque | Capacité | Numéro de modèle |
|---|---|---|---|
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 4 Go | DDR4-NB-4GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 4 Go | DDR4-NB-4GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 4 Go | DDR4-NB-4GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 8 Go | DDR4-NB-8GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 8 Go | DDR4-NB-8GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 8 Go | DDR4-NB-8GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 16 Go | DDR4-NB-16GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 16 Go | DDR4-NB-16GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 16 Go | DDR4-NB-16GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 32 Go | DDR4-NB-32GB |
| Série DDR4 SODIMM | Je suis KingDian. | 32 Go | DDR4-NB-32GB |
Spécifications détaillées
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Voltage de fonctionnement | 1.2V |
| N° de la mémoire IC | 4//8/16 |
| Consommation d'électricité | 3W |
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. |
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. |
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. |
| Poids net (g) | 10 g |
| Poids brut (g) | 25 g |
| Nombre de broches | 260 |
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | - Je ne sais pas. |
| Facteur de forme | Le SODIMM |
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C |
| Garantie | 3 ans |
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) |
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.