سمات المنتج المخصصة
وصف المنتج
المعلمات الرئيسية
سلسلة KingDian DDR4 SODIMM للذاكرة
الواجهة: DDR4
نوع DIMM: SODIMM
التردد: 2400/2666/3200 ميجاهرتز
سعات متنوعة: 4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت
درجة حرارة التشغيل: 0-75 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -40-75 درجة مئوية
الجهد: 1.2 فولت
الميزات الرئيسية
- تحسين الأداء - توفر ذاكرة KingDian DDR4 RAM معدلات نقل بيانات أعلى مقارنة بذاكرة DDR3 السابقة، مما يساعد نظامك على تحميل التطبيقات بشكل أسرع والتعامل مع المهام المتعددة بسهولة.
- استهلاك طاقة منخفض - تعمل بجهد قياسي 1.2 فولت، مما يقلل من توليد الحرارة. هذا يعني عمر بطارية أطول لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وتقليل توليد الحرارة أثناء الاستخدام الممتد.
- الموثوقية والمتانة - تتميز ذاكرة KingDian DDR بتصميم لوحة PCB مكون من 6 طبقات يساعد على تحسين استقرار الإشارة والحفاظ على أداء موثوق به أثناء الاستخدام اليومي وأعباء العمل الثقيلة.
- خيارات ترقية أكثر مرونة - اختر من بين سعات 8 جيجابايت إلى 32 جيجابايت وسرعات تتراوح من 2400 ميجاهرتز إلى 3200 ميجاهرتز. قم بتخصيص أجهزتك لتتناسب تمامًا مع متطلبات سير عملك.
- مصنع ذاكرة الكمبيوتر المحمول - تخضع كل وحدة SODIMM لاختبار احتراق بنسبة 100% لضمان الاستقرار طويل الأمد ومقاومة تداخل الإشارة.
مواصفات المنتج
| السلسلة | سلسلة DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العلامة التجارية | KingDian | ||||||||||
| السعة | 4 جيجابايت | 8 جيجابايت | 16 جيجابايت | 32 جيجابايت | |||||||
| رقم الموديل | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| سرعة الذاكرة / التردد | 2400 ميجاهرتز | 2666 ميجاهرتز | 3200 ميجاهرتز | 2400 ميجاهرتز | 2666 ميجاهرتز | 3200 ميجاهرتز | 2400 ميجاهرتز | 2666 ميجاهرتز | 3200 ميجاهرتز | 2666 ميجاهرتز | 3200 ميجاهرتز |
| عرض نطاق الذاكرة (جيجابايت/ثانية) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| الرتبة (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| زمن الاستجابة CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| جهد التشغيل | 1.2 فولت | ||||||||||
| عدد شرائح الذاكرة | 4//8//16 | ||||||||||
| استهلاك الطاقة | 3 واط | ||||||||||
| شريحة التحكم | لا | ||||||||||
| دعم كسر السرعة (نعم / لا) | لا | ||||||||||
| ECC (تصحيح الأخطاء) (نعم/لا) | لا | ||||||||||
| الوزن الصافي (جم) | 10 جرام | ||||||||||
| الوزن الإجمالي (جم) | 25 جرام | ||||||||||
| عدد الدبابيس | 260 | ||||||||||
| دعم OEM/ODM | نعم | ||||||||||
| مشتت حراري / موزع حراري | لا | ||||||||||
| عامل الشكل | SODIMM | ||||||||||
| نوع ذاكرة الكمبيوتر (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | 0-70 درجة مئوية | ||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | ||||||||||
| الضمان | 3 سنوات | ||||||||||
| عدد قنوات الذاكرة (أحادية/مزدوجة) | (أحادية/مزدوجة) | ||||||||||
| أبعاد المنتج (عرض × عمق × ارتفاع) بالمليمتر | 70x30x3 ملم | ||||||||||
| ذاكرة مخزنة مؤقتًا / غير مخزنة مؤقتًا | ذاكرة غير مخزنة مؤقتًا | ||||||||||
| علامة تجارية لشريحة الذاكرة | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.