製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian DDR4 メモリ SODIMMシリーズ
インターフェース: DDR4
DIMM タイプ: SODIMM
周波数: 2400/2666/3200MHz
異なる能力: 4GB/8GB/16GB/32GB
動作温度: 0~75°C
保存温度: -40〜75°C
電圧: 1.2V
主要 な 特徴
- 性能向上 - KingDian DDR4 RAM は,以前の DDR3 メモリと比較してより高いデータ転送速度を提供し,システムアプリケーションをより速く読み込み,複数のタスクを容易に処理するのに役立ちます.
- 低電力消費 - 標準1.2Vで動作し,熱出力を削減する.これはラップトップのバッテリー寿命が長く,長期使用時の熱発生が少なくなる.
- 信頼性と耐久性 - KingDian DDRメモリには6層のPCB設計があり,日々の使用やより重いワークロードの間に信号安定性を向上させ,信頼性の高いパフォーマンスを維持するのに役立ちます.
- より柔軟なアップグレードオプション - 8GB から 32GB までの容量と 2400MHz から 3200MHz までの速度を選択します. ワークフローの要件に完全に適合するようにハードウェアをカスタマイズします.
- ノートPCメモリメーカー - すべてのSODIMMモジュールは,長期の安定性と信号干渉に対する耐性を保証するために100%のバーンインテストを受けます.
製品仕様
| シリーズ | DDR4 SODIMMシリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | ||||||||||
| 容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||
| モデル番号 | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| メモリ速度/周波数 | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| メモリ帯域幅 (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS レイテンシー | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| 稼働電圧 | 1.2V | ||||||||||
| メモリIC番号 | 4/8/16 | ||||||||||
| 電力消費量 | 3W | ||||||||||
| コントローラーIC | はい | ||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | ||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | ||||||||||
| 純重量 (g) | 10g | ||||||||||
| 総重量 (g) | 25g | ||||||||||
| ピン数 | 260 | ||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | ||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | ||||||||||
| 形状因数 | SODIMM | ||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | ||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | ||||||||||
| 保証 | 3 年 | ||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | ||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 70×30×3mm | ||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | ||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | ||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。