製品カスタム属性
製品説明
主要なパラメータ
KingDian DDR4 メモリ SODIMM シリーズ
インタフェース: DDR4
DIMM タイプ: ソディム
頻度: 2400/2666/3200MHz
さまざまな容量: 4GB/8GB/16GB/32GB
動作温度: 0~75℃
保管温度: -40~75℃
電圧: 1.2V
主な特長
- パフォーマンスの強化 - KingDian DDR4 RAM は、以前の DDR3 メモリと比較して高いデータ転送速度を提供し、システムがアプリケーションをより迅速にロードし、複数のタスクを簡単に処理できるようにします。
- 低消費電力 - 標準の 1.2V で動作し、発熱を抑えます。これは、ラップトップのバッテリー寿命が長くなり、長時間使用時の発熱が少なくなることを意味します。
- 信頼性と耐久性 - KingDian DDR メモリは 6 層 PCB 設計を採用しており、信号の安定性を向上させ、日常使用やより重いワークロードでも信頼性の高いパフォーマンスを維持します。
- より柔軟なアップグレード オプション - 8GB ~ 32GB の容量と 2400MHz ~ 3200MHz の速度からお選びいただけます。ワークフロー要件に完全に一致するようにハードウェアをカスタマイズします。
- ラップトップ メモリ メーカー - すべての SODIMM モジュールは 100% バーンイン テストを受け、長期的な安定性と信号干渉に対する耐性を保証します。
製品仕様
| シリーズ | DDR4 SODIMMシリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングディアン | ||||||||||
| 容量 | 4ギガバイト | 8GB | 16ギガバイト | 32GB | |||||||
| モデル番号 | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| メモリ速度/周波数 | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz | 2666MHz | 3200MHz |
| メモリ帯域幅 (GB/秒) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| ランク(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS 遅延 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| 動作電圧 | 1.2V | ||||||||||
| メモリIC数 | 4//8//16 | ||||||||||
| 消費電力 | 3W | ||||||||||
| コントローラIC | いいえ | ||||||||||
| オーバークロックのサポート (はい / いいえ) | いいえ | ||||||||||
| ECC (エラー訂正コード) (YES/NO) | いいえ | ||||||||||
| 正味重量 (g) | 10g | ||||||||||
| 総重量(g) | 25g | ||||||||||
| ピン数 | 260 | ||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | ||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | いいえ | ||||||||||
| フォームファクター | ソディム | ||||||||||
| コンピュータのメモリの種類 (DRAM/SDRAM) | ドラム | ||||||||||
| 動作温度 | 0~70℃ | ||||||||||
| 保管温度 | -40~85℃ | ||||||||||
| 保証 | 3年 | ||||||||||
| メモリーチャンネル数 (シングル/デュアル) | (シングル/デュアル) | ||||||||||
| 製品寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) mm | 70×30×3mm | ||||||||||
| バッファ付き/バッファなしメモリ | バッファリングされていないメモリ | ||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/Sk ハイニックス | ||||||||||
注: 仕様および性能データは参考用です。実際の結果は、システム プラットフォームまたは構成によって異なる場合があります。 KingDian は最終解釈の権利を留保します。
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。