Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
KingDian DDR4-Speicher SODIMM-Serie
Schnittstelle: DDR4
DIMM-Typ SODIMM
Häufigkeit: 2400/2666/3200 MHz
Verschiedene Kapazitäten: 4GB/8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur: 0-75°C
Speichertemperatur: -40 bis 75 °C
Spannung: 1.2V
Wesentliche Merkmale
- Leistungssteigerung - Der KingDian DDR4-RAM bietet im Vergleich zum bisherigen DDR3-Speicher höhere Datenübertragungsraten und hilft Ihrem System, Anwendungen schneller zu laden und mehrere Aufgaben problemlos zu bewältigen.
- Niedriger Stromverbrauch - arbeitet mit einer Standardleistung von 1,2 V, wodurch die Wärmeleistung reduziert wird.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - Der KingDian DDR-Speicher verfügt über ein 6-schichtiges PCB-Design, das die Signalstabilität verbessert und eine zuverlässige Leistung während des täglichen Gebrauchs und bei schwereren Arbeitsbelastungen gewährleistet.
- Mehr flexible Upgrade-Optionen - Wählen Sie zwischen 8 GB bis 32 GB Kapazitäten und Geschwindigkeiten von 2400 MHz bis 3200 MHz.
- Hersteller von Laptop-Speichern - Jedes SODIMM-Modul wird zu 100% bei Verbrennungstests getestet, um langfristige Stabilität und Widerstand gegen Signalstörungen zu gewährleisten.
Produktspezifikationen
| Reihe | DDR4 SODIMM-Serie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | ||||||||||
| Kapazität | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Modellnummer | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666MHz | 3200 MHz | 2666MHz | 3200 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS-Latenz | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | CL19-19-19-43 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Betriebsspannung | 1.2V | ||||||||||
| Nummer des Speicher-IC | 4/8/16 | ||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | ||||||||||
| Steuerungsschaltfläche | Nein | ||||||||||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | ||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | ||||||||||
| Nettogewicht (g) | 10 g | ||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 25 g | ||||||||||
| Anzahl der Nadeln | 260 | ||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | ||||||||||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | Nein | ||||||||||
| Formfaktor | SODIMM | ||||||||||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | ||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | ||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) | ||||||||||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 70x30x3 mm | ||||||||||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | ||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.