DDR4-Speicher SODIMM-Serie
KingDian DDR4 SODIMM-Serie
Die KingDian DDR4-Speicher-SODIMM-Serie bietet einen signifikanten Leistungsanstieg für Laptops und verbessert die allgemeine Systemreaktionsfähigkeit und Effizienz.Diese Speichermodule sorgen für eine stabile und leistungsstarke Übertragung..
Der KingDian DDR4 SODIMM-Speicher ist in Kapazitäten von 4 GB bis 32 GB erhältlich und eignet sich hervorragend für Multitasking, ressourcenintensive Spiele und professionelle Anwendungen.Gebaut nach strengen Qualitätskontrollstandards, bietet es eine große Kompatibilität und eine hervorragende Leistung mit den gängigen Rechenplattformen.
- Leistungssteigerung: Im Vergleich zu DDR3 verbesserte Datenübertragungsraten.
- Niedriger Stromverbrauch: Betrieb mit niedrigerer Spannung für eine längere Akkulaufzeit.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Das 6-schichtige PCB-Design sorgt für Stabilität.
- Hohe Kapazitäten: Erhältlich in 4GB, 8GB, 16GB und 32GB-Optionen.
- Breite Kompatibilität: Ausgezeichnete Kompatibilität mit den gängigen Computing-Plattformen.
Produktattribute
Technische Spezifikation
Spezifikationen der DDR4-SODIMM-Serie
| Reihe | Marke | Kapazität | Modellnummer |
|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 8 GB | DDR4-NB-8GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 8 GB | DDR4-NB-8GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 8 GB | DDR4-NB-8GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 32 GB | DDR4-NB-32GB |
| DDR4 SODIMM-Serie | KingDian | 32 GB | DDR4-NB-32GB |
Ausführliche Angaben
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 1.2V |
| Nummer des Speicher-IC | 4/8/16 |
| Stromverbrauch | 3W |
| Steuerungsschaltfläche | Nein |
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein |
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein |
| Nettogewicht (g) | 10 g |
| Bruttogewicht (g) | 25 g |
| Anzahl der Nadeln | 260 |
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | Nein |
| Formfaktor | SODIMM |
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Betriebstemperatur | 0-70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) |
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.