Serie SODIMM di memoria KingDian DDR4
- Miglioramento delle prestazioni: la RAM KingDian DDR4 offre velocità di trasferimento dati più elevate rispetto alla precedente memoria DDR3, aiutando il sistema a caricare le applicazioni più rapidamente e a gestire più attività con facilità.
- Basso consumo energetico: funziona a 1,2 V standard, riducendo la produzione di calore. Ciò significa una maggiore durata della batteria per i laptop e una minore generazione di calore durante l'uso prolungato.
- Affidabilità e resistenza: la memoria KingDian DDR presenta un design PCB a 6 strati che aiuta a migliorare la stabilità del segnale e mantenere prestazioni affidabili durante l'uso quotidiano e i carichi di lavoro più pesanti.
- Opzioni di aggiornamento più flessibili: scegli tra capacità da 8 GB a 32 GB e velocità che vanno da 2400 MHz a 3200 MHz. Personalizza il tuo hardware per soddisfare perfettamente i requisiti del tuo flusso di lavoro.
- Produttore di memorie per laptop: ogni modulo SODIMM viene sottoposto a test di burn-in al 100% per garantire stabilità a lungo termine e resistenza alle interferenze del segnale.
| Serie | Serie SODIMM DDR4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | ||||||||||
| Capacità | 4GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Numero di modello | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Velocità/frequenza della memoria | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Grado (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| Latenza CAS | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensione operativa | 1,2 V | ||||||||||
| N. di IC di memoria | 4//8//16 | ||||||||||
| Consumo energetico | 3 W | ||||||||||
| Circuito integrato del controllore | NO | ||||||||||
| Supporto overclock (SÌ / NO) | NO | ||||||||||
| ECC (codice correzione errore) (SÌ/NO) | NO | ||||||||||
| Peso netto (g) | 10 g | ||||||||||
| Peso lordo (g) | 25 g | ||||||||||
| Conteggio pin | 260 | ||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | ||||||||||
| Dissipatore di calore/diffusore di calore | NO | ||||||||||
| Fattore di forma | SODIMM | ||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||||||||
| Garanzia | 3 anni | ||||||||||
| N. di canali di memoria (singolo/doppio) | (Singolo/Doppio) | ||||||||||
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) in mm | 70x30x3mm | ||||||||||
| Memoria bufferizzata/non bufferizzata | Memoria senza buffer | ||||||||||
| Marchio del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.