Memoria DDR4 Serie SODIMM
Serie KingDian DDR4 SODIMM
La serie KingDian DDR4 Memory SODIMM offre un significativo aumento delle prestazioni per i laptop, migliorando la capacità di risposta e l'efficienza complessiva del sistema.questi moduli di memoria assicurano una trasmissione stabile e ad alte prestazioni.
Disponibile in capacità che vanno da 4 GB a 32 GB, la memoria KingDian DDR4 SODIMM è perfetta per il multitasking, i giochi ad alta intensità di risorse e le applicazioni professionali.Costruito con rigorosi standard di controllo della qualità, fornisce ampia compatibilità e prestazioni eccellenti con le piattaforme di calcolo tradizionali.
- Miglioramento delle prestazioni: velocità di trasferimento dei dati migliorate rispetto al DDR3.
- Basso consumo di energia: funziona a bassa tensione per una durata della batteria prolungata.
- Affidabilità e resistenza: la progettazione dei PCB a 6 strati garantisce la stabilità.
- Alta capacità: disponibile in opzioni da 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB.
- Ampia compatibilità: eccellente compatibilità con le principali piattaforme informatiche.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
Specifiche della serie DDR4 SODIMM
| Serie | Marchio | Capacità | Numero di modello |
|---|---|---|---|
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 4 GB | DDR4-NB-4GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 8 GB | DDR4-NB-8GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 8 GB | DDR4-NB-8GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 8 GB | DDR4-NB-8GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 16 GB | DDR4-NB-16GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 32 GB | DDR4-NB-32GB |
| Serie DDR4 SODIMM | KingDian | 32 GB | DDR4-NB-32GB |
Specificità dettagliate
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tensione di funzionamento | 1.2V |
| Numero di memoria IC | 4//8/16 |
| Consumo di energia | 3W |
| Controller IC | - No |
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No |
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No |
| Peso netto (g) | 10 grammi. |
| Peso lordo (g) | 25 g |
| Conteggio degli spilli | 260 |
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - No |
| Fattore di forma | SODIMM |
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni |
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) |
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.