Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
Memoria KingDian DDR4 Serie SODIMM
Interfaccia: DDR4
Tipo DIMM: SODIMM
Frequenza: 2400/2666/3200MHz
Capacità diverse: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura di funzionamento: 0-75°C
Temperatura di conservazione: -40-75°C
Voltaggio: 1.2V
Caratteristiche chiave
- Miglioramento delle prestazioni - La RAM DDR4 KingDian offre velocità di trasferimento dati più elevate rispetto alla precedente memoria DDR3, aiutando il sistema a caricare le applicazioni più velocemente e gestire più attività con facilità.
- Basso consumo energetico - funziona a una potenza standard di 1,2 V, riducendo la potenza termica.
- Affidabilità e resistenza - La memoria DDR KingDian presenta un design PCB a 6 strati che aiuta a migliorare la stabilità del segnale e a mantenere prestazioni affidabili durante l'uso quotidiano e carichi di lavoro più pesanti.
- Opzioni di aggiornamento più flessibili - Scegliere da 8GB a 32GB di capacità e velocità che vanno da 2400MHz a 3200MHz.
- Produttore di memoria per laptop - Ogni modulo SODIMM viene sottoposto a test di burn-in al 100% per garantire la stabilità a lungo termine e la resistenza alle interferenze del segnale.
Specificativi del prodotto
| Serie | Serie DDR4 SODIMM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | ||||||||||
| Capacità | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||
| Numero di modello | DDR4-NB-4GB | DDR4-NB-8GB | DDR4-NB-16GB | DDR4-NB-32GB | |||||||
| EAN | 6935515134268 | 6935515135982 | 6935515136415 | 6935515134275 | 6935515134282 | 6935515135999 | 6935515134299 | 6935515134305 | 6935515136002 | 6935515102137 | 6935515102144 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | |||||||
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | |||||||
| CAS latenza | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL15-15-15-35 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 | CL19-19-19-43 | CL22-22-22-52 |
| Tensione di funzionamento | 1.2V | ||||||||||
| Numero di memoria IC | 4//8/16 | ||||||||||
| Consumo di energia | 3W | ||||||||||
| Controller IC | - No | ||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | ||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | ||||||||||
| Peso netto (g) | 10 grammi. | ||||||||||
| Peso lordo (g) | 25 g | ||||||||||
| Conteggio degli spilli | 260 | ||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | ||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - No | ||||||||||
| Fattore di forma | SODIMM | ||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | ||||||||||
| Garanzia | 3 anni | ||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | ||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 70x30x3 mm | ||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | ||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.