Memória de Desktop KingDian RGB Heatsink série
Interface:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:Método de identificação
Frigorífico:- Sim, sim.
Iluminação RGB:- Sim, sim.
Frequência DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz
Frequência DDR4:2666/3000/3200/3600/4200 MHz
Capacidades:8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamento:0-75°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Intervalo de tensão:1.1/1.35/1.4V
- Memória de desktop com série RGB - As luzes RGB giram continuamente através de várias cores para um efeito visual impressionante e um visual personalizado.
- Dispersores de calor para melhor resfriamento - Um dissipador de calor incorporado ajuda a dissipar o calor, garantindo que sua memória permaneça fria mesmo sob cargas pesadas.
- DDR5 RAM - Com maior largura de banda e frequências mais rápidas, o DDR5 suporta tarefas intensas e jogos de próxima geração.Projetado para fácil instalação e compatibilidade com uma ampla gama de placas-mãe modernas, tornando-o adequado para atualizações e novas versões de PC.
- Garantia de qualidade - Os produtos de memória de desktop KingDian usam chips DRAM de alta qualidade de grau A para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Fabricante de DDR - A KingDian usa padrões de inspeção de entrada rigorosos, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma série de produtos de módulos de memória.
| Série | DDR5 RGB com Heatsink série UDIMM (Série RH53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Número do modelo | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensão de funcionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Número de IC de memória | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||||||
| IC do controlador | Não | |||||||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | |||||||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | |||||||||||||||
| Peso líquido (g) | 55 g | |||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 90 g | |||||||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | |||||||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Luzes RGB | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Fator de forma | Método de identificação | |||||||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 136 x 45 x 6 mm | |||||||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | |||||||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.