Atributos personalizados do produto
Destacar
SSD NVME M.2 de velocidade de 3200 MB/s
,Ampla compatibilidade PCIE SSD
,Unidade de estado sólido com capacidade de 4 TB
Descrição do produto
Parâmetros principais
- Interface:M.2 PCIE Gen3 x 4, sinal PCIE;
- Ampla Compatível:PC de mesa, servidor, PC, PC para jogos, computador Designer, laptop etc.
- Sistemas compatíveis:Mac, Windows, Linux, Unix etc;
- Transferência de dados em alta velocidade:A velocidade de transmissão mais rápida de até 3100 MB/s;
- Informações de dimensão:42*22*3mm;
- Capacidade:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Temperatura de armazenamento:-40-75℃;
- Temperatura operacional:0-70°C;
Principais recursos
- Armazene mais - A unidade de estado sólido substitui o disco rígido mecânico tradicional para atualizar seu laptop ou computador desktop. Disponível de 128 GB a 2 TB para atualizações de PC e laptop, computação diária e jogos. Ideal para entusiastas de PC e jogadores.
- Velocidades extremamente rápidas - velocidades de leitura e gravação PCIE M.2 NVMe SSD G34 de até 3.100 MB/s e 3.000 MB/s contribuem para transferências rápidas de arquivos e dados.
- Acelere o computador - Silencioso e silencioso, baixo consumo de energia. Inicializa pelo menos 50 vezes mais rápido que os HDDs.
- Excelente desempenho – Melhore a velocidade de execução do sistema operacional. Reduza o tempo de carregamento de jogos ou software e execute com mais fluidez.
- Fabricante confiável de SSD - Todos os produtos KingDian são enviados após 4-8 horas de temperatura normal de teste de queima de 0-70 ℃ e queima de temperatura ampla de -20-75 ℃ em teste antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes agressivos.
Especificações detalhadas
| Nome do modelo | G34 NVMe M.2 128GB | G34 NVMe M.2 256 GB | G34 NVMe M.2 512 GB | G34 NVMe M.2 1 TB | G34 NVMe M.2 2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2100 MB/s/1700 MB/s | 3.000 MB/s/2.200 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1800 MB/s/1150 MB/s | 2250 MB/s/1700 MB/s | 2.350 MB/s/2.000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Série de produtos | SSD série G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Líquido | 4g | ||||
| Peso bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 76113 | ||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 113343 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão operacional | 3,3 V | ||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do item | 22*42*3mm | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.