Atributos personalizados do produto
Destacar
SSD NVME M.2 de velocidade de 3200 MB/s
,Ampla compatibilidade PCIE SSD
,Unidade de estado sólido com capacidade de 4 TB
Descrição do produto
Parâmetros principais
- Interface:M.2 PCIE Gen3 x 4, sinal PCIE;
- Ampla Compatível:PC desktop, servidor, PC, PC para jogos, computador Designer, laptop etc.
- Sistemas compatíveis:Mac, Windows, Linux, Unix etc;
- Transferência de dados em alta velocidade:A velocidade de transmissão mais rápida de até 3100 MB/s;
- Informações de dimensão:42*22*3mm;
- Capacidade:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Temperatura de armazenamento:-40-75℃;
- Temperatura operacional:0-70°C;
Principais recursos
- Construído para confiabilidade de longo prazo - Cada SSD KingDian passa por testes abrangentes para ajudar a garantir um desempenho consistente em uma ampla variedade de ambientes de computação.
- Atualização compacta M.2 2242 - O formato M.2 2242 fornece uma solução de armazenamento ideal para laptops compatíveis, sistemas embarcados, PCs industriais e plataformas de desktop compactas.
- Desempenho rápido do PCIe Gen3 - Velocidades de leitura de até 3.100 MB/s e velocidades de gravação de até 3.000 MB/s ajudam a melhorar a capacidade de resposta do sistema e a acelerar transferências de arquivos grandes.
- Opções flexíveis de capacidade – Escolha entre 128 GB e 2 TB para atender às necessidades de armazenamento de aplicativos empresariais, bibliotecas de mídia e computação diária.
- Computação diária confiável - Atualize do armazenamento tradicional para uma operação mais silenciosa e menor consumo de energia.
Especificações detalhadas
| Nome do modelo | G34 NVMe M.2 128 GB | G34 NVMe M.2 256 GB | G34 NVMe M.2 512 GB | G34 NVMe M.2 1 TB | G34 NVMe M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2100 MB/s/1700 MB/s | 3.000 MB/s/2.200 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1800 MB/s/1150 MB/s | 2250 MB/s/1700 MB/s | 2.350 MB/s/2.000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Série de produtos | SSD Série G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso líquido | 4g | ||||
| Peso bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 76113 | ||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 113343 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão operacional | 3,3V | ||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do item | 22*42*3mm | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.