Atributos personalizados do produto
Destacar
SSD NVME M.2 de velocidade de 3200 MB/s
,Ampla compatibilidade PCIE SSD
,Unidade de estado sólido com capacidade de 4 TB
Descrição do produto
Parâmetros Principais
- Interface: M.2 PCIE Gen3 x 4, sinal PCIE;
- Ampla Compatibilidade: PC Desktop, Servidor, PC, PC Gamer, Computador Designer, Laptop etc.
- Sistemas Compatíveis: Mac, Windows, Linux, Unix etc;
- Transferência de Dados de Alta Velocidade: Velocidade de transmissão mais rápida de até 3100MB/s;
- Informações de Dimensão: 42*22*3 mm;
- Capacidade: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
- Temperatura de Armazenamento: -40-75°C;
- Temperatura de Operação: 0-70°C;
Principais Recursos
- Armazene Mais - O SSD substitui o disco rígido mecânico tradicional para atualizar seu laptop ou computador desktop. Disponível de 128GB a 2TB para atualizações de PC e laptop, computação diária e jogos. Ideal para entusiastas de PC e jogadores.
- Velocidades Relâmpago - Velocidades de leitura e gravação do SSD NVMe G34 PCIE M.2 de até 3100MB/s e 3000MB/s contribuem para transferências rápidas de arquivos e dados.
- Acelere o Computador - Silencioso e sem ruído, baixo consumo de energia. Inicializa pelo menos 50 vezes mais rápido que os HDDs.
- Excelente Desempenho - Melhora a velocidade de execução do sistema operacional. Reduz o tempo de carregamento de jogos ou softwares e funciona de forma mais suave.
- Fabricante de SSD Confiável - Todos os produtos de disco rígido de estado sólido KingDian são enviados após 4-8 horas de teste de queima em temperatura normal de 0-70°C e teste de queima em ampla temperatura de -20-75°C antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes hostis.
Especificações Detalhadas
| Nome do Modelo | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Leitura/Gravação Sequencial Mínima (MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 2100MB/s/1600MB/s | 2100MB/s/1700MB/s | 3000MB/s/2200MB/s |
| Leitura/Gravação Sequencial Máxima (MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1800MB/s/1150MB/s | 2250MB/s/1700MB/s | 2350MB/s/2000MB/s | 3100MB/s/3000MB/s |
| Série do Produto | SSD Série G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de Interface | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Líquido | 4g | ||||
| Peso Bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de Temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação Aleatória 4KB | 76113 | ||||
| Leitura Aleatória 4KB | 113343 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão de Operação | 3.3V | ||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | ||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | ||||
| Garantia | 3 Anos | ||||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do Item | 22*42*3mm | ||||
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.