Serie KingDian DDR5 Memory SODIMM
Interfaz: DDR5
Tipo de DIMM: SODIMM
Frecuencia: 4800/5600/6000/6400/6800/MHz
Opciones de Capacidad: 8GB/16GB/32GB
Rango de Temperatura de Operación: 0-75℃
Rango de Temperatura de Almacenamiento: -40-75℃
Voltaje: 1.1/1.35/1.4V
- Interfaz Mejorada - La memoria DDR5 presenta una interfaz mejorada, que ofrece velocidades de transferencia de datos y rendimiento superiores a su predecesora, la memoria DDR4.
- Optimizado para el Rendimiento - La combinación de alta frecuencia, bajo voltaje y gran capacidad hace que la memoria DDR5 sea ideal para tareas orientadas al rendimiento como juegos, creación de contenido y procesamiento de datos.
- Garantía de Calidad - Los productos de memoria DDR KingDian utilizan chips DRAM de alta calidad de grado A para garantizar una excelente calidad y una amplia compatibilidad.
- Ideal para Computación de Alto Rendimiento - Los módulos de RAM DDR5 vienen en capacidades de DDR 8GB, DDR 16GB y DDR 32GB, proporcionando un amplio espacio de memoria para multitarea, creación de contenido y aplicaciones exigentes.
- Proveedor de Memoria para Portátiles - KingDian utiliza estrictos estándares de inspección de entrada, procesos de producción profesionales y métodos de gestión de calidad rigurosos para proporcionar una serie de productos de memoria DDR para uso a largo plazo con amplia compatibilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de lectura-escritura y excelente compatibilidad con soluciones de plataformas informáticas convencionales.
| Serie | Serie DDR5 SODIMM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| Número de Modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515139393 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 | 6935515139416 | Velocidad / Frecuencia de Memoria |
| 4800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 |
| CL34-45-45-108 | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.1V | 1.4V | 1.4V |
| 1.4V | No. de IC de Memoria | |||||||||||||
| 8/16 | Consumo de Energía | |||||||||||||
| 3W | Disipador de Calor / Cubierta de Calor | |||||||||||||
| NO | Disipador de Calor / Cubierta de Calor | |||||||||||||
| NO | Disipador de Calor / Cubierta de Calor | |||||||||||||
| NO | Peso Neto (g) | |||||||||||||
| 10g | Peso Bruto (g) | |||||||||||||
| 28g | Número de Pines | |||||||||||||
| 260 | Soporte OEM/ODM | |||||||||||||
| SÍ | Disipador de Calor / Cubierta de Calor | |||||||||||||
| NO | Factor de Forma | |||||||||||||
| SODIMM | Tipo de Memoria de Computadora (DRAM/SDRAM) | |||||||||||||
| DRAM | Temperatura de Operación | |||||||||||||
| 0-70℃ | Temperatura de Almacenamiento | |||||||||||||
| -40~85℃ | Garantía | |||||||||||||
| 3 Años | No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | |||||||||||||
| (Simple/Doble) | Dimensión del Producto (An x P x Al) en mm | |||||||||||||
| 70x30x3.5mm | Memoria Búfer / Sin Búfer | |||||||||||||
| Memoria Sin Búfer | Marca de IC de Memoria | |||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.