Memoria KingDian DDR5 serie SODIMM
Interfaz:DDR5
Tipo DIMM:SODIMM
Frecuencia:4800/5600/6000/6400MHz
Opciones de capacidad:8GB/16GB/32GB
Rango de temperatura de funcionamiento:0-75℃
Rango de temperatura de almacenamiento:-40-75℃
Voltaje:1,1/1,35/1,4 V
- Interfaz mejorada: la memoria DDR5 presenta una interfaz mejorada, que ofrece velocidades de transferencia de datos y rendimiento mejorados en comparación con su predecesora, la memoria DDR4.
- Optimizada para el rendimiento: la combinación de alta frecuencia, bajo voltaje y gran capacidad hace que la memoria DDR5 sea ideal para tareas orientadas al rendimiento, como juegos, creación de contenido y procesamiento de datos.
- Garantía de calidad: los productos de memoria DDR KingDian utilizan chips DRAM de grado A de alta calidad para garantizar una calidad excelente y una amplia compatibilidad.
- Ideal para informática de alto rendimiento: los módulos RAM DDR5 vienen en capacidades de 8 GB, 16 GB y 32 GB, lo que proporciona un amplio espacio de memoria para tareas múltiples, creación de contenido y aplicaciones exigentes.
- Proveedor de memorias para portátiles: KingDian utiliza estrictos estándares de inspección entrante, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para proporcionar una serie de productos de memoria DDR para uso a largo plazo con amplia compatibilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de lectura y escritura y excelente compatibilidad con las principales soluciones de plataformas informáticas.
| Serie | Serie SODIMM DDR5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ReyDian | |||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Número de modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| Velocidad/frecuencia de la memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4 V |
| No. de memoria IC | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||
| Peso neto (g) | 10g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 28g | |||||||||||
| Número de pines | 260 | |||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||
| Disipador de calor/esparcidor de calor | NO | |||||||||||
| Factor de forma | SODIMM | |||||||||||
| Tipo de memoria de la computadora (DRAM/SDRAM) | DRACMA | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||
| No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||
| Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 70x30x3,5mm | |||||||||||
| Memoria con búfer/sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||
| Marca de IC de memoria | Micrones/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.