Série de mémoire SODIMM KingDian DDR5
Interface:DDR5
Type de DIMM:Le SODIMM
Fréquence:Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences
Choix de capacité:8 Go / 16 Go / 32 Go
Plage de température de fonctionnement:0 à 75°C
Plage de température de stockage:-40 à 75 °C
Voltage:1.1/1.35/1.4V
- Interface améliorée - La mémoire DDR5 dispose d'une interface améliorée, offrant des taux de transfert de données et des performances améliorés par rapport à sa prédécesseur, la mémoire DDR4.
- Optimisé pour les performances - La combinaison de haute fréquence, basse tension et grande capacité rend la mémoire DDR5 bien adaptée aux tâches axées sur les performances telles que les jeux, la création de contenu,et traitement des données.
- Assurance de la qualité - Les produits de mémoire DDR KingDian utilisent des puces DRAM de qualité A pour assurer une excellente qualité et une large compatibilité.
- Idéal pour le calcul haute performance - les modules RAM DDR5 sont disponibles en capacités de 8 Go, 16 Go et 32 Go, offrant un espace mémoire suffisant pour le multitâche, la création de contenu et les applications exigeantes.
- Le fournisseur de mémoire pour ordinateur portable - KingDian utilise des normes d'inspection strictes,processus de production professionnels et méthodes strictes de gestion de la qualité pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une grande stabilité, des performances de lecture et d'écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateforme informatique traditionnelles.
| Série | Série DDR5 SODIMM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je suis KingDian. | |||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||
| Numéro de modèle | DDR5-NB-8 Go | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz |
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Temps de latence du CAS | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Voltage de fonctionnement | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V |
| N° de la mémoire IC | 8/16 | |||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | |||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Poids net (g) | 10 g | |||||||||||
| Poids brut (g) | 28 g | |||||||||||
| Nombre de broches | 260 | |||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | |||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Facteur de forme | Le SODIMM | |||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | Pour les appareils à commande numérique | |||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | |||||||||||
Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.