KingDian DDR5 Memory Seri SODIMM
Antarmuka:DDR5
Jenis DIMM:SODIM
Frekuensi:4800/5600/6000/6400/6800/MHz
Pilihan kapasitas:8GB/16GB/32GB
Rentang suhu operasi:0-75°C
Rentang suhu penyimpanan:-40-75°C
Tegangan:1.1/1.35/1.4V
- Enhanced Interface - Memori DDR5 memiliki antarmuka yang ditingkatkan, menawarkan tingkat transfer data dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya, memori DDR4.
- Dioptimalkan untuk Kinerja - Kombinasi frekuensi tinggi, tegangan rendah, dan kapasitas besar membuat memori DDR5 sangat cocok untuk tugas berorientasi kinerja seperti game, pembuatan konten,dan pemrosesan data.
- Jaminan Kualitas - Produk memori DDR KingDian menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas luas.
- Ideal untuk Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi - RAM Modul DDR5 hadir dalam kapasitas DDR 8GB, DDR 16GB dan DDR 32GB, menyediakan ruang memori yang cukup untuk multitasking, pembuatan konten,dan aplikasi yang menuntut.
- Penyedia Memori Laptop - KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat,proses produksi profesional dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk memori DDR untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja membaca-menulis yang tinggi, dan kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi arus utama.
| Seri | Seri DDR5 SODIMM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| Nomor Model | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515139393 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 | 6935515139416 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| Tegangan Operasi | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||||
| Berat bersih (g) | 10g | |||||||||||||
| Berat Bruto (g) | 28 g | |||||||||||||
| Pin Count. | 260 | |||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Tidak ada | |||||||||||||
| Faktor Bentuk | SODIM | |||||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 70x30x3,5mm | |||||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.