SSD NVMe GEN4 con garantía
,Unidad de estado sólido HG48
,SSD de consumo de alto rendimiento
Interfaz:M.2 Gen4 x 4, señal PCIE;
Dimensión:22*80*3 mm;
Sistemas compatibles:Los sistemas operativos incluyen:
Se utiliza para:Los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios de gestión de los servicios.
Transmisión eficiente:La velocidad de transmisión más rápida es de hasta 5200 MB/s;
Capacidad:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Rango de temperatura de almacenamiento-40 °C a 75 °C;
Rango de temperatura de funcionamiento:0-70 °C;
- Sistema de actualización - Diseñado tanto para profesionales como para usuarios cotidianos, este SSD ofrece una velocidad y eficiencia sin precedentes, por lo que es la actualización perfecta para su computadora o equipo de juegos.
- Velocidades increíblemente rápidas - SSD NVMe súper rápido con velocidad de lectura de hasta 5000 MB/s, significativamente más rápido que los SSD y HDD SATA tradicionales.para que puedas trabajar o jugar más rápido..
- Consumo de energía eficiente - Consumo de energía más bajo, prolongando la vida de la batería de su portátil y reduciendo el consumo de energía de su escritorio.
- Fácil de instalar - Compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo escritorios, portátiles y ultrabooks.
- Proveedor confiable de SSD - Todos los productos de KingDian se envían después de 4-8 horas de temperatura normal 0-70 °C en la prueba de quemadura, y -20-75 °C en la prueba de quemadura antes del envío,para garantizar que nuestros productos puedan funcionar normalmente en ambientes hostiles.
| Nombre del modelo | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2 a 4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| El número de EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Secuencia de lectura/escritura ((MB/s) | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Secuencia máxima de lectura/escritura ((MB/s) | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 5200MB/s/4600MB/s |
| Serie de productos | Las unidades SSD de la serie HG48 NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de interfaz | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | |||
| Origen | Sin embargo, no se puede excluir que los productos de la partida 2 incluyan productos originarios de terceros países. | |||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||
| Protocolo de transporte | El PCIe | |||
| Peso neto | 38 gramos | |||
| Peso bruto | 59 g/53 g | |||
| RGB | - No, no lo sé. | |||
| Alerta de temperatura | - No, no lo sé. | |||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | |||
| El caché | incorporado | |||
| 4KB Conexión aleatoria | 164128 | |||
| Lectura aleatoria de 4KB | 183522 | |||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | En el ámbito interno | |||
| Voltado de funcionamiento | 3.3V | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||
| Garantización | 3 años | |||
| Tipo de flash de Nand | TLC/QLC | |||
| El número de unidades | 1500000 horas | |||
| Dimensión del artículo | 23*80*9 mm | |||
| Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Aplicación | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | |||
| El controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros | |||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | |||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | ||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.