Memoria KingDian DDR5 Serie SODIMM
Interfaccia:DDR5
Tipo DIMM:SODIMM
Frequenza:4800/5600/6000/6400MHz
Scelte di capacità:8GB/16GB/32GB
Intervallo di temperatura di funzionamento:0-75°C
Intervallo di temperatura di stoccaggio:-40-75°C
Voltaggio:1.1/1.35/1.4V
- Interfaccia migliorata - La memoria DDR5 presenta un'interfaccia aggiornata, offrendo velocità di trasferimento dati e prestazioni migliorate rispetto alla sua predecessore, la memoria DDR4.
- Ottimizzata per le prestazioni - La combinazione di alta frequenza, bassa tensione e grande capacità rende la memoria DDR5 adatta a compiti orientati alle prestazioni come i giochi, la creazione di contenuti,e elaborazione dei dati.
- Assicurazione della qualità - I prodotti di memoria DDR KingDian utilizzano chip DRAM di alta qualità di grado A per garantire un'eccellente qualità e un'ampia compatibilità.
- Ideale per il calcolo ad alte prestazioni - i moduli RAM DDR5 sono disponibili in capacità di 8GB, 16GB e 32GB, fornendo ampio spazio di memoria per il multitasking, la creazione di contenuti e applicazioni esigenti.
- Fornitore di memoria per laptop - KingDian utilizza rigorosi standard di ispezione in entrata,processi di produzione professionali e rigorosi metodi di gestione della qualità per fornire una serie di prodotti di memoria DDR per un uso a lungo termine con ampia compatibilità, elevata stabilità, elevate prestazioni di lettura e scrittura e eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforma informatica tradizionali.
| Serie | Serie DDR5 SODIMM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | |||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Numero di modello | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensione di funzionamento | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||
| Peso netto (g) | 10 grammi. | |||||||||||
| Peso lordo (g) | 28 g | |||||||||||
| Conteggio degli spilli | 260 | |||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - No | |||||||||||
| Fattore di forma | SODIMM | |||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 70x30x3,5 mm | |||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo per riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.