Série SODIMM de memória KingDian DDR5
Interface:DDR5
Tipo DIMM:SODIMM
Freqüência:4800/5600/6000/6400 MHz
Opções de capacidade:8GB/16GB/32GB
Faixa de temperatura operacional:0-75℃
Faixa de temperatura de armazenamento:-40-75℃
Tensão:1,1/1,35/1,4 V
- Interface aprimorada - A memória DDR5 apresenta uma interface atualizada, oferecendo taxas de transferência de dados e desempenho aprimorados em relação à sua antecessora, a memória DDR4.
- Otimizado para desempenho – A combinação de alta frequência, baixa voltagem e grande capacidade torna a memória DDR5 adequada para tarefas orientadas para desempenho, como jogos, criação de conteúdo e processamento de dados.
- Garantia de qualidade - Os produtos de memória DDR KingDian usam chips DRAM de classe A de alta qualidade para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Ideal para computação de alto desempenho - os módulos RAM DDR5 vêm em capacidades de 8 GB, 16 GB e 32 GB, fornecendo amplo espaço de memória para multitarefa, criação de conteúdo e aplicativos exigentes.
- Fornecedor de memória para laptop - KingDian usa padrões rígidos de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura e gravação e excelente compatibilidade com soluções de plataforma de computação convencionais.
| Série | Série DDR5 SODIMM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Número do modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| Velocidade/frequência da memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 1Tx8 | 1Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 | 2Tx8 |
| Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensão operacional | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 V | 1,4V |
| Nº de memória IC | 16/08 | |||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||
| Controlador IC | NÃO | |||||||||||
| Suporte para Overclock (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||
| Peso Líquido (g) | 10g | |||||||||||
| Peso Bruto (g) | 28g | |||||||||||
| Contagem de alfinetes | 260 | |||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||
| Dissipador de calor / espalhador de calor | NÃO | |||||||||||
| Fator de forma | SODIMM | |||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||
| Nº de canais de memória (simples/duplo) | (Único/Duplo) | |||||||||||
| Dimensão do produto (L x P x A) em mm | 70x30x3,5mm | |||||||||||
| Memória com buffer/sem buffer | Memória sem buffer | |||||||||||
| Marca IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final.
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.