KingDian DDR5 Série de memória SODIMM
Interface:DDR5
Tipo DIMM:SODIMM
Frequência:4800/5600/6000/6400/6800/MHz
Opções de capacidade:8GB/16GB/32GB
Intervalo de temperatura de funcionamento:0-75°C
Intervalo de temperatura de armazenamento:-40-75°C
Voltagem:1.1/1.35/1.4V
- Interface aprimorada - A memória DDR5 possui uma interface atualizada, oferecendo melhores taxas de transferência de dados e desempenho em relação à sua antecessora, a memória DDR4.
- Otimizada para o desempenho - A combinação de alta frequência, baixa voltagem e grande capacidade torna a memória DDR5 adequada para tarefas orientadas para o desempenho, como jogos, criação de conteúdo,e processamento de dados.
- Garantia de qualidade - Os produtos de memória DDR KingDian usam chips DRAM de alta qualidade de grau A para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Ideal para computação de alto desempenho - RAM Os módulos DDR5 vêm em capacidades de DDR 8GB, DDR 16GB e DDR 32GB, fornecendo amplo espaço de memória para multitarefa, criação de conteúdo,e aplicações exigentes.
- Fornecedor de memória de laptop - KingDian usa rigorosos padrões de inspecção de entrada,processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gestão da qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura e gravação e excelente compatibilidade com as principais soluções de plataforma de computação.
| Série | Série DDR5 SODIMM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||
| Número do modelo | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515139393 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 | 6935515139416 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| Tensão de funcionamento | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V |
| Número de IC de memória | 8/16 | |||||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||||
| IC do controlador | Não | |||||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | |||||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | |||||||||||||
| Peso líquido (g) | 10 g | |||||||||||||
| Peso bruto (g) | 28 g | |||||||||||||
| Contagem de alfinetes | 260 | |||||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | Não | |||||||||||||
| Fator de forma | SODIMM | |||||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 70x30x3,5 mm | |||||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | |||||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.