製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian DDR5 メモリ SODIMM シリーズ
インターフェース:DDR5
DIMM タイプ:SODIMM
周波数:4800/5600/6000/6400MHz
容量選択:8GB/16GB/32GB
動作温度範囲:0~75°C
貯蔵温度範囲:-40〜75°C
電圧:1.1/1.35/1.4V
主要 な 特徴
- 強化されたインターフェース - DDR5メモリはアップグレードされたインターフェースを備えており,以前のDDR4メモリよりもデータ転送速度とパフォーマンスを向上させています.
- 性能最適化 - 高周波,低電圧,および大容量の組み合わせにより,DDR5メモリはゲーム,コンテンツ作成,データ処理.
- 品質保証 - KingDian DDRメモリ製品は,優れた品質と幅広い互換性を確保するために,高品質のAグレードのDRAMチップを使用します.
- 高性能コンピューティングに最適 - RAM DDR5 モジュールは8GB,16GB,32GBの容量で提供され,マルチタスク,コンテンツ作成,そして要求の高いアプリケーションのために十分なメモリスペースを提供します.
- ノートPCメモリサプライヤー - KingDianは厳格な入荷検査基準を使用しますプロフェッショナルな生産プロセスと厳格な品質管理方法により,幅広い互換性のある長期使用のためのDDRメモリ製品のシリーズを提供します.高い安定性,高い読み書き性能,主流のコンピューティングプラットフォームソリューションとの優れた互換性.
製品仕様
| シリーズ | DDR5 SODIMMシリーズ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | |||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| モデル番号 | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS レイテンシー | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| 稼働電圧 | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V |
| メモリIC番号 | 8/16 | |||||||||||
| 電力消費量 | 3W | |||||||||||
| コントローラーIC | はい | |||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | |||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | |||||||||||
| 純重量 (g) | 10g | |||||||||||
| 総重量 (g) | 28g | |||||||||||
| ピン数 | 260 | |||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||
| 形状因数 | SODIMM | |||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | |||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | |||||||||||
| 保証 | 3 年 | |||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | |||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 70x30x3.5mm | |||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||
注: 仕様と性能データは参照のみです.実際の結果は,システムプラットフォームまたは構成によって異なります. KingDianは最終的な解釈の権利を留保します.
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。