製品カスタム属性
製品説明
主要参数
KingDian DDR5 メモリ SODIMM シリーズ
インターフェース: DDR5
DIMM タイプ: SODIMM
周波数: 4800/5600/6000/6400/6800/MHz
容量選択肢: 8GB/16GB/32GB
動作温度範囲: 0-75℃
保管温度範囲: -40-75℃
電圧: 1.1/1.35/1.4V
主な特徴
- 強化されたインターフェース - DDR5メモリはアップグレードされたインターフェースを備え、前世代のDDR4メモリと比較してデータ転送速度とパフォーマンスが向上しています。
- パフォーマンス最適化 - 高周波数、低電圧、大容量の組み合わせにより、DDR5メモリはゲーム、コンテンツ作成、データ処理などのパフォーマンス重視のタスクに適しています。
- 品質保証 - KingDian DDRメモリ製品は、高品質のAグレードDRAMチップを使用し、優れた品質と幅広い互換性を保証します。
- 高性能コンピューティングに最適 - RAM DDR5モジュールは、DDR 8GB、DDR 16GB、DDR 32GBの容量で提供され、マルチタスク、コンテンツ作成、要求の厳しいアプリケーションに十分なメモリスペースを提供します。
- ノートパソコン用メモリサプライヤー - KingDianは、厳格な入荷検査基準、専門的な生産プロセス、厳格な品質管理方法を使用して、幅広い互換性、高い安定性、高い読み書きパフォーマンス、および主要なコンピューティングプラットフォームソリューションとの優れた互換性を備えた長期使用向けのDDRメモリ製品シリーズを提供します。
製品仕様
| シリーズ | DDR5 SODIMM シリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | KingDian | |||||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| モデル番号 | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515139393 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 | 6935515139416 |
| メモリ速度 / 周波数 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CASレイテンシ | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| 動作電圧 | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V |
| メモリIC数 | 8/16 | |||||||||||||
| 消費電力 | 3W | |||||||||||||
| コントローラーIC | なし | |||||||||||||
| オーバークロック対応 (はい/いいえ) | なし | |||||||||||||
| ECC (エラー訂正コード) (はい/いいえ) | なし | |||||||||||||
| 正味重量 (g) | 10g | |||||||||||||
| 総重量 (g) | 28g | |||||||||||||
| ピン数 | 260 | |||||||||||||
| OEM/ODM サポート | はい | |||||||||||||
| ヒートシンク / ヒートスプレッダー | なし | |||||||||||||
| フォームファクター | SODIMM | |||||||||||||
| コンピューターメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| 動作温度 | 0-70℃ | |||||||||||||
| 保管温度 | -40~85℃ | |||||||||||||
| 保証 | 3年 | |||||||||||||
| メモリチャンネル数 (シングル/デュアル) | (シングル/デュアル) | |||||||||||||
| 製品寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm | 70x30x3.5mm | |||||||||||||
| バッファ付き / アンバッファードメモリ | アンバッファードメモリ | |||||||||||||
| メモリIC ブランド | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。