제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian DDR5 메모리 SODIMM 시리즈
인터페이스:DDR5
DIMM 유형:소디엠
빈도:4800/5600/6000/6400MHz
용량 선택:8GB/16GB/32GB
작동 온도 범위:0-75℃
보관 온도 범위:-40-75℃
전압:1.1/1.35/1.4V
주요 특징
- 향상된 인터페이스 - DDR5 메모리는 업그레이드된 인터페이스를 갖추고 있어 이전 DDR4 메모리에 비해 향상된 데이터 전송 속도와 성능을 제공합니다.
- 성능에 최적화 - 고주파수, 저전압 및 대용량이 결합된 DDR5 메모리는 게임, 콘텐츠 생성, 데이터 처리 등 성능 중심 작업에 매우 적합합니다.
- 품질 보증 - KingDian DDR 메모리 제품은 고품질 A등급 DRAM 칩을 사용하여 우수한 품질과 폭넓은 호환성을 보장합니다.
- 고성능 컴퓨팅에 이상적 - RAM DDR5 모듈은 8GB, 16GB 및 32GB 용량으로 제공되어 멀티태스킹, 콘텐츠 생성 및 까다로운 애플리케이션을 위한 충분한 메모리 공간을 제공합니다.
- 노트북 메모리 공급업체 - KingDian은 엄격한 수입 검사 표준, 전문적인 생산 프로세스 및 엄격한 품질 관리 방법을 사용하여 광범위한 호환성, 높은 안정성, 높은 읽기/쓰기 성능 및 주류 컴퓨팅 플랫폼 솔루션과의 탁월한 호환성을 갖춘 장기간 사용을 위한 일련의 DDR 메모리 제품을 제공합니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 SODIMM 시리즈 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상표 | 킹디안 | |||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| 모델 번호 | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| 이안 | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| 메모리 속도/주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| 랭크(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 대기 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| 작동 전압 | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V |
| 메모리 IC 수 | 8/16 | |||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||
| 오버클럭 지원(예 / 아니요) | 아니요 | |||||||||||
| ECC(오류 정정 코드)(예/아니요) | 아니요 | |||||||||||
| 순중량(g) | 10g | |||||||||||
| 총중량(g) | 28g | |||||||||||
| 핀 수 | 260 | |||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||
| 방열판/열 분산기 | 아니요 | |||||||||||
| 폼 팩터 | 소디엠 | |||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형(DRAM/SDRAM) | 음주 | |||||||||||
| 작동 온도 | 0-70℃ | |||||||||||
| 보관 온도 | -40~85℃ | |||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||
| 메모리 채널 수(싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |||||||||||
| 제품 치수(W x D x H)(mm) | 70x30x3.5mm | |||||||||||
| 버퍼링된/버퍼되지 않은 메모리 | 버퍼링되지 않은 메모리 | |||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK하이닉스 | |||||||||||
참고: 사양 및 성능 데이터는 참조용일 뿐입니다. 실제 결과는 시스템 플랫폼이나 구성에 따라 달라질 수 있습니다. KingDian은 최종 해석권을 보유합니다.
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.