KingDian DDR5 Speicher SODIMM Serie
Schnittstelle: DDR5
DIMM-Typ: SODIMM
Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/MHz
Kapazitätsoptionen: 8GB/16GB/32GB
Betriebstemperaturbereich: 0-75°C
Lagertemperaturbereich: -40-75°C
Spannung: 1.1/1.35/1.4V
- Verbesserte Schnittstelle - DDR5-Speicher verfügt über eine aufgerüstete Schnittstelle, die im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem DDR4-Speicher, verbesserte Datenübertragungsraten und Leistung bietet.
- Optimiert für Leistung - Die Kombination aus hoher Frequenz, niedriger Spannung und großer Kapazität macht DDR5-Speicher gut geeignet für leistungsorientierte Aufgaben wie Gaming, Content-Erstellung und Datenverarbeitung.
- Qualitätssicherung - KingDian DDR-Speicherprodukte verwenden hochwertige A-Grade DRAM-Chips, um exzellente Qualität und breite Kompatibilität zu gewährleisten.
- Ideal für High-Performance Computing - RAM DDR5-Module sind in Kapazitäten von DDR 8GB, DDR 16GB und DDR 32GB erhältlich und bieten ausreichend Speicherplatz für Multitasking, Content-Erstellung und anspruchsvolle Anwendungen.
- Laptop-Speicherlieferant - KingDian verwendet strenge Eingangsprüfstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten für den Langzeitgebrauch mit breiter Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreibgeschwindigkeit und ausgezeichneter Kompatibilität mit Mainstream-Computing-Plattformlösungen anzubieten.
| Serie | DDR5 SODIMM Serie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||
| Modellnummer | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515139393 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 | 6935515139416 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 6800MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| Betriebsspannung | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V | 1.1V | 1.1V | 1.35V | 1.4V | 1.4V |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 10g | |||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 28g | |||||||||||||
| Pin-Anzahl | 260 | |||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | NEIN | |||||||||||||
| Formfaktor | SODIMM | |||||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 70x30x3.5mm | |||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.