KingDian DDR5-Speicher SODIMM-Serie
Schnittstelle:DDR5
DIMM-Typ:SODIMM
Frequenz:4800/5600/6000/6400 MHz
Kapazitätsauswahl:8 GB/16 GB/32 GB
Betriebstemperaturbereich:0-75℃
Lagertemperaturbereich:-40-75℃
Stromspannung:1,1/1,35/1,4V
- Verbesserte Schnittstelle – DDR5-Speicher verfügt über eine verbesserte Schnittstelle und bietet verbesserte Datenübertragungsraten und Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger, DDR4-Speicher.
- Optimiert für Leistung – Durch die Kombination aus hoher Frequenz, niedriger Spannung und großer Kapazität eignet sich DDR5-Speicher gut für leistungsorientierte Aufgaben wie Spiele, Inhaltserstellung und Datenverarbeitung.
- Qualitätssicherung – KingDian DDR-Speicherprodukte verwenden hochwertige DRAM-Chips der Klasse A, um hervorragende Qualität und umfassende Kompatibilität zu gewährleisten.
- Ideal für Hochleistungsrechnen – RAM-DDR5-Module sind in den Kapazitäten 8 GB, 16 GB und 32 GB erhältlich und bieten ausreichend Speicherplatz für Multitasking, Inhaltserstellung und anspruchsvolle Anwendungen.
- Laptop-Speicherlieferant – KingDian verwendet strenge Eingangskontrollstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten für den Langzeitgebrauch mit umfassender Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreibleistung und ausgezeichneter Kompatibilität mit gängigen Computerplattformlösungen bereitzustellen.
| Serie | DDR5 SODIMM-Serie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Modellnummer | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 |
| Speichergeschwindigkeit/-frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Betriebsspannung | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 V | 1,4V |
| Anzahl der Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||
| Nettogewicht (g) | 10g | |||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 28g | |||||||||||
| Pin-Anzahl | 260 | |||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | NEIN | |||||||||||
| Formfaktor | SODIMM | |||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (Einzel/Dual) | (Einzel/Dual) | |||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 70x30x3,5mm | |||||||||||
| Gepufferter/ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.