سمات المنتج المخصصة
وصف المنتج
المعلمات الرئيسية
سلسلة ذاكرة KingDian DDR5 SODIMM
الواجهة: DDR5
نوع DIMM: SODIMM
التردد: 4800/5600/6000/6400/6800/ميجاهرتز
خيارات السعة: 8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت
نطاق درجة حرارة التشغيل: 0-75 درجة مئوية
نطاق درجة حرارة التخزين: -40-75 درجة مئوية
الجهد: 1.1/1.35/1.4 فولت
الميزات الرئيسية
- واجهة محسنة - تتميز ذاكرة DDR5 بواجهة مطورة، توفر معدلات نقل بيانات وأداء محسنة مقارنة بسابقتها، ذاكرة DDR4.
- محسّنة للأداء - يجمع التردد العالي والجهد المنخفض والسعة الكبيرة بين ذاكرة DDR5 لتكون مناسبة للمهام الموجهة نحو الأداء مثل الألعاب وإنشاء المحتوى ومعالجة البيانات.
- ضمان الجودة - تستخدم منتجات ذاكرة KingDian DDR شرائح DRAM عالية الجودة من الدرجة الأولى لضمان جودة ممتازة وتوافق واسع.
- مثالية للحوسبة عالية الأداء - تأتي وحدات ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بسعات 8 جيجابايت و 16 جيجابايت و 32 جيجابايت، مما يوفر مساحة ذاكرة كافية لتعدد المهام وإنشاء المحتوى والتطبيقات المتطلبة.
- مورد ذاكرة الكمبيوتر المحمول - تستخدم KingDian معايير فحص صارمة للواردات وعمليات إنتاج احترافية وطرق إدارة جودة صارمة لتوفير سلسلة من منتجات ذاكرة DDR للاستخدام طويل الأمد مع توافق واسع واستقرار عالٍ وأداء قراءة/كتابة عالٍ وتوافق ممتاز مع حلول منصات الحوسبة الرئيسية.
مواصفات المنتج
| السلسلة | سلسلة DDR5 SODIMM | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العلامة التجارية | KingDian | |||||||||||||
| السعة | 8 جيجابايت | 16 جيجابايت | 32 جيجابايت | |||||||||||
| رقم الموديل | DDR5-NB-8GB | DDR5-NB-16GB | DDR5-NB-32GB | |||||||||||
| EAN | 6935515137658 | 6935515137665 | 6935515139379 | 6935515139386 | 6935515136910 | 6935515136934 | 6935515103059 | 6935515103066 | 6935515139393 | 6935515136927 | 6935515136941 | 6935515103073 | 6935515103080 | 6935515139416 |
| سرعة الذاكرة / التردد | 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز | 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز |
| الرتبة (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| زمن الوصول CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 |
| جهد التشغيل | 1.1 فولت | 1.1 فولت | 1.35 فولت | 1.4 فولت | 1.1 فولت | 1.1 فولت | 1.35 فولت | 1.4 فولت | 1.4 فولت | 1.1 فولت | 1.1 فولت | 1.35 فولت | 1.4 فولت | 1.4 فولت |
| عدد شرائح الذاكرة | 8/16 | |||||||||||||
| استهلاك الطاقة | 3 واط | |||||||||||||
| شريحة التحكم | لا | |||||||||||||
| دعم كسر السرعة (نعم / لا) | لا | |||||||||||||
| ECC (تصحيح الأخطاء) (نعم/لا) | لا | |||||||||||||
| الوزن الصافي (جم) | 10 جرام | |||||||||||||
| الوزن الإجمالي (جم) | 28 جرام | |||||||||||||
| عدد الدبابيس | 260 | |||||||||||||
| دعم OEM/ODM | نعم | |||||||||||||
| مشتت حراري / غطاء حراري | لا | |||||||||||||
| عامل الشكل | SODIMM | |||||||||||||
| نوع ذاكرة الكمبيوتر (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | 0-70 درجة مئوية | |||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | |||||||||||||
| الضمان | 3 سنوات | |||||||||||||
| عدد قنوات الذاكرة (أحادي/مزدوج) | (أحادي/مزدوج) | |||||||||||||
| أبعاد المنتج (عرض × عمق × ارتفاع) بالمليمتر | 70x30x3.5 ملم | |||||||||||||
| ذاكرة مخزنة مؤقتًا / غير مخزنة مؤقتًا | ذاكرة غير مخزنة مؤقتًا | |||||||||||||
| العلامة التجارية لشرائح الذاكرة | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.