Se trata de un sistema de almacenamiento de datos.
KingDian G48 NVMe de la serie M.2
Experimenta una velocidad y fiabilidad sin precedentes con el SSD de la serie KingDian G48 NVMe M.2 Diseñado para aplicaciones exigentes y usuarios profesionales,Este SSD ofrece un rendimiento excepcional para juegos., creación de contenido, y más.
- Ultra-alto rendimiento:5 veces más rápido que los SSD SATA3, reduciendo significativamente los tiempos de carga.
- La actualización del PC está lista:Aprovechar la tecnología Gen4 con velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 5200/4600 MB/s.
- Confiabilidad y estabilidad:La tecnología 3D NAND garantiza un bajo consumo de energía, una vida útil prolongada y una seguridad de datos superior.
- Operación a alta temperatura:Probado para funcionar con fiabilidad en temperaturas extremas.
- Aseguramiento de la calidadLos chips NAND Flash rigurosamente probados garantizan calidad y estabilidad.
Industria y aplicaciones objetivo:Juegos, edición de video, diseño gráfico, centros de datos, computación de alto rendimiento.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Nombre del modelo | Capacidad | El número de EAN | Min Secuencia de lectura/escritura ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256 GB | 6935515136071 | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
| G48 NVME M.2-512GB | 512 GB | 6935515136088 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| G48 NVME M.2-1TB | 1 TB | 6935515136095 | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
| G48 NVME M.2-2TB | 2 TB | 6935515136101 | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Secuencia máxima de lectura/escritura ((MB/s) | Serie de productos | Tipo de interfaz | Protocolo de transporte |
|---|---|---|---|
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | Las unidades de disco duro de la serie G48 NVME M.2 (PCIE) | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El PCIe |
| Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Las unidades de disco duro de la serie G48 NVME M.2 (PCIE) | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El PCIe |
| Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Las unidades de disco duro de la serie G48 NVME M.2 (PCIE) | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El PCIe |
| Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Las unidades de disco duro de la serie G48 NVME M.2 (PCIE) | Las medidas de seguridad y de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El PCIe |
| Peso neto | Peso bruto | RGB | Alerta de temperatura |
|---|---|---|---|
| 6 gramos | 30 g/25 g | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| 6 gramos | 30 g/25 g | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| 6 gramos | 30 g/25 g | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| 6 gramos | 30 g/25 g | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| Producción de equipos OEM/ODM | El caché | 4KB Conexión aleatoria | Lectura aleatoria de 4KB |
|---|---|---|---|
| - ¿ Qué? | No hay | 164128 | 183522 |
| - ¿ Qué? | No hay | 164128 | 183522 |
| - ¿ Qué? | No hay | 164128 | 183522 |
| - ¿ Qué? | No hay | 164128 | 183522 |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Voltado de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento |
|---|---|---|---|
| En el ámbito interno | 3.3V | 0 a 70 °C | -40 °C a 85 °C |
| En el ámbito interno | 3.3V | 0 a 70 °C | -40 °C a 85 °C |
| En el ámbito interno | 3.3V | 0 a 70 °C | -40 °C a 85 °C |
| En el ámbito interno | 3.3V | 0 a 70 °C | -40 °C a 85 °C |
| Garantización | Tipo de flash de Nand | El número de unidades | Dimensión del artículo |
|---|---|---|---|
| 3 años | TLC/QLC | 1500000 horas | 22*80*3 mm |
| 3 años | TLC/QLC | 1500000 horas | 22*80*3 mm |
| 3 años | TLC/QLC | 1500000 horas | 22*80*3 mm |
| 3 años | TLC/QLC | 1500000 horas | 22*80*3 mm |
| Tamaño del embalaje | Certificado | Aplicación | El controlador |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros |
| Marca del flash |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.