Generator für die Berechnung der Betriebskosten
KingDian G48 NVMe M.2 Serie SSD
Erleben Sie beispiellose Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit mit der KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD.Diese SSD liefert außergewöhnliche Leistung für Spiele, Content-Erstellung und mehr.
- Ultra-hohe Leistung:5 mal schneller als SATA3-SSDs, was die Ladezeiten deutlich reduziert.
- PC-Upgrade bereit:Nutzen Sie die Gen4-Technologie mit sequentiellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5200/4600 MB/s.
- Zuverlässigkeit und Stabilität:Die 3D-NAND-Technologie gewährleistet einen geringen Stromverbrauch, eine längere Lebensdauer und eine höhere Datensicherheit.
- Betrieb bei großer Temperatur:Testen, um zuverlässig bei extremen Temperaturen zu arbeiten.
- Qualitätssicherung:Streng getestete NAND Flash-Chips garantieren Qualität und Stabilität.
Zielindustrie und Anwendung:Spiele, Videobearbeitung, Grafikdesign, Rechenzentren, Hochleistungsrechner.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Modellbezeichnung | Kapazität | EAN | Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256 GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512 GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1 TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2 TB | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | Produktreihe | Schnittstellentyp | Transportprotokoll |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| Nettogewicht | Bruttogewicht | RGB-Bild | Temperaturwarnung |
|---|---|---|---|
| 6g | 30 g/25 g | - Nein. | - Nein. |
| 6g | 30 g/25 g | - Nein. | - Nein. |
| 6g | 30 g/25 g | - Nein. | - Nein. |
| 6g | 30 g/25 g | - Nein. | - Nein. |
| OEM/ODM | Cache | 4KB Zufallsstrom | 4KB zufällig gelesen |
|---|---|---|---|
| - Ja, das ist es. | Keine | 164128 | 183522 |
| - Ja, das ist es. | Keine | 164128 | 183522 |
| - Ja, das ist es. | Keine | 164128 | 183522 |
| - Ja, das ist es. | Keine | 164128 | 183522 |
| Inneres/Außen | Betriebsspannung | Betriebstemperatur | Speichertemperatur |
|---|---|---|---|
| Inneres | 3.3V | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Inneres | 3.3V | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Inneres | 3.3V | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Inneres | 3.3V | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | Typ von Nand-Flash | MTBF | Ausmaß des Artikels |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| 3 Jahre | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| 3 Jahre | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| 3 Jahre | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| Packungsgröße | Bescheinigung | Anwendung | Steuerung |
|---|---|---|---|
| 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.